경기도평택시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도평택시 칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 8층 59.9845 28,900 2024-05-06
2 2층 59.9701 28,000 2024-04-30
3 19층 59.7056 31,000 2024-04-19
4 25층 59.9701 29,000 2024-04-15
5 14층 59.7056 29,900 2024-04-13
6 3층 59.7056 30,000 2024-04-06
7 3층 59.9845 28,600 2024-04-04
8 5층 59.9845 29,300 2024-03-30
9 5층 59.9845 29,300 2024-03-30
10 16층 59.9845 30,000 2024-03-25
11 26층 59.7056 31,700 2024-03-23
12 23층 84.9718 41,400 2024-03-20
13 20층 59.9845 31,800 2024-03-20
14 6층 59.9845 31,000 2024-03-17
15 6층 59.9845 31,000 2024-03-17
16 23층 59.9701 32,200 2024-03-16
17 18층 74.766 36,000 2024-03-15
18 24층 59.7056 29,500 2024-03-13
19 11층 59.7056 31,000 2024-03-06
20 14층 74.766 37,800 2024-03-05
21 18층 74.766 36,000 2024-03-01
22 21층 59.9701 31,800 2024-02-24
23 9층 59.9845 31,900 2024-02-23
24 26층 84.9718 47,000 2024-02-20
25 7층 74.766 36,500 2024-02-19
26 7층 59.7056 29,800 2024-02-19
27 9층 59.9701 31,000 2024-02-15
28 3층 59.9845 30,000 2024-02-08
29 14층 59.7056 31,700 2024-02-05
30 24층 59.7056 29,500 2024-02-03
31 17층 74.766 37,000 2024-02-02
32 22층 59.9701 31,400 2024-01-31
33 15층 59.7056 31,400 2024-01-30
34 18층 59.9845 31,500 2024-01-27
35 3층 74.766 34,800 2024-01-25
36 3층 59.7056 29,800 2024-01-25
37 17층 74.766 33,000 2024-01-23
38 18층 74.766 37,900 2024-01-20
39 5층 59.9701 29,500 2024-01-20
40 5층 59.7056 30,000 2024-01-19
41 9층 59.7056 30,000 2024-01-19
42 25층 74.766 36,500 2024-01-11
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.