아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 도화동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.85 6 17,500 2024/9/22
59.85 20 17,500 2024/9/20
84.93 13 25,300 2024/8/14
59.85 9 15,700 2024/8/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
70.73 7 19,000 2024/9/9
70.73 8 18,000 2024/8/24
70.73 8 18,000 2024/8/24

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.8662 7 13,230(직) 2024/10/28

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9823 8 55,000 2024/10/19
74.9643 13 51,000 2024/10/18
84.9353 26 58,500 2024/10/12
84.9353 21 58,000 2024/10/12
74.9643 22 52,000 2024/10/12
74.9643 23 51,000 2024/10/10
74.9643 30 50,000 2024/10/9
84.9353 36 58,800 2024/10/8
84.9353 41 57,500 2024/10/8
74.9643 47 51,500 2024/10/5
74.9643 26 51,000 2024/10/5
74.9643 10 51,000 2024/10/5
74.9803 18 49,500 2024/9/22
74.9643 17 49,900 2024/9/15
74.9643 11 50,000 2024/9/9
74.9643 19 50,400 2024/9/4
74.9643 46 51,200 2024/9/3
74.9643 18 51,300 2024/8/31
74.9643 8 48,000 2024/8/30
74.9643 14 51,000 2024/8/28
74.9643 13 51,500 2024/8/26
84.9353 22 55,800 2024/8/24
74.9643 31 51,000 2024/8/24
74.9643 31 51,000 2024/8/24
84.9353 36 56,500 2024/8/21
84.9353 6 55,000 2024/8/20
74.9643 38 50,000 2024/8/17
74.9803 28 49,500 2024/8/10
74.9643 41 48,700 2024/8/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
74.9643 7 49,500 2024/10/2
84.9353 20 54,900 2024/8/22
84.9353 43 55,850 2024/8/15
84.9353 10 55,000 2024/8/8
74.9643 18 50,500 2024/8/5
74.9643 34 48,000 2024/8/5
74.9643 9 49,000 2024/8/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
65.95 11 25,000 2024/7/28

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.686 24 32,000 2024/10/11
84.922 25 31,000 2024/10/5
84.686 3 33,200 2024/9/23
84.728 18 32,500 2024/9/23
84.728 12 30,600 2024/9/13
84.728 3 31,000 2024/9/12
84.728 13 32,000 2024/9/10
84.686 27 31,500 2024/9/8
84.728 8 31,000 2024/9/5
84.728 22 30,000 2024/8/23
84.728 32 34,900 2024/8/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
74.35 12 42,500 2024/10/12
59.5 24 36,000 2024/10/12
59.5 9 33,000 2024/10/9
84.54 12 47,000 2024/10/7
59.5 27 35,900 2024/10/2
59.5 24 35,700 2024/9/5
59.5 3 35,800 2024/9/4
59.5 20 35,700 2024/8/24
59.5 11 35,000 2024/8/18
59.5 11 35,000 2024/8/18
59.5 17 35,000 2024/8/15
59.5 13 34,400 2024/8/15
59.5 8 34,500 2024/8/1
59.5 13 34,400 2024/7/31

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.888 8 29,500 2024/9/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
67.385 4 16,700 2024/9/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.95 17 24,300 2024/10/17
84.95 2 21,000 2024/10/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
47.07 3 16,000 2024/10/12
47.07 2 15,000 2024/10/8
47.07 1 15,300 2024/10/5
47.07 2 15,700 2024/9/19
47.07 5 14,000 2024/9/1
47.07 1 15,300 2024/8/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
131.12 12 32,000 2024/10/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
50.69 4 13,000 2024/10/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
50.91 3 12,750 2024/10/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.964 3 14,750 2024/9/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.9316 13 34,500 2024/10/4
74.3004 14 38,000 2024/8/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.71 14 17,000(직) 2024/10/4
49.97 13 15,400 2024/9/30