아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 동천동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
103.2677 6 110,000 2024/9/28
84.9893 7 99,700 2024/9/9
84.9571 19 99,000 2024/9/7
78.2273 6 89,950 2024/8/31
78.2273 6 89,950 2024/8/31
78.2273 8 77,000 2024/8/27
84.9571 24 101,000 2024/8/24
78.2273 11 92,000 2024/8/17
84.9571 27 99,500 2024/8/16
84.9571 26 99,500 2024/8/16
84.9893 19 99,500 2024/8/15
78.2273 10 90,300 2024/8/15
78.2273 21 92,000 2024/7/30
108.5024 7 112,000 2024/7/27
84.9571 9 100,000 2024/7/27
84.9571 15 97,000 2024/7/22
78.2273 5 85,000 2024/7/16
103.2677 15 111,000 2024/7/13
103.2677 3 100,000 2024/7/10
84.9571 1 89,500 2024/7/7
78.2273 12 87,300 2024/7/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.8668 19 80,800 2024/8/5
84.8668 14 78,000 2024/7/22
84.8668 14 77,500 2024/7/17
84.8668 17 77,000 2024/7/16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.72 8 64,000 2024/8/29
84.72 17 63,800 2024/8/16
116.69 2 71,000 2024/7/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.69 1 56,500 2024/8/18
84.69 18 60,800 2024/7/18
59.92 2 50,000 2024/7/16
59.92 16 50,800 2024/7/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.911 14 93,700 2024/9/24
84.911 6 92,500 2024/9/3
84.911 21 84,500 2024/8/19
84.911 14 87,500 2024/8/18
84.911 18 84,000 2024/8/16
84.911 17 83,700 2024/8/15
84.911 15 83,000 2024/8/15
84.911 24 87,000 2024/8/13
84.911 1 72,000 2024/8/6
84.911 23 90,000 2024/7/27
84.911 12 87,000 2024/7/27
84.911 7 84,500 2024/7/27
84.911 1 75,000 2024/7/20
84.911 21 87,000 2024/7/18
84.911 19 90,000 2024/7/13
84.911 13 88,000 2024/7/13
84.911 1 73,500 2024/7/13
84.911 9 86,000 2024/7/9
84.911 8 86,000 2024/7/6
84.911 1 78,000 2024/7/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
132.715 15 105,000 2024/9/3
132.715 3 94,300 2024/7/23
132.715 3 94,300 2024/7/23
132.715 4 93,500 2024/7/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.966 23 90,000 2024/9/21
84.966 12 85,000 2024/9/5
84.966 12 85,000 2024/9/5
84.966 2 76,000 2024/7/27
84.966 11 85,000 2024/7/19
84.966 16 90,500 2024/7/18
84.966 2 82,000 2024/7/18
84.966 16 82,000 2024/7/16
84.966 10 88,300 2024/7/13
84.966 8 60,000 2024/7/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.975 23 79,500 2024/10/15
84.975 5 80,700 2024/10/5
84.975 22 83,000 2024/10/1
84.975 25 83,700 2024/9/20
84.975 18 81,000 2024/9/20
84.975 22 85,000 2024/8/31
84.975 6 82,800 2024/8/23
84.975 19 79,800 2024/8/15
84.975 19 81,000 2024/8/14
84.975 24 78,000 2024/8/12
84.975 9 81,500 2024/8/10
84.975 22 78,800 2024/8/10
84.975 17 80,500 2024/8/6
84.975 2 74,700 2024/7/30
84.975 15 77,500 2024/7/26
84.975 7 85,000 2024/7/24
55.917 14 68,000 2024/7/23
84.975 1 72,500 2024/7/20
84.975 24 79,800 2024/7/18
84.975 8 79,700 2024/7/13
84.975 20 79,500 2024/7/6
84.975 3 79,900 2024/7/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.8152 21 110,000 2024/10/10
77.7259 6 99,500 2024/10/8
84.8152 11 109,000 2024/9/19
77.7259 26 100,000 2024/9/12
84.9694 32 106,000 2024/9/11
77.7259 16 101,000 2024/9/7
59.9772 18 87,000 2024/9/7
59.9772 22 86,500 2024/9/1
77.8324 31 99,000 2024/8/16
59.9772 18 86,800 2024/8/15
59.8732 13 87,500 2024/8/10
84.8152 25 105,500 2024/8/8
84.8152 32 105,000 2024/8/7
84.8152 21 110,000 2024/8/5
59.9772 18 86,800 2024/8/4
84.8152 28 107,000 2024/7/29
77.7259 18 97,000 2024/7/27
77.8324 9 95,000 2024/7/27
84.936 4 101,000 2024/7/26
77.7259 27 99,000 2024/7/26
84.936 21 101,200 2024/7/25
84.8152 35 105,000 2024/7/20
77.7259 21 98,300 2024/7/20
77.7334 30 98,700 2024/7/18
84.8152 29 102,500 2024/7/16
77.7259 18 95,700 2024/7/14
84.8152 31 103,500 2024/7/12
104.4908 16 125,800 2024/7/10
104.4908 12 124,000 2024/7/6
84.936 11 104,500 2024/7/6
84.8152 3 101,500 2024/7/6
77.7334 8 97,500 2024/7/6
84.9694 15 102,500 2024/7/4
77.8324 6 97,000 2024/7/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
113.488 14 97,700 2024/10/5
99.199 11 98,000 2024/7/23
113.488 13 103,000 2024/7/13
113.488 10 99,000 2024/7/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9575 21 91,000 2024/10/15
74.9725 9 85,000 2024/10/15
84.9554 27 98,000 2024/10/3
84.9158 3 85,500 2024/9/21
74.8994 13 84,700 2024/8/31
74.8994 26 87,000 2024/8/23
84.949 23 100,000 2024/8/21
84.805 11 92,000 2024/8/20
84.9158 26 95,000 2024/8/19
74.9346 26 88,000 2024/8/18
84.9497 24 88,500 2024/8/17
74.8994 6 87,000 2024/8/12
74.9725 9 84,800 2024/8/10
100.9018 25 84,000 2024/8/10
84.7646 34 98,000 2024/8/8
84.9554 16 89,700 2024/8/6
74.8994 3 85,000 2024/7/27
100.24 10 97,500 2024/7/26
74.9725 24 86,000 2024/7/26
84.9554 32 89,900 2024/7/25
74.9496 12 83,000 2024/7/20
84.9554 12 88,000 2024/7/13
84.9497 4 88,500 2024/7/12
84.9158 17 90,000 2024/7/9
74.8994 23 85,500 2024/7/6
84.9497 31 85,000 2024/7/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
18.69 5 10,500 2024/9/27
18.69 5 10,950 2024/8/31

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
61.7517 12 72,900 2024/9/19
61.5589 10 72,500 2024/9/7
61.6515 8 72,500 2024/8/31
61.7517 19 75,000 2024/8/28
61.5589 8 72,800 2024/8/28
61.5589 7 73,500 2024/8/17
61.8481 4 69,500 2024/8/17
61.5589 10 72,000 2024/8/16
61.5589 7 72,800 2024/8/12
61.6515 12 70,500 2024/8/8
61.7311 5 69,000 2024/8/8
61.5589 15 74,000 2024/8/3
61.7517 6 71,400 2024/7/24
61.5589 7 71,000 2024/7/19
61.7311 6 49,000 2024/7/19
61.7517 6 70,500 2024/7/18
61.5589 5 71,300 2024/7/10
61.8481 11 70,000 2024/7/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
148.66 24 124,000 2024/9/14
148.66 10 114,500 2024/9/14
129.7 18 123,000 2024/9/6
125.05 6 112,000 2024/8/10
125.05 9 110,800 2024/7/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
148.66 6 116,000 2024/10/10
117.43 11 118,500 2024/9/5
84.97 11 103,500 2024/9/3
148.66 18 122,000 2024/8/31
172.98 2 119,000 2024/8/31
84.98 4 91,000 2024/8/10
84.99 6 99,000 2024/8/5
84.99 13 102,000 2024/7/27
84.99 8 99,000 2024/7/23
119.81 2 115,000 2024/7/13
148.66 14 119,900 2024/7/12
148.66 6 119,500 2024/7/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
178.69 6 151,000 2024/10/21
84.99 3 100,500 2024/9/19
84.99 9 103,500 2024/9/14
178.69 6 145,000 2024/9/13
172.95 8 137,000 2024/9/13
84.99 11 100,000 2024/8/15
84.99 11 100,000 2024/8/15
84.99 18 100,000 2024/8/10
149.67 8 111,000 2024/7/30
172.95 6 134,000 2024/7/29
117.51 4 120,000 2024/7/20
178.69 1 138,000 2024/7/19
84.99 15 99,700 2024/7/17
84.99 17 103,000 2024/7/13
149.67 7 108,500 2024/7/8
118.92 9 115,000 2024/7/6
178.69 7 143,998 2024/7/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
149.67 1 120,000 2024/9/3
129.7 12 117,000 2024/8/31
160.07 14 90,000 2024/8/30
129.7 6 115,000 2024/8/22
129.7 7 124,500 2024/7/19
130.28 8 118,500 2024/7/16
149.67 11 111,500 2024/7/11
149.67 7 113,000 2024/7/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.98 2 71,000 2024/8/8
84.98 18 72,000 2024/8/7
84.98 7 71,200 2024/7/26
84.98 12 73,500 2024/7/11
84.98 9 72,800 2024/7/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.78 1 60,500 2024/10/1
59.94 6 60,000 2024/9/5
84.78 2 59,500 2024/8/31

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.984 12 84,400 2024/8/30
71.276 10 67,500 2024/8/21
84.984 2 73,500 2024/8/15
84.984 11 74,500 2024/8/13
84.984 9 79,500 2024/7/23
71.276 9 67,500 2024/7/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
71.657 14 75,000 2024/10/10
84.8512 1 76,800 2024/10/9
84.8512 5 84,000 2024/10/5
84.8852 16 84,500 2024/9/14
84.8852 8 83,500 2024/8/10
71.657 2 70,000 2024/7/20
84.8512 8 87,000 2024/7/13

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.9359 11 70,300 2024/9/20
59.5492 8 61,300 2024/9/10
59.9359 2 64,000 2024/7/24
59.9359 12 72,500 2024/7/23
59.9359 5 69,500 2024/7/21

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9959 21 72,500 2024/9/7
84.9959 5 69,500 2024/7/20
84.9959 19 73,000 2024/7/19

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.86 15 93,000 2024/8/21