아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부전동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.901 18 16,500 2024/9/30
59.901 14 16,190 2024/9/19

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
82.92 12 34,500 2024/10/17

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
153.166 19 79,500 2024/10/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
26.104 13 6,000 2024/9/19
26.104 13 6,000 2024/9/19

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
19.72 3 2,400(직) 2024/10/25
19.72 3 2,400(직) 2024/10/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
25.75 8 3,900 2024/9/26

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
64.79 4 19,000(직) 2024/10/4
75.38 14 51,662(직) 2024/10/3
65.45 14 34,440(직) 2024/10/3
71.42 7 39,500 2024/9/30
71.42 9 37,156 2024/9/30
71.42 6 37,156 2024/9/30
71.42 3 37,156 2024/9/30
84.02 6 61,669 2024/9/28
84.02 6 61,669 2024/9/28
84.02 11 53,669 2024/9/28
84.02 8 44,198 2024/9/28
84.02 6 44,198 2024/9/28
84.02 4 44,198 2024/9/28
84.02 12 44,198 2024/9/28
84.02 10 44,198 2024/9/28
82.38 11 42,854 2024/9/28
82.38 11 42,854 2024/9/28
71.42 10 37,156 2024/9/28
64.79 6 36,698 2024/9/28
64.79 8 33,698 2024/9/28
64.79 3 33,698 2024/9/28
84.02 10 30,000 2024/9/28
84.02 7 78,925 2024/9/27
84.02 9 56,198 2024/9/27
84.02 9 56,198 2024/9/27
71.42 8 49,000 2024/9/27
84.02 4 47,098 2024/9/27
64.79 10 44,598 2024/9/27
64.79 10 44,598 2024/9/27
84.02 8 44,198 2024/9/27
84.02 7 44,198 2024/9/27
84.02 5 44,198 2024/9/27
84.02 13 44,198 2024/9/27
84.02 12 44,198 2024/9/27
84.02 11 44,198 2024/9/27
71.42 2 40,156 2024/9/27
74.03 13 38,948 2024/9/27
71.42 5 37,156 2024/9/27
71.42 4 37,156 2024/9/27
64.79 9 33,698 2024/9/27
64.79 7 33,698 2024/9/27
64.79 2 33,698 2024/9/27
64.79 5 30,000 2024/9/27

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
75.3 10 33,500 2024/9/27

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
37.65 5 10,500 2024/10/23