아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 용두동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
30.11 14 39,500 2024/9/14

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.97 2 120,000 2024/9/14
59.98 9 110,000 2024/8/30
59.98 9 110,000 2024/8/30
59.98 8 108,000 2024/8/24
84.96 6 130,000 2024/8/19
59.96 10 105,000 2024/8/19
59.98 6 105,000 2024/8/17
59.9 6 108,000 2024/8/16
59.98 16 109,500 2024/8/15
59.98 16 109,500 2024/8/15
59.98 14 109,000 2024/8/13
59.98 14 109,000 2024/8/13
84.97 17 129,500 2024/8/3
84.97 16 120,000 2024/8/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
51.91 4 106,800 2024/9/7
51.91 12 105,000 2024/8/15
59.96 2 110,900 2024/8/10
59.96 11 118,000 2024/8/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
26.08 6 30,000 2024/10/2
30.4 9 41,500 2024/9/10
26.08 12 31,000 2024/8/17
30.4 4 38,000 2024/8/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.63 11 80,000 2024/9/27
84.63 10 80,000 2024/9/17
58.59 7 68,500 2024/9/2
84.63 2 79,500 2024/8/31
84.63 9 80,700 2024/8/27
58.59 2 63,800 2024/8/6
58.59 11 69,800 2024/8/3
58.59 11 69,800 2024/8/3
49.68 2 59,500 2024/8/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.8273 9 88,000 2024/8/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.93 7 104,000(직) 2024/10/10
84.95 16 145,000 2024/9/21
59.96 11 122,000 2024/9/12
84.95 7 140,000 2024/8/27
59.96 21 125,000 2024/8/19
109.97 17 171,000 2024/8/13
59.96 8 121,000 2024/8/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.99 17 80,500 2024/8/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.97 9 163,000 2024/8/26
84.97 30 158,000 2024/8/4