서울특별시마포구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시마포구 상암동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.91 4 110,000 2023/7/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
36.69 3 58,000 2024/3/1
59.9 10 87,000 2023/7/21

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.66 3 93,000 2023/11/15
84.89 11 102,000 2023/10/19

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.73 5 86,000 2024/2/7
84.89 7 100,000 2024/1/16
59.73 4 83,000 2023/9/26
114.53 3 114,000 2023/8/21
84.89 4 95,000 2023/7/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.92 13 90,000 2024/3/23
59.92 9 85,500 2024/3/14
59.92 9 85,500 2024/3/14
49.8 13 79,800 2024/3/3
59.92 4 80,000 2024/2/23
59.92 17 88,300 2024/2/15
49.9 7 77,000 2024/2/8
59.92 13 88,000 2024/1/27
59.84 10 86,000 2024/1/15
49.9 6 79,500 2023/11/17
59.92 14 91,300 2023/10/29
59.92 9 85,000 2023/10/17
59.92 4 85,000 2023/9/11
49.8 10 78,500 2023/9/9
59.92 6 88,000 2023/8/30
59.92 16 89,000 2023/8/26
59.92 6 87,500 2023/8/25
59.84 3 83,000 2023/8/23
49.9 14 77,700 2023/8/12
59.92 10 87,700 2023/7/17
59.92 7 84,000 2023/7/9
59.92 1 78,000 2023/6/26
59.92 1 81,000 2023/6/13
59.92 10 83,000 2023/6/12
59.92 12 87,000 2023/6/9
59.92 9 83,000 2023/6/8
59.92 11 84,500 2023/5/28
59.92 10 81,000 2023/5/28
59.92 10 85,000 2023/5/26
59.92 4 84,500 2023/5/25
59.92 11 80,000 2023/5/22
59.92 11 84,750 2023/5/19
59.92 8 85,000 2023/5/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.94 19 100,000 2024/3/23
84.84 3 103,000 2023/12/29
84.84 10 107,000 2023/11/23
84.84 5 97,500 2023/7/31
84.84 6 97,000 2023/7/24

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.7 5 124,000 2024/3/31
84.89 7 114,750 2024/3/23
84.76 11 117,000 2024/3/9
104.78 1 119,000 2024/3/6
84.66 11 122,000 2024/3/4
84.66 2 112,000 2023/11/14
104.78 6 145,500 2023/10/22
84.66 5 112,000 2023/10/14
84.81 20 118,000 2023/10/13
104.78 10 145,000 2023/9/25
84.66 18 113,000 2023/9/19
84.66 21 119,000 2023/9/1
84.66 13 122,000 2023/8/24
84.76 9 115,000 2023/8/2
84.81 8 118,000 2023/7/21
84.81 8 117,500 2023/7/20
84.66 25 113,000 2023/7/15
84.7 8 119,200 2023/7/12
84.76 2 105,000 2023/6/19
84.76 10 114,000 2023/6/1
84.89 21 113,500 2023/5/29
84.76 12 112,500 2023/5/29
104.78 9 134,000 2023/5/26
84.76 9 113,500 2023/5/24
84.66 6 110,500 2023/5/24
104.78 13 133,000 2023/5/4

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.73 19 113,000 2024/4/4
84.75 6 109,000 2024/2/2
104.69 14 145,000 2023/12/9
84.73 3 105,000 2023/11/26
104.69 16 134,000 2023/11/10
84.67 9 116,000 2023/10/6
104.69 2 118,500 2023/9/16
84.73 12 86,000 2023/9/14
84.73 2 105,000 2023/8/4
84.67 18 114,000 2023/6/14
84.73 10 109,700 2023/6/12
84.73 17 100,000 2023/5/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
104.32 12 134,000 2024/4/17
84.53 4 109,000 2023/10/24
84.53 3 112,000 2023/9/22
104.32 8 134,000 2023/7/8
84.53 10 113,000 2023/7/8
84.53 7 108,500 2023/6/6
104.32 6 125,000 2023/5/19
104.32 8 131,500 2023/5/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9 7 100,000 2024/2/5
84.9 13 100,500 2024/2/1
84.74 8 103,000 2023/12/1
84.74 8 103,000 2023/12/1
84.74 12 109,000 2023/9/23
84.9 4 105,000 2023/9/9
84.74 9 109,500 2023/9/1
84.67 3 102,500 2023/7/18
84.45 12 102,000 2023/4/27

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.94 7 98,500 2024/2/21
84.94 8 94,500 2023/12/28
84.98 14 97,000 2023/9/7
84.98 2 94,000 2023/8/4
84.66 15 92,000 2023/7/22
84.94 9 95,000 2023/7/12
84.98 6 89,000 2023/6/20