서울특별시동작구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시동작구 노량진동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.94 4 90,500 2024/3/13
84.94 3 90,000 2024/2/22
84.94 13 96,000 2024/2/14
84.94 3 92,500 2024/2/4
84.94 9 91,000 2023/9/23
84.94 12 97,000 2023/7/1
84.94 5 89,000 2023/6/24
84.94 4 86,900 2023/5/13

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
93.12 2 118,000 2024/3/1
57.32 5 109,000 2023/12/28

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
15.974 18 16,500 2024/2/27
15.974 20 17,000 2024/1/14
16.01 20 19,000 2024/1/5
16.01 12 16,400 2023/12/26
16.01 10 17,500 2023/12/22
16.01 11 16,800 2023/12/20
15.974 13 15,200 2023/12/15
16.01 18 17,300 2023/12/2
16.01 19 16,700 2023/11/25
16.01 17 17,000 2023/11/20
15.974 17 15,800 2023/7/29
15.974 17 17,400 2023/7/18
16.01 14 17,500 2023/7/17
15.974 19 16,800 2023/5/12
16.01 9 17,200 2023/4/22

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
58.96 11 70,800 2024/3/21
58.96 17 65,000 2023/9/8
84.68 9 79,900 2023/9/5
84.68 9 79,900 2023/9/5

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.67 4 82,000 2024/3/28
84.88 18 101,000 2024/3/26
84.88 13 98,800 2024/3/15
59.67 18 84,900 2024/3/12
114.75 22 105,000 2024/3/9
84.88 21 101,500 2024/3/7
59.67 3 81,750 2024/2/28
59.67 3 81,750 2024/2/28
84.88 12 101,000 2024/2/7
59.67 16 82,000 2024/2/6
84.88 22 102,000 2024/1/27
59.67 16 84,500 2024/1/25
114.75 10 113,000 2024/1/19
84.88 14 105,000 2024/1/14
84.88 7 100,000 2024/1/13
59.67 22 80,500 2024/1/7
59.67 11 85,000 2024/1/6
59.67 14 80,000 2023/12/29
84.88 22 101,000 2023/12/10
59.67 4 80,000 2023/11/19
84.88 11 99,500 2023/11/4
114.75 23 123,500 2023/10/23
84.88 19 105,500 2023/10/16
114.75 4 105,000 2023/9/25
84.88 23 107,800 2023/9/13
59.67 19 84,800 2023/9/13
84.88 17 101,500 2023/9/9
84.88 10 106,000 2023/9/2
59.67 21 80,900 2023/8/25
59.67 17 80,500 2023/8/23
59.67 18 81,000 2023/8/19
84.88 8 97,800 2023/8/8
84.88 18 98,000 2023/8/4
59.67 14 84,000 2023/7/29
114.75 15 109,000 2023/7/25
84.88 13 100,000 2023/7/24
59.67 17 84,000 2023/7/15
59.67 20 81,000 2023/7/8
114.75 13 103,500 2023/6/30
59.67 19 78,000 2023/6/28
114.75 24 108,000 2023/6/25
59.67 1 74,500 2023/6/24
114.75 7 105,000 2023/6/23
59.67 26 81,800 2023/6/23
59.67 27 81,000 2023/6/10
84.88 5 96,500 2023/6/9
84.88 9 99,000 2023/6/7
84.88 11 101,700 2023/6/3
59.67 15 81,800 2023/6/3
84.88 6 98,900 2023/5/27
59.67 5 81,000 2023/5/27
84.88 1 83,000 2023/5/22
114.75 20 110,000 2023/5/13
84.88 14 97,500 2023/5/5
59.67 6 81,500 2023/5/4
84.88 24 95,000 2023/4/27
59.67 3 77,500 2023/4/22
84.88 4 94,500 2023/4/21

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.868 8 125,500 2023/7/19
84.868 8 125,500 2023/7/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.82 8 83,000 2024/3/16
59.82 7 80,500 2024/3/16
124.77 14 110,000 2024/3/1
59.82 2 82,500 2024/3/1
84.96 13 95,000 2024/2/20
59.82 17 81,500 2024/2/13
59.82 17 79,000 2024/1/27
59.82 16 81,000 2024/1/22
59.82 14 84,500 2024/1/6
124.77 15 110,000 2023/12/16
84.96 15 99,000 2023/12/13
59.82 6 79,500 2023/12/9
124.77 7 105,700 2023/11/15
124.77 15 112,500 2023/10/6
124.77 7 111,000 2023/10/5
124.77 5 107,800 2023/9/2
59.82 6 81,000 2023/9/2
124.77 3 110,000 2023/8/17
59.82 7 80,500 2023/8/11
124.77 6 106,000 2023/8/5
84.96 13 100,000 2023/8/5
59.82 6 81,300 2023/8/5
124.77 13 113,000 2023/8/3
124.77 10 110,000 2023/8/3
84.84 9 101,000 2023/8/3
59.82 2 77,000 2023/7/11
124.77 4 103,000 2023/7/5
84.96 10 97,000 2023/6/22
84.96 10 97,000 2023/6/22
59.82 11 65,000 2023/5/30

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
61.81 5 108,000 2024/2/20
80.3 4 115,000 2023/4/22

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
76.05 5 69,000 2023/12/2
76.05 5 69,000 2023/12/2