광주광역시광산구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시광산구 도산동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.31 9 12,500 2024/3/23
39.15 7 6,650 2024/1/31
39.15 5 6,700 2023/9/4
31.59 7 5,400 2023/9/4
39.15 7 7,200 2023/7/28
31.59 8 5,500 2023/7/27

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.98 1 21,000 2024/3/24
84.98 7 21,700 2024/2/6
84.98 11 25,000 2023/12/2
84.98 12 20,000 2023/10/27
84.98 1 18,500 2023/9/20
84.98 8 25,800 2023/8/5
84.98 4 23,250 2023/7/5
84.98 5 22,350 2023/5/31

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.7575 9 22,000 2023/12/11
84.7575 1 24,700 2023/11/7
84.7575 5 23,800 2023/5/29
84.7575 13 22,000 2023/5/13
84.7575 5 22,400 2023/5/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.88 7 11,500 2024/3/12
59.88 4 9,100 2023/4/28

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9546 12 26,500 2023/11/22
84.9546 10 26,500 2023/11/22
84.9546 8 25,000 2023/8/14
84.9546 11 27,000 2023/6/16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
39.69 1 6,250 2024/3/13
39.69 11 7,800 2023/8/24
39.69 1 7,500 2023/8/11
39.69 6 7,600 2023/4/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
31.395 4 5,200 2023/8/1
31.395 7 5,900 2023/5/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.79 5 14,800 2024/3/23
59.79 1 11,800 2023/11/15
59.79 11 11,800 2023/10/30
59.79 6 13,500 2023/10/23
59.79 2 12,000 2023/10/16
59.79 12 13,300 2023/10/4
59.79 9 12,000 2023/10/4
59.79 12 15,950 2023/9/25
59.79 10 12,200 2023/9/21
59.79 13 14,500 2023/8/11
59.79 11 14,200 2023/7/13
59.79 4 13,000 2023/6/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
55.015 6 9,000 2023/11/28
59.31 1 10,800 2023/10/14
55.015 8 8,900 2023/9/6
59.31 5 9,300 2023/8/31
59.31 12 12,300 2023/7/13

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
83.547 15 29,000(직) 2024/4/16
83.547 12 28,000 2024/2/5
84.0259 10 30,700 2024/1/30
84.0259 4 30,000 2023/8/19
83.547 6 28,500 2023/5/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
70.9225 14 32,500 2024/3/23
80.199 8 37,000 2024/3/11
70.9225 7 32,800 2024/3/2
84.9538 2 37,000 2024/2/13
84.9538 5 41,000 2024/2/6
70.8633 10 32,000 2024/2/3
80.199 10 36,500 2023/11/30
70.9225 4 30,000 2023/11/29
84.9538 5 41,500 2023/10/16
84.9538 9 42,000 2023/9/2
70.8633 14 33,000 2023/8/25
84.9538 12 43,000 2023/7/21
70.9225 12 31,500 2023/7/8
84.9538 6 38,000 2023/6/26
84.9538 6 38,000 2023/6/26
84.9538 5 40,400 2023/6/18
80.199 6 36,800 2023/6/7
80.199 3 34,500 2023/5/15
80.199 3 34,500 2023/5/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
60 6 11,100 2024/3/21
60 8 10,000 2024/3/5
60 11 11,500 2024/2/23
60 1 8,600 2024/1/18
60 12 10,400 2024/1/3
60 13 10,800 2023/10/20
60 12 11,000 2023/10/18
60 2 10,700 2023/10/12
60 7 14,000 2023/10/4
60 4 11,000 2023/9/23
60 13 10,600 2023/9/11
60 13 12,500 2023/8/28
60 2 10,750 2023/8/25
60 13 11,600 2023/6/26
60 10 11,600 2023/6/26
60 13 11,800 2023/6/22
60 13 10,000 2023/6/22
60 10 10,800 2023/6/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.7926 9 23,000 2024/4/14
59.7926 11 23,500 2024/4/13
59.7926 15 23,600 2024/4/11
59.7926 8 22,500 2024/3/30
59.7926 14 23,500 2024/2/28
59.5443 6 22,700 2024/2/20
59.5443 13 23,500 2024/2/5
59.5443 13 23,500 2024/1/20
59.8407 2 16,800 2024/1/5
59.7926 14 23,300 2024/1/3
59.7926 11 22,500 2023/12/27
59.7926 9 23,000 2023/12/16
79.6397 9 29,500 2023/8/23
79.6397 7 29,300 2023/7/29
79.6397 12 30,900 2023/7/28
79.6397 12 30,900 2023/7/28
59.5443 3 22,000 2023/7/27
59.8407 5 23,000 2023/7/23
59.8407 10 23,000 2023/7/23
59.7926 10 22,700 2023/7/8
59.7926 10 25,000 2023/5/16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
31.32 4 6,400 2023/10/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
34.0522 9 8,600 2023/7/31

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
83.013 5 22,800 2024/3/19
83.013 4 24,000 2024/1/16
83.013 1 21,000 2024/1/11
83.013 8 21,500 2023/5/23
83.013 2 19,000 2023/5/17

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.95 3 10,200 2024/3/23
59.95 7 9,500 2024/3/22
59.95 1 9,800 2024/3/16
59.95 7 11,000 2024/2/27
59.95 2 10,800 2024/2/13
59.95 7 11,000 2024/1/23
59.95 9 11,700 2024/1/22
59.95 9 11,700 2024/1/22
59.95 13 10,000 2024/1/2
59.95 1 9,000 2023/12/30
59.95 7 13,000 2023/12/1
59.95 9 11,700 2023/11/24
59.95 7 11,000 2023/10/27
59.95 8 13,100 2023/10/3
59.95 11 9,800 2023/9/25
59.95 9 12,000 2023/9/22
59.95 12 11,350 2023/9/15
59.95 3 9,500 2023/9/12
59.95 13 10,700 2023/9/5
59.95 9 12,000 2023/8/24
59.95 2 10,200 2023/8/21
59.95 11 10,500 2023/8/20
59.95 12 13,000 2023/7/18
59.95 2 10,000 2023/7/8
59.95 13 10,700 2023/6/14
59.95 10 10,500 2023/5/26
59.95 5 10,800 2023/5/20
59.95 13 10,500 2023/5/17
59.95 5 10,500 2023/4/22

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.95 11 14,100 2024/4/6
59.95 2 13,200 2024/3/24
59.95 1 12,000 2024/3/8
59.95 8 14,300 2024/1/15
39.86 12 8,000 2024/1/11
59.95 2 10,000 2023/12/26
59.95 3 14,500 2023/12/19
59.95 10 15,000 2023/12/16
59.95 13 13,000 2023/12/15
39.86 10 8,250 2023/12/13
39.86 10 8,500 2023/11/21
59.95 7 14,650 2023/11/15
59.95 9 15,000 2023/8/26
59.95 8 14,300 2023/7/28
59.95 2 13,000 2023/7/15
59.95 5 13,000 2023/7/12
59.95 5 14,900 2023/6/25
39.86 4 7,500 2023/6/21
59.95 12 14,450 2023/6/17
59.95 4 14,100 2023/6/10
59.95 13 14,000 2023/5/26
39.86 2 7,700 2023/5/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.79 4 9,000 2024/3/4
49.65 6 7,900 2023/11/13
49.65 1 6,700 2023/9/14