경상북도포항시북구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상북도포항시북구 두호동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
83.42 3 6,000 2023/6/30
69.11 5 7,000 2023/6/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.6287 2 13,300 2023/9/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.36 9 15,900 2024/3/19
84.36 14 17,000 2023/9/25
84.36 12 15,300 2023/7/26

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
42.75 4 7,650 2024/3/13
59.76 4 9,000 2024/2/16
42.75 5 7,650 2023/10/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
72.41 2 12,250 2024/3/21
84.57 6 14,000 2024/2/20
84.57 3 11,500 2024/1/26
84.57 17 16,500 2024/1/2
84.57 16 15,500 2023/11/10
84.57 16 15,500 2023/10/19
84.57 4 15,000 2023/10/16
84.57 5 15,800 2023/9/23
84.57 3 13,500 2023/8/7
84.57 12 14,200 2023/7/7
84.57 10 16,300 2023/6/27
84.57 12 17,500 2023/6/24
84.57 1 16,000 2023/6/12
84.57 14 18,000 2023/5/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.99 16 41,000 2024/4/19
74.99 3 32,900 2024/4/16
74.99 13 37,000 2024/4/12
84.99 3 36,800 2024/4/11
84.99 11 41,000 2024/4/3
84.99 12 40,000 2024/3/31
84.99 23 39,500 2024/3/28
84.99 23 40,000 2024/3/21
84.99 24 42,900 2024/3/16
74.99 22 35,600 2024/3/16
74.99 2 33,000 2024/3/12
84.99 23 41,900 2024/2/28
84.99 8 38,500 2024/2/28
84.99 10 41,200 2024/2/21
84.99 11 37,500 2024/2/17
84.99 6 40,000 2024/2/15
74.99 13 35,750 2024/2/8
84.99 24 39,000 2024/2/7
74.99 20 36,500 2024/1/31
84.99 21 39,800 2024/1/27
84.99 12 42,300 2024/1/25
74.99 11 35,800 2024/1/24
84.99 1 39,850 2024/1/17
84.99 13 39,000 2023/12/30
84.99 24 40,000 2023/12/29
84.99 21 40,000 2023/12/20
84.99 12 40,000 2023/12/15
84.99 18 40,500 2023/12/12
84.99 10 40,500 2023/12/2
84.99 11 41,500 2023/11/15
84.99 7 38,000 2023/11/14
74.99 1 34,000 2023/11/11
74.99 18 37,800 2023/11/4
84.99 23 42,700 2023/10/31
84.99 1 39,200 2023/10/31
84.99 24 41,000 2023/10/27
84.99 28 42,500 2023/10/24
74.99 24 35,300 2023/10/17
84.99 10 41,000 2023/9/8
84.99 18 42,500 2023/9/6
84.99 8 39,800 2023/9/4
84.99 8 39,800 2023/9/4
84.99 12 40,000 2023/9/3
84.99 9 42,000 2023/8/28
84.99 11 41,500 2023/8/18
84.99 21 41,000 2023/8/17
84.99 14 42,300 2023/8/12
74.99 17 34,700 2023/8/11
84.99 9 40,800 2023/8/7
84.99 18 40,500 2023/8/5
74.99 14 35,300 2023/8/4
74.99 11 35,400 2023/8/1
74.99 5 35,500 2023/7/29
84.99 16 41,200 2023/7/23
84.99 10 40,700 2023/7/18
84.99 2 36,500 2023/7/15
84.99 11 39,500 2023/7/7
84.99 18 41,000 2023/7/4
84.99 26 41,500 2023/6/28
74.99 6 35,000 2023/6/26
74.99 6 32,000 2023/6/23
84.99 9 39,400 2023/6/21
84.99 16 41,000 2023/6/18
84.99 20 39,000 2023/6/17
84.99 22 39,000 2023/6/10
84.99 29 40,900 2023/6/6
74.99 14 34,900 2023/6/1
84.99 28 40,300 2023/5/25
84.99 28 40,300 2023/5/25
84.99 16 40,700 2023/5/22
84.99 4 38,900 2023/5/18
84.99 12 38,700 2023/5/13
84.99 11 38,700 2023/5/9
74.99 7 33,700 2023/5/2
74.99 23 35,100 2023/5/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.99 5 36,000 2024/4/8
74.99 6 31,500 2024/4/1
84.99 4 36,300 2024/3/31
84.99 9 40,000 2024/3/30
84.99 22 40,200 2024/3/29
84.99 19 37,800 2024/3/26
84.99 17 36,500 2024/3/25
74.99 5 32,700 2024/3/22
74.99 5 32,700 2024/3/22
74.99 21 38,400 2024/3/18
84.99 17 38,300 2024/3/16
84.99 15 42,900 2024/3/8
74.99 7 33,700 2024/3/4
84.99 14 39,500 2024/3/3
84.99 12 41,800 2024/2/21
84.99 11 39,500 2024/2/21
84.99 11 39,500 2024/2/21
84.99 24 41,000 2024/2/20
74.99 21 38,000 2024/2/19
84.99 13 38,000 2024/2/13
84.99 5 38,400 2024/2/1
84.99 9 40,000 2024/1/28
84.99 9 39,000 2024/1/12
84.99 4 37,300 2024/1/6
74.99 14 35,700 2024/1/3
74.99 16 36,100 2023/12/29
84.99 20 42,500 2023/12/27
84.99 13 40,800 2023/12/8
74.99 15 37,400 2023/12/2
84.99 14 40,500 2023/11/28
84.99 10 39,000 2023/11/21
74.99 11 36,200 2023/11/20
74.99 14 36,500 2023/11/2
74.99 8 35,800 2023/10/27
84.99 16 40,800 2023/10/23
84.99 4 35,500 2023/10/20
74.99 9 34,500 2023/10/19
74.99 11 36,200 2023/10/7
84.99 27 43,000 2023/10/5
84.99 9 39,700 2023/9/24
84.99 20 39,500 2023/9/2
74.99 19 35,500 2023/9/1
84.99 2 36,000 2023/8/31
74.99 18 34,900 2023/8/30
74.99 12 35,900 2023/8/17
84.99 15 39,500 2023/8/12
74.99 1 31,800 2023/8/2
84.99 6 37,000 2023/8/1
84.99 4 34,800 2023/7/25
84.99 19 40,000 2023/7/22
84.99 16 39,400 2023/7/17
84.99 16 39,400 2023/7/17
84.99 10 38,000 2023/6/27
84.99 26 40,400 2023/6/12
84.99 2 36,000 2023/6/10
74.99 14 36,000 2023/6/8
84.99 8 39,000 2023/6/7
74.99 2 30,900 2023/5/31
84.99 3 35,800 2023/5/30
74.99 10 34,700 2023/5/30
84.99 24 37,000 2023/5/26
84.99 9 39,300 2023/5/25
84.99 20 41,000 2023/5/10
74.99 4 29,900 2023/5/4
84.99 6 41,000 2023/4/28
74.99 16 34,400 2023/4/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.84 8 17,600 2024/2/5
84.84 4 14,800 2024/1/26
129.04 1 22,000 2023/12/6
84.84 12 17,500 2023/9/4
84.84 11 19,900 2023/8/19
84.84 3 15,800 2023/7/31
129.04 1 24,000 2023/7/28
84.84 2 17,000 2023/5/22

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
44.43 2 6,000 2024/2/28
44.43 5 8,000 2023/8/1
44.43 6 3,500 2023/5/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
43.65 1 6,700 2024/1/29
43.65 4 6,500 2023/10/2
43.65 5 6,200 2023/9/5
46.35 4 6,450 2023/6/30
43.65 1 6,500 2023/6/12
46.35 4 6,800 2023/5/22
46.35 3 6,500 2023/5/9

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.96 7 11,800 2024/4/3
84.96 5 9,800(직) 2024/4/1
84.96 5 12,500 2024/2/22
84.96 14 13,100 2024/2/15
84.96 2 13,000 2024/1/15
84.96 14 12,200 2024/1/3
80.7 11 16,300 2023/11/9
84.96 10 13,500 2023/7/28
84.96 12 13,300 2023/6/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.96 6 12,700 2023/10/15
84.96 2 13,000 2023/8/22
84.96 8 9,500 2023/7/10
84.96 6 12,300 2023/7/6
84.96 5 12,000 2023/7/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
78.88 1 8,900 2024/3/3
84.86 6 8,300 2023/9/3

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
82.6 6 6,700 2024/1/27

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.96 2 14,250 2024/2/14
84.96 11 13,700 2023/9/15
59.94 9 7,700 2023/9/15
84.96 7 12,000 2023/7/3
81.76 15 11,300 2023/6/26
59.94 1 9,200 2023/6/20
59.94 1 11,400 2023/6/13
84.96 2 10,900 2023/6/12
59.94 8 11,200 2023/5/5
84.96 6 12,800 2023/5/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
45.99 4 9,400 2023/9/21

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
80.31 2 8,700 2024/3/10
80.31 7 8,200 2023/5/10
80.28 1 10,900 2023/4/29

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.42 1 10,000 2024/3/10
84.42 1 10,000 2023/12/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
78.6174 9 15,200 2024/4/5
84.9897 10 17,000 2024/3/11
78.6174 8 16,600 2024/3/7
78.6174 5 15,900 2024/2/26
59.9922 2 13,000 2024/2/14
78.6174 3 14,000 2024/1/31
59.9922 22 14,500 2024/1/27
78.6174 12 16,800 2024/1/24
78.6174 10 16,600 2024/1/17
59.9922 14 13,000 2024/1/17
59.9922 16 13,900 2024/1/15
84.9897 10 18,000 2024/1/14
84.991 17 19,500 2024/1/13
59.9922 3 15,300 2024/1/5
59.9922 20 13,000 2023/12/22
131.2797 9 23,500 2023/12/21
197.6812 13 30,000 2023/12/9
59.9922 6 15,800 2023/12/7
84.991 15 18,800 2023/11/17
84.991 9 18,500 2023/11/14
84.9897 22 16,100 2023/11/10
78.6174 14 15,300 2023/11/10
197.6812 19 30,000 2023/11/1
78.6174 9 15,500 2023/10/28
152.5364 18 28,400 2023/10/24
59.9922 3 14,900 2023/10/23
84.9897 5 19,000 2023/10/21
152.5364 1 24,000 2023/10/13
84.991 2 16,500 2023/10/6
152.5364 13 28,300 2023/10/4
78.6174 3 15,900 2023/9/27
59.9922 14 14,000 2023/9/19
59.9922 12 14,200 2023/9/16
59.9922 10 14,200 2023/9/16
131.2797 6 22,900 2023/9/8
78.6174 5 16,800 2023/9/6
84.9897 17 20,300 2023/9/4
78.6174 17 16,300 2023/8/31
84.991 13 18,000 2023/8/29
84.991 9 18,400 2023/8/22
78.6174 6 16,400 2023/8/19
84.9897 7 18,600 2023/8/12
59.9922 18 15,300 2023/8/5
152.5364 5 30,500 2023/8/1
59.9922 7 15,200 2023/7/30
59.9922 7 17,300 2023/7/26
131.2797 20 24,300 2023/7/22
78.6174 22 14,000 2023/7/21
78.6174 1 14,600 2023/7/14
59.9922 11 13,100 2023/7/3
84.9897 2 18,000 2023/6/26
84.991 13 16,200 2023/6/24
131.2797 15 26,000 2023/6/23
59.9922 3 16,000 2023/5/30
84.9897 14 21,000 2023/5/28
59.9922 22 17,500 2023/5/25
59.9922 7 17,800 2023/5/24
78.6174 22 14,500 2023/5/24
59.9922 8 15,000 2023/5/17
84.991 19 18,000 2023/5/12
84.9897 6 16,500 2023/5/10
84.9897 1 16,000 2023/5/9
78.6174 21 16,000 2023/5/2
84.9897 6 18,800 2023/4/26

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.99 13 19,400 2024/3/18
84.99 19 21,800 2024/2/29
197.34 5 28,500 2024/2/16
84.99 3 17,700 2023/11/24
84.99 1 17,000 2023/10/20
84.99 13 22,300 2023/9/18
84.99 14 21,000 2023/8/11
84.99 12 18,000 2023/8/8
84.99 12 20,800 2023/6/8
84.99 14 17,300 2023/5/27
84.99 12 19,300 2023/5/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.82 7 10,400 2024/3/22
59.82 3 9,000 2024/2/27

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
28.08 12 6,200 2024/3/6
59.82 8 11,200 2024/1/13
59.82 12 10,000 2023/12/30
59.82 5 9,800 2023/12/19
59.82 5 10,400 2023/11/28
28.08 9 5,500 2023/11/15
28.08 5 4,700 2023/9/11
59.82 6 10,300 2023/8/15
131.64 3 14,500 2023/8/3
28.08 7 5,500 2023/6/16
59.82 7 11,000 2023/6/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
71.35 2 11,000 2023/9/7
71.35 3 7,600 2023/5/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
71.61 2 8,700 2024/2/5
71.61 3 10,400 2023/11/16
71.61 3 10,000 2023/11/9
71.61 3 10,000 2023/11/9
71.61 4 9,700 2023/11/2
71.61 5 7,700 2023/8/22

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.99 6 24,000 2024/3/25
84.99 11 24,000 2023/11/15
84.99 18 25,600 2023/10/31
84.99 5 22,800 2023/8/5
101.99 10 26,500 2023/6/19

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
119.09 6 28,500 2024/3/22
119.09 16 28,000 2024/3/16
134.1 21 33,000 2024/3/10
134.1 21 33,000 2024/3/10
84.9 21 25,800 2023/12/3
119.09 4 27,000 2023/11/13
84.9 1 24,200 2023/10/7
134.1 13 32,500 2023/9/19
134.1 16 35,000 2023/9/6
134.1 20 36,000 2023/8/30
84.9 7 24,250 2023/6/19
134.1 12 33,500 2023/6/3
84.9 13 25,800 2023/5/23
119.09 9 28,000 2023/5/5
119.09 13 26,200 2023/4/26

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9 22 26,800 2024/4/15
84.9 9 24,500 2024/3/29
84.9 5 23,700 2024/3/10
133.1 7 32,800 2024/2/3
84.9 19 25,500 2024/1/30
84.9 2 24,000 2023/11/25
84.9 6 25,600 2023/10/14
84.9 10 24,700 2023/10/13
84.9 1 24,200 2023/8/6
84.9 6 23,500 2023/8/2
84.9 19 22,600 2023/7/24
84.9 13 22,600 2023/6/21
84.9 3 20,000 2023/6/2
84.9 2 26,700 2023/5/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
78.42 4 6,000 2024/1/13
78.42 5 7,300 2024/1/11
78.42 5 7,300 2024/1/11
78.42 5 7,300 2024/1/11
78.42 4 7,200 2024/1/4
78.42 2 6,800 2023/7/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.98 2 9,500 2024/1/30
84.98 8 10,300 2024/1/27
84.98 8 10,300 2024/1/27
59.67 4 9,700 2023/9/7

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.955 6 9,000 2024/1/24
84.86 3 14,500 2023/5/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
57.45 1 3,200 2024/3/29
57.45 5 4,050 2023/10/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.89 6 10,500 2023/9/1
84.89 3 10,200 2023/9/1
84.89 12 11,000 2023/8/12
84.89 5 6,500 2023/7/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.97 14 12,500 2024/2/16
84.97 7 10,700 2024/2/5
43.41 12 8,500 2024/2/2
84.97 9 12,000 2024/1/29
84.97 8 11,000 2024/1/26
84.97 6 14,500 2024/1/9
84.97 7 11,000 2024/1/8
84.97 15 11,000 2023/12/28
84.97 15 11,000 2023/11/29
84.97 7 13,850 2023/10/12
84.97 10 14,900 2023/9/12
84.97 5 12,500 2023/8/31
84.97 14 13,500 2023/8/30
84.97 7 14,400 2023/8/25
84.97 5 15,000 2023/7/25
84.97 12 13,500 2023/7/21
84.97 12 13,400 2023/7/21
84.97 10 13,500 2023/7/2
84.97 5 13,700 2023/6/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.6 1 8,800 2023/7/20

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
65.79 4 8,300 2024/4/12
65.79 2 8,000 2024/3/26
65.79 3 8,250 2024/1/18
65.79 5 7,850 2024/1/11
65.79 5 9,300 2023/11/28
65.79 1 8,500 2023/10/8
65.79 4 8,500 2023/7/8

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
71.49 1 10,000 2023/10/23