아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 다정동 가온마을9단지 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

가온마을9단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.87 16 45,700 2025/10/29
59.87 17 45,500 2025/10/22
59.94 12 49,000 2025/10/18
59.87 7 44,800 2025/10/16
84.94 13 64,000 2025/10/15
74.92 13 55,000 2025/10/15
59.87 11 45,000 2025/10/14
84.88 19 68,500 2025/10/11
59.87 14 45,500 2025/10/10
74.92 13 56,500 2025/10/3
74.93 14 55,000 2025/9/27
74.92 5 55,000 2025/9/24
84.88 13 66,800 2025/9/20
74.92 9 55,900 2025/9/20
59.94 7 46,000 2025/9/19
84.94 19 64,500 2025/9/17
74.93 11 53,500 2025/9/14
84.88 26 67,500 2025/9/13
59.87 8 43,000 2025/9/12
74.92 25 56,500 2025/9/10
84.88 6 64,500 2025/9/6
59.87 7 42,500 2025/9/5
74.92 22 55,500 2025/9/1
84.88 11 64,000(직) 2025/8/28
59.87 13 44,700 2025/8/26
59.94 7 44,000 2025/8/15
74.92 28 58,000 2025/8/13
59.87 15 45,000 2025/8/13
74.92 20 55,500 2025/8/11
74.93 22 53,000 2025/8/11
59.94 15 46,000 2025/8/11
59.94 1 38,000 2025/8/11
59.87 17 38,650(직) 2025/8/7
84.88 29 67,000 2025/8/6
59.87 19 41,650 2025/8/6
59.87 9 40,000(직) 2025/8/6
59.87 10 40,000 2025/8/5
59.87 10 40,000 2025/8/5
해제일:25.08.05
59.87 17 41,450 2025/7/26
59.87 18 42,600 2025/7/22
해제일:25.07.22
59.87 18 42,600 2025/7/22
59.94 8 41,400 2025/7/22
74.93 22 53,000 2025/7/21
해제일:25.07.24
59.87 10 40,000 2025/7/20
해제일:25.07.24
84.88 29 67,000 2025/7/19
해제일:25.07.25
84.88 11 64,000 2025/7/19
해제일:25.07.24


아파트 실거래가 실거래일
가락마을7단지(중흥S-클래스프라디움) 47,000 2025/10/29
가온마을9단지 45,700 2025/10/29
호려울마을3단지 78,300 2025/10/28
범지기마을4단지 51,000 2025/10/28
첫마을5단지(푸르지오) 50,500 2025/10/28
가락마을7단지(중흥S-클래스프라디움) 45,500 2025/10/28
가재마을5단지 43,400 2025/10/28
새나루마을9단지세종어울림파밀리에센트럴 42,000 2025/10/28
가락마을19단지 36,900 2025/10/28
죽림대우푸르지오 27,000 2025/10/28

최신 아파트 분양정보