아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 구월동 구월힐스테이트1단지 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

구월힐스테이트1단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
75.3036 13 49,300 2024/10/21
59.9 24 43,000 2024/10/21
115.6671 17 62,900 2024/10/19
75.3036 9 48,000 2024/10/18
83.8726 22 50,000(직) 2024/10/15
83.8726 3 44,500 2024/10/8
83.9829 6 48,300 2024/10/5
83.9829 3 46,000 2024/10/5
59.9 18 42,700 2024/10/5
59.9 7 41,000 2024/10/4
83.9829 21 48,000 2024/9/30
59.9 8 43,800 2024/9/30
115.6671 23 64,500 2024/9/28
75.3036 23 49,000 2024/9/28
59.9 28 44,000 2024/9/28
75.3036 8 50,000 2024/9/22
83.8726 5 49,500 2024/9/20
59.9 7 39,500 2024/9/19
59.9 12 42,000 2024/9/14
83.9829 13 49,000 2024/9/9
115.6671 15 67,500 2024/9/6
115.6671 20 62,500 2024/9/4
83.8726 1 45,500 2024/8/31
75.3036 6 45,000 2024/8/31
83.9829 4 47,000 2024/8/30
133.827 18 63,500 2024/8/29
83.8913 4 46,000 2024/8/28
83.9829 11 49,700 2024/8/27
115.6671 6 57,000 2024/8/24
83.8913 6 51,000 2024/8/24
83.8726 14 48,100 2024/8/24
59.9 6 40,200 2024/8/24
59.9 17 43,000 2024/8/23
59.9 27 42,000 2024/8/22
115.6671 15 62,200 2024/8/20
83.9829 1 43,500 2024/8/20
115.6671 21 60,800 2024/8/15
115.6671 24 58,000 2024/8/10
83.9829 14 48,000 2024/8/10
83.8726 10 47,000 2024/8/9
133.827 3 60,000 2024/8/8
83.7769 21 48,900 2024/8/8
59.9 7 40,700 2024/8/8
84.8114 14 52,200 2024/8/7
59.9 7 38,450 2024/8/7
83.8726 14 49,000 2024/8/6
133.827 4 62,700 2024/8/3
83.8913 10 48,000 2024/8/2
59.9 11 40,500 2024/8/2
83.9829 19 47,500 2024/7/30
84.8114 5 49,400 2024/7/29
115.6671 6 65,000 2024/7/27
83.9829 19 47,500 2024/7/27
84.8114 13 52,000 2024/7/26
75.3036 3 44,200 2024/7/25
83.9829 15 47,000 2024/7/22
115.6671 9 63,400 2024/7/20
75.3036 14 46,700 2024/7/20
84.8114 21 53,500 2024/7/19
83.7769 25 52,300 2024/7/19
83.8913 23 49,500 2024/7/18
115.6671 5 62,700 2024/7/17
115.6671 12 59,300 2024/7/17
83.9829 20 51,500 2024/7/17
75.3036 13 47,000 2024/7/14
83.9829 22 49,000 2024/7/13
83.9829 8 47,000 2024/7/13
83.8726 8 44,800 2024/7/13
84.8114 19 48,500 2024/7/12
83.8726 16 47,500 2024/7/12
59.9 9 39,000 2024/7/12
59.9 9 39,000 2024/7/12
59.9 6 39,000 2024/7/12
115.6671 9 58,800 2024/7/9
84.8114 4 51,250 2024/7/9
83.8726 11 49,250 2024/7/6
84.8114 2 49,200 2024/7/6
59.9 18 41,800 2024/7/6
133.827 5 61,700 2024/7/3
75.3036 19 46,500 2024/6/29
83.8726 7 47,000 2024/6/28
115.6671 6 55,800 2024/6/27
133.827 25 65,000 2024/6/24
83.9829 8 47,100 2024/6/24
83.7769 6 46,000 2024/6/22


아파트 실거래가 실거래일
현대모닝사이드 45,000(직) 2024/10/29
에코메트로11 48,000 2024/10/26
벽산 30,800 2024/10/26
만수주공3단지 29,200 2024/10/26
어울림마을 39,800 2024/10/25
논현힐스테이트 70,000 2024/10/24
휴먼시아동산마을 39,000 2024/10/24
벽산 22,700 2024/10/24
삼환1단지 20,600 2024/10/24
만수뉴서울아파트 10,500 2024/10/24

최신 아파트 분양정보