아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

롯데캐슬골드1단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.96 8 55,000 2024/10/25
157.06 14 63,000 2024/10/16
129.53 13 64,000 2024/10/13
84.96 21 48,000 2024/10/12
157.06 3 61,000 2024/10/11
59.98 8 39,950 2024/10/8
59.98 9 39,900 2024/10/8
74.93 3 41,000 2024/10/5
116.82 21 52,900 2024/10/4
74.93 12 42,500 2024/10/1
116.82 17 57,000 2024/9/30
74.93 14 41,500 2024/9/25
116.82 9 52,000 2024/9/5
59.98 18 38,500 2024/9/5
116.82 11 53,500 2024/8/24
84.96 3 50,500 2024/8/22
84.96 20 46,000 2024/8/22
129.53 17 60,000 2024/8/20
84.96 9 51,500 2024/8/20
116.82 13 58,100 2024/8/17
116.82 13 50,500 2024/8/12
157.06 10 60,000 2024/8/9
116.82 10 59,900 2024/8/6
59.98 4 35,900 2024/8/2
84.96 13 45,500 2024/8/1
59.98 7 37,500 2024/8/1
59.98 10 37,500 2024/8/1
157.06 16 63,500 2024/7/23
84.96 21 45,500 2024/7/20


아파트 실거래가 실거래일
신정현대홈타운2 28,900 2024/10/29
삼환아르누보 44,300 2024/10/28
대공원I'PARK(1단지) 33,500 2024/10/28
대공원I'PARK(1단지) 33,500 2024/10/28
삼산선경 30,500 2024/10/28
도성타운 24,000 2024/10/28
세양청구마을 22,000 2024/10/28
유씨티 7,400 2024/10/28
대현동디아채 45,000 2024/10/27
울산문수로두산위브더제니스 77,500 2024/10/26

최신 아파트 분양정보