서울특별시양천구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시양천구 신월동 신월시영 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

신월시영

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.49 1 57,750 2024/4/22
43.2 2 42,800 2024/4/13
43.2 5 45,000 2024/4/10
50.67 5 55,000 2024/3/23
43.2 11 45,000 2024/3/23
59.49 5 59,900 2024/3/19
59.49 3 61,000 2024/3/11
59.49 11 60,000 2024/3/8
50.67 3 36,100 2024/2/29
50.67 5 51,000 2024/2/24
43.2 10 45,000 2024/2/22
50.67 12 53,000 2024/2/21
59.49 7 60,000 2024/2/9
43.2 5 42,500 2024/2/6
50.67 8 55,000 2024/2/5
59.49 3 61,000 2024/2/2
43.2 3 43,000 2024/2/2
50.67 2 50,000 2024/2/1
43.2 4 43,200 2024/1/30
59.49 10 60,200 2024/1/27
59.49 10 60,000 2024/1/27
43.2 5 45,000 2024/1/26
43.2 6 40,000 2024/1/24
43.2 1 41,500 2024/1/19
59.49 2 60,000 2024/1/13
43.2 8 44,500 2024/1/4
43.2 11 38,500 2023/12/29
43.2 8 43,200 2023/12/21
43.2 6 42,200 2023/12/20
50.67 7 36,500 2023/11/24
43.2 9 45,000 2023/11/20
50.67 3 51,500 2023/11/18
50.67 8 52,000 2023/11/6
50.67 2 51,500 2023/11/1
43.2 6 48,600 2023/10/21
50.67 8 57,500 2023/10/17
50.67 5 51,000 2023/9/30
50.67 7 53,400 2023/8/31
50.67 9 55,800 2023/8/23
50.67 1 50,800 2023/8/16
43.2 7 49,000 2023/8/12
43.2 5 47,000 2023/8/8
50.67 12 54,500 2023/7/14
59.49 7 63,000 2023/6/22
59.49 7 63,000 2023/6/22
50.67 6 56,500 2023/6/20
59.49 3 65,500 2023/6/15
43.2 12 48,400 2023/6/2
50.67 8 54,800 2023/5/23
59.49 8 67,000 2023/5/20


아파트 실거래가 실거래일
목동신시가지5 255,000 2024/5/1
목동신시가지8 209,000 2024/5/1
신트리1 63,000 2024/5/1
푸른마을2 44,000 2024/5/1
목동신시가지7 141,000 2024/4/30
목동대림 127,400 2024/4/27
서울가든 54,300 2024/4/27
목동신시가지5 229,000 2024/4/26
목동트윈빌 139,000 2024/4/26
목동신시가지6 215,000 2024/4/24

최신 아파트 분양정보