서울특별시강남구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강남구 수서동 까치마을 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

까치마을

전용면적 층수 실거래가 실거래일
34.44 11 85,000 2024/4/6
34.44 2 83,000 2024/3/23
34.44 12 81,500 2024/3/23
49.5 15 119,400 2024/3/22
39.6 13 93,000 2024/3/19
39.6 1 90,000 2024/3/16
39.6 6 95,000 2024/3/7
49.5 5 125,000 2024/2/23
39.6 8 97,000 2024/2/23
39.6 6 91,000 2024/2/23
39.6 6 95,000 2024/2/21
39.6 13 93,000 2024/2/19
34.44 12 84,500 2024/2/17
34.44 5 85,000 2024/2/14
49.5 15 119,500 2024/1/29
39.6 14 91,000 2024/1/25
49.5 15 120,000 2024/1/21
49.5 14 119,500 2024/1/10
39.6 13 90,000 2024/1/4
39.6 3 92,500 2023/12/27
39.6 11 89,000 2023/12/21
49.5 6 118,500 2023/11/13
39.6 7 90,000 2023/11/13
39.6 12 95,000 2023/11/11
39.6 11 93,000 2023/10/21
39.6 7 94,500 2023/10/19
49.5 15 122,000 2023/10/14
39.6 10 95,000 2023/10/14
34.44 10 88,400 2023/10/7
49.5 11 119,000 2023/9/26
39.6 3 91,000 2023/9/25
39.6 10 94,500 2023/9/24
39.6 11 95,000 2023/9/23
39.6 11 95,000 2023/9/23
39.6 1 87,500 2023/9/21
49.5 3 114,000 2023/9/20
39.6 2 90,000 2023/9/20
34.44 12 89,000 2023/9/18
39.6 13 95,000 2023/9/14
34.44 11 90,000 2023/9/14
39.6 1 72,100 2023/9/7
39.6 4 91,000 2023/9/6
49.5 15 121,000 2023/9/4
34.44 2 85,500 2023/8/27
39.6 2 93,000 2023/8/26
34.44 13 88,000 2023/8/22
34.44 7 84,500 2023/8/22
49.5 11 123,000 2023/8/15
49.5 7 114,000 2023/8/14
49.5 7 118,000 2023/8/12
39.6 13 93,300 2023/8/11
39.6 15 93,000 2023/8/11
34.44 7 86,000 2023/8/10
34.44 3 88,000 2023/8/6
49.5 15 115,000 2023/8/4
34.44 10 88,800 2023/7/31
34.44 1 79,000 2023/7/29
49.5 15 114,000 2023/7/28
49.5 4 112,500 2023/7/26
34.44 14 85,500 2023/7/22
49.5 7 112,800 2023/7/18
39.6 8 91,000 2023/7/18
34.44 8 85,000 2023/7/13
34.44 15 82,650 2023/6/29
34.44 4 88,700 2023/6/27
34.44 10 83,000 2023/6/26
34.44 12 82,500 2023/6/24
49.5 10 115,000 2023/6/23
34.44 3 82,000 2023/6/17
34.44 3 82,000 2023/6/16
39.6 2 89,900 2023/6/9
39.6 8 89,900 2023/5/31
39.6 3 92,000 2023/5/27
39.6 11 91,000 2023/5/21


아파트 실거래가 실거래일
신동아(22) 165,000 2024/5/15
래미안블레스티지 210,000 2024/5/13
진흥아파트 200,000 2024/5/9
진흥아파트 200,000 2024/5/9
푸른마을아파트101동~111동 145,000 2024/5/8
신현대12차 750,000 2024/5/7
도곡렉슬 285,000 2024/5/7
청담대림이-편한세상 255,000 2024/5/6
삼성 151,000 2024/5/6
개포주공6단지 236,000 2024/5/4

최신 아파트 분양정보