부산광역시북구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시북구 화명동 대림타운 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

대림타운

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.8 15 18,000 2024/4/28
59.8 14 19,000 2024/4/24
59.8 24 19,600 2024/4/23
84.99 18 24,900 2024/4/19
59.8 23 22,800 2024/4/18
59.8 11 20,000 2024/4/18
111.74 19 34,900 2024/4/16
111.74 11 42,500 2024/4/11
59.8 25 21,900 2024/4/11
59.8 9 13,300 2024/4/11
139.9 20 44,000 2024/4/7
84.99 25 24,700 2024/4/7
84.99 19 28,500 2024/4/5
139.9 17 35,000 2024/4/2
139.9 7 37,900 2024/3/31
84.99 22 31,000 2024/3/30
59.8 5 19,700 2024/3/27
84.98 8 30,700 2024/3/25
59.8 16 18,800 2024/3/25
59.8 25 22,000 2024/3/21
75.86 10 23,500 2024/3/20
59.8 22 19,700 2024/3/20
59.8 9 21,000 2024/3/19
59.8 1 19,800 2024/3/17
59.8 14 20,000 2024/3/14
84.99 13 17,200 2024/3/14
84.99 5 28,500 2024/3/13
59.8 6 18,900 2024/3/7
59.8 19 22,900 2024/3/6
59.8 23 21,000 2024/3/6
84.99 18 24,750 2024/3/4
59.8 7 19,200 2024/3/1
84.99 23 25,000 2024/2/27
59.8 23 20,000 2024/2/26
59.8 11 19,000 2024/2/26
75.86 7 24,000 2024/2/24
111.74 10 34,900 2024/2/17
84.99 22 32,000 2024/2/13
84.99 24 25,400 2024/2/8
59.8 16 19,000 2024/2/6
59.8 20 22,100 2024/2/3
59.8 21 22,800 2024/1/25
84.99 21 29,700 2024/1/23
59.8 12 21,800 2024/1/20
59.8 15 23,500 2024/1/15
84.99 25 28,000 2024/1/14
111.74 6 38,000 2024/1/11
84.99 23 32,900 2023/12/28
111.74 4 36,500 2023/12/26
59.8 6 20,000 2023/12/26
111.74 7 30,000 2023/12/20
111.74 8 34,200 2023/12/18
84.99 16 31,800 2023/12/17
75.86 14 25,000 2023/12/15
59.8 25 18,900 2023/11/27
59.8 2 20,000 2023/11/22
59.8 15 21,500 2023/11/21
111.74 3 40,000 2023/11/18
59.8 5 21,000 2023/11/9
84.99 20 27,800 2023/11/8
84.99 24 28,000 2023/11/7
59.8 21 20,000 2023/11/1
59.8 7 22,550 2023/10/31
84.99 4 27,850 2023/10/28
84.99 4 27,850 2023/10/28
84.99 22 28,000 2023/10/24
59.8 5 20,800 2023/10/14
59.8 18 19,500 2023/10/10
59.8 6 18,950 2023/10/10
84.98 1 27,250 2023/10/8
84.98 13 25,900 2023/9/26
59.8 16 19,800 2023/9/26
59.8 21 21,850 2023/9/25
84.99 22 25,000 2023/9/23
84.98 1 29,500 2023/9/16
59.8 17 21,900 2023/9/13
59.8 25 18,900 2023/9/12
59.8 8 23,500 2023/9/9
84.99 14 27,000 2023/9/8
59.8 22 18,200 2023/9/8
59.8 13 21,000 2023/9/7
84.99 2 25,800 2023/9/2
84.99 14 29,200 2023/8/26
59.8 2 17,500 2023/8/22
111.74 23 39,000 2023/8/18
59.8 15 19,200 2023/8/18
59.8 2 17,200 2023/8/18
59.8 11 20,500 2023/8/16
84.99 2 25,000 2023/8/9
59.8 16 22,000 2023/8/8
84.99 14 26,950 2023/8/7
59.8 6 19,000 2023/7/29
75.86 22 24,900 2023/7/27
59.8 6 24,000 2023/7/8
84.99 16 35,500 2023/6/29
59.8 16 21,550 2023/6/29
59.8 13 23,000 2023/6/27
84.99 20 32,000 2023/6/24
84.99 2 29,900 2023/6/24
59.8 9 18,700 2023/6/24
59.8 19 18,500 2023/6/24
84.99 13 27,800 2023/6/22
111.74 3 38,000 2023/6/19
59.8 16 22,900 2023/6/17
59.8 16 22,900 2023/6/17
84.99 8 27,400 2023/6/9
59.8 14 23,200 2023/6/8
59.8 8 21,000 2023/6/7
84.99 7 26,900 2023/6/5
59.8 9 22,000 2023/6/3
59.8 14 18,400 2023/6/3
59.8 8 19,300 2023/5/30
59.8 6 24,000 2023/5/26
111.74 18 42,800 2023/5/25
84.99 16 26,900 2023/5/24
84.99 11 28,250 2023/5/23
59.8 18 16,900 2023/5/23


아파트 실거래가 실거래일
코오롱하늘채2차 50,900 2024/5/10
수정강변타운 37,500 2024/5/10
화명푸르지오헤리센트 24,400(직) 2024/5/10
백양디이스트(2단지) 30,000 2024/5/9
해제일:24.05.09
백양디이스트(2단지) 30,000 2024/5/9
상록한신휴플러스 17,100(직) 2024/5/9
금곡3단지주공 10,000(직) 2024/5/9
금곡8단지주공 10,000(직) 2024/5/9
금곡5단지주공 9,200(직) 2024/5/9
금곡5단지주공 9,000(직) 2024/5/9

최신 아파트 분양정보