부산광역시강서구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시강서구 명지동 퀸덤1차링컨타운 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

퀸덤1차링컨타운

전용면적 층수 실거래가 실거래일
101.4 13 43,300 2024/4/20
117.27 1 49,000 2024/4/15
117.27 4 48,000 2024/3/29
84.97 6 32,000 2024/3/29
84.84 8 33,000 2024/3/16
117.27 11 52,000 2024/3/1
101.86 1 41,500 2024/2/21
101.88 6 40,000 2024/2/21
84.97 1 36,500 2024/2/17
84.97 6 35,100 2024/2/4
101.4 6 40,000 2024/1/30
84.97 1 32,000 2023/12/27
116.02 13 59,000 2023/12/26
101.4 15 42,700 2023/12/26
101.4 6 40,000 2023/12/23
84.97 7 34,500 2023/12/18
117.27 6 52,000 2023/11/18
101.4 13 43,000 2023/11/12
84.97 1 33,200 2023/11/10
84.97 13 36,500 2023/11/1
84.97 9 35,000 2023/10/24
84.85 11 36,000 2023/10/21
84.84 9 34,900 2023/10/21
84.84 9 34,900 2023/10/21
84.84 14 35,500 2023/10/20
117.27 12 47,000 2023/10/17
117.27 11 58,000 2023/10/7
84.84 11 36,700 2023/10/7
84.97 2 33,000 2023/9/23
84.81 8 34,500 2023/9/18
101.4 6 48,500 2023/9/14
84.97 9 34,000 2023/9/12
84.85 10 34,000 2023/9/2
84.85 1 31,600 2023/9/2
117.27 8 52,000 2023/9/1
101.4 4 46,800 2023/8/29
84.97 14 37,000 2023/8/26
116.55 6 52,000 2023/8/12
101.4 14 52,000 2023/8/10
84.84 4 32,900 2023/8/10
116.02 8 55,000 2023/8/3
101.4 12 42,000 2023/7/31
117.27 12 53,000 2023/7/28
84.81 12 35,100 2023/7/17
117.27 3 59,000 2023/7/15
101.4 11 44,000 2023/7/10
84.97 7 35,000 2023/7/3
84.84 9 35,600 2023/6/3
84.97 8 34,200 2023/5/31
101.4 13 47,500 2023/5/29
84.84 5 34,500 2023/5/29
84.84 5 34,500 2023/5/29
84.97 2 31,700 2023/5/16
84.84 6 36,000 2023/5/14
116.55 15 52,000 2023/5/10


아파트 실거래가 실거래일
명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 42,500 2024/4/29
명지국제신도시호반베르디움2차 47,500 2024/4/27
명지국제신도시호반베르디움2차 47,500 2024/4/27
명지오션시티삼정그린코아 38,200 2024/4/27
협성·DS엘리시안 13,900 2024/4/27
부산신호윌더하임 24,800 2024/4/25
명지협성휴포레 28,300 2024/4/23
지사금강펜테리움 12,950 2024/4/23
부산명지중흥S-클래스에듀오션 55,000 2024/4/22
명지더웨스턴 40,500 2024/4/22

최신 아파트 분양정보