인천광역시부평구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시부평구 청천동 부평1,2차금호타운 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

부평1,2차금호타운

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.85 2 44,000 2024/4/14
133.585 22 57,000 2024/4/10
59.805 3 32,100 2024/4/10
101.515 14 51,000 2024/4/9
101.515 4 48,500 2024/4/3
84.85 16 43,000 2024/4/2
101.515 1 45,500 2024/3/29
59.805 16 32,400 2024/3/23
59.805 21 30,900 2024/3/23
84.85 2 39,000 2024/3/22
59.805 15 30,800 2024/3/20
84.85 12 47,900 2024/3/19
59.805 1 28,500 2024/3/16
59.805 12 32,000 2024/3/13
59.805 7 32,500 2024/3/11
84.85 17 43,000 2024/3/6
84.85 9 42,800 2024/3/4
59.805 1 29,000 2024/3/4
59.805 3 29,000 2024/3/2
59.805 4 33,600 2024/2/29
59.805 18 34,850 2024/2/28
59.805 5 32,500 2024/2/28
59.805 17 29,500 2024/2/28
59.805 16 34,700 2024/2/26
59.805 14 29,500 2024/2/24
84.85 12 44,500 2024/2/22
84.85 13 43,500 2024/2/22
59.805 13 32,000 2024/2/21
84.85 11 44,800 2024/2/19
59.805 22 30,500 2024/2/19
59.805 13 29,000 2024/2/17
59.805 8 31,000 2024/2/16
59.805 6 28,500 2024/2/16
59.805 14 30,500 2024/2/14
84.85 7 41,000 2024/2/8
84.85 12 39,700 2024/2/7
59.805 21 30,000 2024/2/6
84.85 24 41,500 2024/2/3
59.805 23 29,000 2024/2/3
84.85 21 43,300 2024/2/2
59.805 4 32,000 2024/1/29
59.805 17 32,000 2024/1/28
84.85 4 41,200 2024/1/27
84.85 9 38,900 2024/1/22
84.85 15 45,000 2024/1/20
59.805 9 31,000 2024/1/19
59.805 11 30,100 2024/1/18
59.805 21 34,000 2024/1/13
59.805 2 27,500 2024/1/13
59.805 5 32,500 2024/1/11
101.515 4 47,000 2024/1/8
84.85 9 43,500 2024/1/8
133.585 14 60,000 2024/1/7
84.85 10 41,500 2024/1/7
59.805 7 30,050 2024/1/4
59.805 9 29,300 2024/1/3
59.805 2 28,500 2023/12/30
59.805 21 29,000 2023/12/16
59.805 12 31,500 2023/12/14
59.805 14 29,400 2023/12/11
59.805 14 29,400 2023/12/11
59.805 12 30,000 2023/12/9
59.805 7 30,000 2023/12/5
59.805 1 26,400 2023/12/2
59.805 5 28,250 2023/11/27
59.805 5 33,000 2023/11/25
59.805 18 29,400 2023/11/22
59.805 2 34,000 2023/11/21
84.85 12 39,500 2023/11/20
84.85 13 39,000 2023/11/17
84.85 13 42,900 2023/11/11
84.85 25 39,500 2023/11/11
84.85 25 39,500 2023/11/11
59.805 13 33,000 2023/11/11
59.805 19 30,000 2023/11/10
101.515 3 50,800 2023/11/3
59.805 1 28,000 2023/11/2
59.805 10 32,000 2023/10/31
84.85 15 41,200 2023/10/24
84.85 22 40,000 2023/10/23
59.805 3 29,000 2023/10/23
59.805 7 31,200 2023/10/21
59.805 24 30,000 2023/10/20
84.85 6 41,000 2023/10/18
101.515 18 55,000 2023/10/16
84.85 24 39,900 2023/10/16
59.805 15 30,000 2023/10/15
59.805 24 31,000 2023/10/9
59.805 1 25,900 2023/10/8
84.85 17 42,500 2023/9/23
59.805 14 32,700 2023/9/23
133.585 8 60,000 2023/9/20
84.85 21 42,000 2023/9/20
84.85 22 42,000 2023/9/17
59.805 9 29,500 2023/9/16
59.805 3 28,900 2023/9/16
84.85 22 44,300 2023/9/14
59.805 20 32,500 2023/9/13
84.85 19 41,500 2023/9/11
59.805 1 27,800 2023/9/11
84.85 22 40,000 2023/9/9
59.805 10 30,700 2023/9/9
84.85 13 39,000 2023/9/7
84.85 13 39,000 2023/9/7
84.85 3 36,300 2023/9/7
59.805 5 30,000 2023/9/7
59.805 3 32,200 2023/9/6
84.85 3 42,700 2023/9/3
59.805 8 30,000 2023/9/2
84.85 2 36,800 2023/8/30
59.805 5 29,000 2023/8/26
84.85 13 42,300 2023/8/21
84.85 10 40,500 2023/8/14
84.85 11 39,900 2023/8/12
59.805 9 31,500 2023/8/12
59.805 10 29,000 2023/8/12
59.805 18 30,800 2023/8/10
59.805 9 32,800 2023/8/9
59.805 18 30,800 2023/8/9
101.515 19 49,000 2023/8/7
84.85 9 40,900 2023/8/5
59.805 16 29,300 2023/8/5
59.805 6 29,000 2023/8/5
59.805 13 31,300 2023/8/4
59.805 16 30,000 2023/8/4
84.85 18 41,000 2023/8/2
84.85 15 39,500 2023/8/2
59.805 18 32,000 2023/8/2
84.85 18 40,000 2023/8/1
84.85 14 41,000 2023/7/31
59.805 16 30,000 2023/7/29
84.85 13 39,800 2023/7/25
84.85 4 36,800 2023/7/22
84.85 19 39,000 2023/7/21
59.805 7 31,000 2023/7/20
59.805 21 29,900 2023/7/20
59.805 1 26,900 2023/7/18
84.85 16 41,000 2023/7/16
59.805 8 30,500 2023/7/14
59.805 9 30,000 2023/7/14
101.515 17 52,500 2023/7/7
84.85 19 41,000 2023/7/6
59.805 8 32,000 2023/7/6
59.805 22 31,500 2023/7/5
59.805 22 31,500 2023/7/5
59.805 11 29,800 2023/7/2
59.805 13 31,500 2023/6/22
59.805 23 29,500 2023/6/21
84.85 8 39,800 2023/6/17
59.805 4 27,600 2023/6/15
59.805 19 29,000 2023/6/13
59.805 14 29,000 2023/6/10
101.515 4 48,000 2023/6/7
84.85 18 38,500 2023/6/6
59.805 5 31,000 2023/6/6
59.805 6 28,000 2023/6/4
59.805 11 32,400 2023/6/2
59.805 9 27,400 2023/5/31
84.85 14 38,000 2023/5/30
59.805 12 32,700 2023/5/29
59.805 21 29,200 2023/5/29
59.805 22 27,250 2023/5/27
59.805 19 31,500 2023/5/24
59.805 24 30,500 2023/5/22
59.805 7 27,700 2023/5/22
59.805 21 31,400 2023/5/20
59.805 17 28,500 2023/5/19
59.805 18 30,000 2023/5/18
59.805 2 27,000 2023/5/18
59.805 11 25,000 2023/5/18
84.85 24 42,750 2023/5/16
84.85 25 37,000 2023/5/15
84.85 15 36,600 2023/5/15
59.805 19 31,500 2023/5/15
84.85 8 36,500 2023/5/12
59.805 20 27,500 2023/5/6


아파트 실거래가 실거래일
주공1단지 24,500 2024/5/2
현대1차 37,000 2024/5/1
부평신일해피트리더루츠 35,500 2024/5/1
동암신동아 25,800 2024/5/1
성일 21,500 2024/5/1
삼산타운2단지 50,500 2024/4/29
부평역화성파크드림 45,500 2024/4/29
대우 38,000 2024/4/29
부평코오롱하늘채 26,500 2024/4/29
금호이수마운트밸리 50,800 2024/4/28

최신 아파트 분양정보