세종시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 세종시 한솔동 첫마을1단지(퍼스트프라임) 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

첫마을1단지(퍼스트프라임)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
119.78 8 70,000 2024/4/15
84.96 1 45,800 2024/4/11
59.83 10 39,500 2024/3/15
84.96 6 50,000 2024/3/12
119.86 14 72,000 2024/3/10
84.87 6 51,500 2024/3/8
84.96 13 52,000 2024/2/23
59.83 5 35,000 2024/2/19
84.87 7 49,000 2024/2/14
119.77 7 74,000 2024/1/30
119.77 14 74,000 2024/1/19
84.92 5 59,800 2023/11/11
84.87 9 53,500 2023/11/11
84.87 5 51,000 2023/10/28
84.96 3 53,000 2023/10/17
84.96 8 52,000 2023/9/21
59.83 4 36,575 2023/9/21
59.83 15 42,000 2023/9/19
84.81 3 53,000 2023/8/21
119.78 4 64,550 2023/8/17
84.87 5 54,500 2023/7/21
59.89 1 42,000 2023/7/14
84.91 26 71,500 2023/7/9
59.83 3 38,500 2023/7/8
59.83 4 42,000 2023/6/17
59.83 4 38,500 2023/6/6
119.77 7 73,000 2023/5/30
84.91 12 56,500 2023/5/19
84.96 3 51,000 2023/5/1


아파트 실거래가 실거래일
가락마을13단지(대광로제비앙) 43,000 2024/4/23
두진리버빌 16,200(직) 2024/4/23
번암주공 13,400 2024/4/23
호려울마을8단지(중흥에코시티) 56,000 2024/4/22
가재마을5단지 53,300 2024/4/22
욱일아파트 14,800 2024/4/22
새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 67,000 2024/4/21
도램마을 14단지(한림풀에버) 90,000 2024/4/20
새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 73,500 2024/4/20
현대힐스테이트(도램마을15단지) 60,000 2024/4/20

최신 아파트 분양정보