경기도양주시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도양주시 옥정동 e편한세상옥정더퍼스트 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

e편한세상옥정더퍼스트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
74.9626 14 36,500 2024/5/6
84.8967 15 43,500 2024/4/27
74.8021 22 38,800 2024/4/26
74.8021 6 36,200 2024/4/24
84.9804 23 43,500 2024/4/18
84.9804 18 42,500 2024/4/15
84.9804 2 40,200 2024/4/15
84.9804 4 42,500 2024/4/11
66.9583 13 33,000 2024/4/5
84.8967 23 43,500 2024/4/3
84.8967 23 43,500 2024/4/3
84.9804 17 42,300 2024/4/2
74.9626 2 40,000 2024/3/29
84.9804 3 43,000 2024/3/24
74.9626 19 37,800 2024/3/23
84.9804 1 40,300 2024/3/9
66.9583 7 36,800 2024/3/4
84.9804 24 42,500 2024/3/2
84.9804 22 44,500 2024/3/1
84.8967 22 41,900 2024/2/26
84.9804 2 39,000 2024/2/5
66.9583 19 35,700 2024/2/1
84.9804 15 41,900 2024/1/23
84.8967 20 42,900 2024/1/13
84.9804 20 42,000 2024/1/13
84.9804 23 42,500 2024/1/9
84.8967 20 42,400 2024/1/9
84.8967 20 42,400 2024/1/9
84.9804 22 42,000 2024/1/3
66.9814 6 36,400 2023/12/25
84.8967 10 41,850 2023/11/30
84.8967 10 41,000 2023/11/28
84.9804 7 42,300 2023/11/25
84.9804 13 42,700 2023/11/19
84.8967 23 44,800 2023/11/16
84.9804 22 44,900 2023/11/4
84.9804 10 42,000 2023/11/4
66.9583 15 36,000 2023/10/27
84.9804 5 38,500 2023/10/21
84.9804 20 43,500 2023/10/15
84.9804 7 42,300 2023/10/15
74.9626 22 39,000 2023/10/13
84.9804 23 42,800 2023/10/9
74.9626 25 39,000 2023/10/8
66.9814 22 37,000 2023/10/7
84.9804 22 41,900 2023/10/5
84.9804 21 42,000 2023/9/23
84.8967 1 37,500 2023/9/21
66.9583 6 33,500 2023/9/18
84.8967 10 40,000 2023/9/15
74.9626 7 37,800 2023/9/15
84.9804 14 42,000 2023/9/13
84.9804 8 42,000 2023/9/12
84.9804 20 42,000 2023/9/11
74.9626 12 37,000 2023/9/3
84.9804 6 38,800 2023/8/29
66.9583 11 32,800 2023/8/29
74.9626 21 36,300 2023/8/28
66.9814 7 33,500 2023/8/27
74.9626 21 37,000 2023/8/25
66.9583 2 31,800 2023/8/25
84.9804 17 41,500 2023/8/24
66.9583 11 33,900 2023/8/23
84.9804 18 39,800 2023/8/9
84.9804 22 39,800 2023/8/8
84.9804 15 41,000 2023/7/27
66.9583 24 33,000 2023/7/9
84.9804 17 39,500 2023/7/3
84.9804 20 39,000 2023/6/22
84.8967 19 39,950 2023/6/20
74.8021 16 34,700 2023/6/20
84.9804 18 41,000 2023/6/18
84.8967 14 38,900 2023/6/14
74.9626 20 36,000 2023/6/12
66.9814 3 32,500 2023/6/10
84.8967 14 38,000 2023/6/9
66.9583 20 34,500 2023/6/3
84.9804 15 39,000 2023/6/2
74.9626 6 33,700 2023/5/27
84.8967 20 39,000 2023/5/26
66.9583 10 33,000 2023/5/20


아파트 실거래가 실거래일
은빛마을한양수자인 39,000 2024/5/15
회천파밀리에더퍼스트 38,200 2024/5/15
양주옥정더원파크빌리지 35,800 2024/5/15
덕계역금강펜테리움센트럴파크 33,500 2024/5/14
양주성우헤스티아 8,100 2024/5/14
거산 3,850(직) 2024/5/14
회천파밀리에더퍼스트 45,500 2024/5/13
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 40,000(직) 2024/5/13
e편한세상옥정에듀써밋 39,800 2024/5/12
현진에버빌2단지 24,900 2024/5/11

최신 아파트 분양정보