충청남도천안시서북구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도천안시서북구 성성동 천안시티자이 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

천안시티자이

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.9934 15 38,800 2024/4/12
84.9474 17 55,000 2024/4/6
59.9934 4 38,500 2024/4/6
74.5302 19 42,000 2024/4/5
84.8853 13 50,000 2024/3/21
59.9934 8 41,000 2024/3/16
59.9934 8 38,000 2024/3/16
59.7738 3 34,000 2024/3/11
74.6803 33 40,600 2024/3/10
84.9474 19 48,800 2024/3/8
74.6803 13 41,000 2024/2/28
59.9934 17 39,000 2024/2/6
84.9474 10 48,000 2024/2/2
84.9474 8 47,000 2024/1/25
84.9474 24 51,000 2024/1/21
84.9474 3 50,200 2024/1/21
59.9934 9 38,000 2024/1/21
59.9934 34 41,000 2024/1/20
59.9934 34 41,000 2024/1/20
59.9934 23 38,950 2024/1/20
84.9474 35 48,300 2024/1/16
74.5302 30 44,000 2024/1/15
59.7738 16 35,000 2024/1/14
84.9474 23 48,200 2023/12/10
84.9474 34 48,000 2023/12/9
84.9474 14 50,000 2023/11/29
59.7738 13 35,500 2023/11/22
74.5302 32 45,000 2023/11/4
84.9474 25 51,000 2023/10/31
59.9934 2 39,000 2023/10/26
84.9474 21 52,000 2023/10/22
84.9474 28 51,000 2023/10/21
84.9474 22 51,500 2023/10/13
59.7738 5 36,000 2023/10/8
59.9934 21 40,500 2023/10/7
59.9934 16 40,500 2023/10/6
84.9474 34 52,400 2023/10/4
84.9474 5 50,000 2023/9/25
74.6803 32 44,000 2023/9/22
74.6803 21 43,000 2023/9/16
84.9474 15 49,400 2023/9/9
74.6803 34 42,700 2023/8/26
59.7738 30 36,000 2023/8/19
84.9474 25 51,500 2023/8/18
59.9934 11 40,500 2023/8/17
84.9474 26 52,000 2023/8/16
84.9474 18 47,000 2023/8/15
59.9934 22 40,300 2023/7/30
84.9474 19 50,000 2023/7/24
74.5302 33 45,000 2023/7/23
84.8853 9 48,900 2023/7/22
84.9474 10 51,500 2023/7/19
59.9934 12 39,800 2023/7/19
84.9474 16 55,000 2023/6/29
84.9474 10 54,700 2023/6/28
59.9934 12 38,000 2023/6/25
74.6803 12 41,300 2023/6/21
59.9934 25 39,000 2023/6/20
74.5302 28 44,300 2023/6/19
74.5302 1 40,000 2023/6/17
84.9474 8 49,500 2023/6/14
74.5302 24 44,500 2023/6/13
59.7738 17 35,000 2023/6/11
84.8853 24 49,000 2023/6/9
84.9474 5 48,000 2023/6/7
74.5302 1 39,500 2023/6/5
59.7738 15 34,000 2023/6/5
84.9474 5 46,000 2023/5/26
84.9474 4 46,000 2023/5/26
84.9474 9 48,000 2023/5/25
59.9934 16 39,000 2023/5/23
74.6803 23 43,000 2023/5/19
59.9934 17 38,750 2023/5/19
74.5302 14 43,500 2023/5/17
74.6803 8 38,000 2023/5/3


아파트 실거래가 실거래일
대우그린 15,000 2024/4/30
프라지움8차 9,500 2024/4/30
동일하이빌 45,000 2024/4/29
동일하이빌 42,500 2024/4/29
직산역꿈에그린 22,700 2024/4/29
중앙 8,000 2024/4/29
성거백승 7,400 2024/4/29
주공7단지2차 7,000 2024/4/29
한화포레나천안두정 47,300 2024/4/28
천안레이크타운3차푸르지오 38,000 2024/4/28

최신 아파트 분양정보