경상남도창원시성산구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상남도창원시성산구 상남동 성원 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

성원

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.97 4 22,000 2024/4/25
49.98 10 15,400 2024/4/25
59.97 12 23,200 2024/4/23
84.91 19 38,600 2024/4/20
108.5 19 43,500 2024/4/19
84.91 15 37,300 2024/4/17
59.97 14 20,000 2024/4/17
49.98 2 20,000 2024/4/17
84.91 18 36,600 2024/4/16
59.97 1 18,800 2024/4/16
59.97 22 22,000 2024/4/15
84.91 2 31,000 2024/4/14
84.91 7 33,000 2024/4/13
84.91 7 33,000 2024/4/13
59.97 20 21,300 2024/4/12
84.92 23 36,500 2024/4/10
59.97 1 19,500 2024/4/10
108.5 12 44,000 2024/4/9
84.91 6 31,500 2024/4/9
136.86 5 52,500 2024/4/6
84.91 24 36,000 2024/4/4
108.5 21 41,500 2024/4/2
59.97 13 25,500 2024/4/1
49.98 16 18,000 2024/4/1
49.98 15 18,000 2024/4/1
84.91 14 37,000 2024/3/29
84.91 20 36,000 2024/3/29
84.91 13 34,800 2024/3/28
84.92 25 35,000 2024/3/27
167.58 23 65,000 2024/3/21
84.91 15 36,000 2024/3/20
84.92 2 35,000 2024/3/19
59.97 9 22,000 2024/3/19
167.58 12 53,000 2024/3/17
108.5 20 43,500 2024/3/16
49.98 7 17,500 2024/3/16
84.91 2 33,000 2024/3/12
59.97 24 20,500 2024/3/12
59.97 15 23,150 2024/3/11
108.5 2 43,000 2024/3/10
84.91 5 38,600 2024/3/10
59.97 18 25,500 2024/3/7
84.91 8 36,250 2024/3/6
84.91 4 33,000 2024/3/5
108.5 25 41,500 2024/3/4
84.91 16 37,000 2024/2/21
84.92 20 36,000 2024/2/21
84.91 23 36,000 2024/2/15
49.98 10 15,000 2024/2/15
49.98 8 15,000 2024/2/14
84.92 5 36,500 2024/2/13
84.92 5 36,500 2024/2/13
84.92 15 34,000 2024/2/7
84.91 22 38,000 2024/2/6
108.5 23 45,700 2024/2/3
84.91 19 37,500 2024/2/3
84.91 13 39,000 2024/2/2
84.91 18 32,900 2024/1/31
49.98 1 15,950 2024/1/29
59.97 7 25,500 2024/1/27
49.98 20 16,800 2024/1/27
49.98 8 16,500 2024/1/26
59.97 23 22,000 2024/1/25
84.92 9 35,500 2024/1/23
59.97 1 24,400 2024/1/19
84.92 25 34,000 2024/1/16
84.91 8 35,000 2024/1/15
84.91 14 38,300 2024/1/13
59.97 8 24,900 2024/1/12
59.97 7 23,300 2024/1/12
108.5 4 45,000 2024/1/8
84.92 11 35,500 2024/1/8
49.98 14 17,000 2024/1/8
84.91 2 31,800 2024/1/3
49.98 16 16,900 2024/1/2
84.92 6 37,500 2023/12/28
59.97 24 24,000 2023/12/28
84.91 12 41,800 2023/12/27
49.98 11 16,800 2023/12/27
84.92 16 36,500 2023/12/23
108.5 23 44,500 2023/12/20
49.98 16 16,450 2023/12/20
108.5 3 42,000 2023/12/16
84.92 3 33,500 2023/12/14
49.98 16 18,700 2023/12/13
108.5 15 35,000 2023/12/11
84.91 23 36,450 2023/12/8
49.98 2 17,000 2023/12/8
49.98 22 17,000 2023/12/7
84.92 15 35,800 2023/12/4
84.91 11 33,500 2023/12/4
49.98 23 16,600 2023/11/30
49.98 3 16,900 2023/11/27
49.98 14 15,500 2023/11/25
59.97 20 22,500 2023/11/24
84.92 9 39,000 2023/11/21
84.91 17 38,000 2023/11/18
84.91 18 36,500 2023/11/17
84.92 23 38,800 2023/11/16
84.92 14 35,500 2023/11/16
59.97 23 23,800 2023/11/15
49.98 21 15,900 2023/11/15
59.97 21 24,500 2023/11/10
49.98 14 17,200 2023/11/10
49.98 19 16,450 2023/11/8
84.92 21 39,700 2023/11/6
84.91 14 35,600 2023/11/6
59.97 24 24,300 2023/11/6
84.92 19 39,200 2023/11/4
84.92 11 38,500 2023/11/4
59.97 21 25,200 2023/11/4
84.91 3 33,500 2023/11/2
84.91 11 37,000 2023/11/1
59.97 5 23,000 2023/11/1
84.91 12 41,800 2023/10/31
108.5 19 46,600 2023/10/27
59.97 18 21,900 2023/10/17
59.97 9 24,800 2023/10/16
84.92 14 36,000 2023/10/14
59.97 19 24,500 2023/10/14
59.97 16 25,000 2023/10/13
59.97 2 20,000 2023/10/13
84.92 17 35,000 2023/10/10
108.5 9 42,500 2023/10/7
84.92 10 36,000 2023/10/6
49.98 17 16,800 2023/10/6
84.91 10 37,750 2023/10/5
59.97 24 25,000 2023/10/4
84.92 14 35,000 2023/10/2
49.98 3 16,700 2023/10/2
84.91 2 33,000 2023/9/30
84.91 6 37,000 2023/9/27
59.97 13 25,300 2023/9/27
59.97 18 24,500 2023/9/27
167.58 22 50,500 2023/9/25
84.91 11 38,000 2023/9/25
59.97 7 20,000 2023/9/25
49.98 15 17,150 2023/9/25
84.92 24 37,800 2023/9/23
84.92 1 34,000 2023/9/23
59.97 12 25,000 2023/9/21
108.5 15 43,500 2023/9/20
49.98 8 18,200 2023/9/20
59.97 9 22,600 2023/9/19
59.97 16 23,400 2023/9/16
49.98 13 18,000 2023/9/15
108.5 25 45,700 2023/9/14
84.91 20 37,000 2023/9/14
84.91 20 37,000 2023/9/14
49.98 4 16,300 2023/9/14
49.98 4 16,300 2023/9/14
84.91 24 35,950 2023/9/12
84.91 24 35,950 2023/9/12
108.5 14 46,500 2023/9/11
84.92 12 37,700 2023/9/9
84.91 18 34,500 2023/9/9
59.97 20 23,000 2023/9/9
59.97 2 22,000 2023/9/9
49.98 19 17,500 2023/9/9
108.5 13 44,800 2023/9/8
84.91 2 37,500 2023/9/8
59.97 17 23,000 2023/9/7
59.97 9 22,600 2023/9/5
84.91 20 35,300 2023/9/4
49.98 19 17,200 2023/9/4
49.98 3 16,300 2023/9/2
84.92 13 37,800 2023/8/31
108.5 15 45,500 2023/8/30
49.98 22 16,600 2023/8/30
84.91 2 34,200 2023/8/29
84.92 19 37,300 2023/8/28
108.5 21 45,200 2023/8/26
84.92 3 36,900 2023/8/26
84.91 1 31,800 2023/8/22
59.97 12 22,000 2023/8/21
49.98 18 18,200 2023/8/19
84.92 15 35,900 2023/8/16
59.97 4 22,100 2023/8/16
84.91 24 36,450 2023/8/14
59.97 18 27,000 2023/8/14
84.91 15 37,700 2023/8/12
108.5 2 40,000 2023/8/11
59.97 24 23,400 2023/8/11
49.98 1 16,800 2023/8/9
59.97 7 23,500 2023/8/8
84.91 21 37,800 2023/8/7
49.98 2 17,300 2023/8/7
49.98 6 15,800 2023/8/7
49.98 7 17,500 2023/8/5
49.98 11 16,800 2023/8/5
49.98 20 17,400 2023/8/4
49.98 2 17,350 2023/8/3
49.98 17 16,550 2023/8/3
49.98 17 16,300 2023/8/3
49.98 23 16,700 2023/8/1
84.91 14 36,300 2023/7/31
49.98 3 16,500 2023/7/29
49.98 13 16,500 2023/7/29
49.98 23 15,000 2023/7/29
49.98 4 17,800 2023/7/28
84.91 1 36,200 2023/7/27
49.98 3 16,850 2023/7/26
59.97 8 25,000 2023/7/25
84.91 13 34,500 2023/7/24
108.5 12 42,000 2023/7/22
84.91 5 38,000 2023/7/22
84.91 18 35,800 2023/7/22
59.97 24 23,150 2023/7/22
84.91 1 36,000 2023/7/21
84.91 3 33,800 2023/7/20
49.98 11 16,500 2023/7/19
49.98 2 15,050 2023/7/19
84.91 11 36,800 2023/7/18
84.91 23 34,400 2023/7/18
84.91 13 40,000 2023/7/15
108.5 6 39,400 2023/7/15
84.91 8 35,000 2023/7/15
84.91 25 33,800 2023/7/15
49.98 20 17,300 2023/7/15
49.98 8 16,500 2023/7/15
49.98 8 16,500 2023/7/15
84.91 17 39,900 2023/7/13
84.91 1 30,000 2023/7/13
59.97 15 20,000 2023/7/13
108.5 21 41,000 2023/7/11
49.98 20 17,900 2023/7/11
84.92 3 34,400 2023/7/10
59.97 21 24,000 2023/7/10
59.97 15 23,400 2023/7/10
59.97 21 23,000 2023/7/10
59.97 1 19,050 2023/7/8
49.98 13 18,000 2023/7/8
108.5 22 40,000 2023/7/6
84.92 10 36,300 2023/7/6
108.5 17 43,000 2023/7/5
59.97 18 21,500 2023/7/5
49.98 3 15,700 2023/7/3
49.98 18 16,000 2023/6/26
84.91 20 36,700 2023/6/24
84.91 22 35,000 2023/6/24
49.98 19 17,500 2023/6/23
84.91 7 36,000 2023/6/22
84.92 2 34,000 2023/6/21
84.91 8 31,300 2023/6/20
59.97 6 24,900 2023/6/20
49.98 19 17,100 2023/6/19
59.97 14 21,500 2023/6/18
49.98 22 17,700 2023/6/17
49.98 4 17,200 2023/6/17
49.98 3 16,000 2023/6/17
59.97 17 26,000 2023/6/16
84.91 25 33,100 2023/6/13
84.92 19 37,300 2023/6/12
49.98 13 16,900 2023/6/12
49.98 16 16,300 2023/6/12
84.91 14 36,500 2023/6/10
59.97 22 20,700 2023/6/10
59.97 9 20,900 2023/6/9
59.97 1 17,300 2023/6/9
59.97 22 21,800 2023/6/7
49.98 2 14,730 2023/6/7
49.98 3 14,400 2023/6/7
59.97 20 24,700 2023/6/6
84.91 19 36,400 2023/6/5
84.91 19 36,400 2023/6/5
84.91 7 36,200 2023/6/5
84.91 10 36,500 2023/6/3
84.92 23 35,500 2023/6/3
84.92 3 33,700 2023/6/3
84.91 4 33,000 2023/6/3
84.91 4 33,000 2023/6/3
84.91 15 37,000 2023/6/2
84.91 14 35,300 2023/6/2
49.98 8 16,500 2023/6/1
49.98 23 15,600 2023/6/1
84.92 25 34,700 2023/5/30
49.98 7 15,800 2023/5/30
49.98 6 14,800 2023/5/29
49.98 4 16,500 2023/5/27
84.92 24 34,000 2023/5/26
49.98 13 15,400 2023/5/25
49.98 23 16,000 2023/5/24
49.98 17 15,500 2023/5/24
49.98 6 16,800 2023/5/22
49.98 4 15,000 2023/5/22
108.5 23 39,000 2023/5/21
59.97 22 21,000 2023/5/21
84.91 12 34,750 2023/5/20
84.91 14 36,500 2023/5/19
49.98 9 16,800 2023/5/19
49.98 6 16,500 2023/5/19
108.5 16 40,000 2023/5/18
84.91 19 37,000 2023/5/18
84.92 14 33,700 2023/5/18
49.98 18 17,700 2023/5/18
49.98 22 15,500 2023/5/16
49.98 9 17,500 2023/5/15
49.98 21 15,500 2023/5/13
59.97 23 23,000 2023/5/10
59.97 21 23,800 2023/5/9


아파트 실거래가 실거래일
창원센텀푸르지오 59,800 2024/5/1
삼익 29,000 2024/5/1
삼익 28,000 2024/5/1
대원파크빌 12,000 2024/5/1
피오르빌 13,000 2024/4/30
개나리1차 17,000 2024/4/29
대우2차아파트 8,600 2024/4/29
용지아이파크 148,000 2024/4/27
꿈에그린 52,000 2024/4/27
성원1차 23,700 2024/4/27

최신 아파트 분양정보