아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 고운동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을11단지(중흥에듀카운티)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2016 59.9907 8 전세 20,000 2025/11/20
2016 59.9907 2 전세 19,000 2025/11/17
2016 59.9907 22 전세 20,000 2025/11/15
2016 84.9837 3 전세 22,000 2025/11/12
2016 59.9907 23 전세 19,000 2025/11/2
2016 59.9907 13 전세 20,000 2025/9/20
2016 59.9907 5 전세 19,000 2025/8/29
2016 59.9907 5 전세 19,000 2025/8/29
2016 59.9907 11 전세 20,000 2025/8/27
2016 59.9907 10 전세 19,000 2025/8/24
2016 84.9837 19 전세 23,000 2025/8/14
2016 59.9907 22 전세 20,000 2025/8/14
2016 59.9907 15 전세 18,000 2025/8/7
2016 59.9907 15 전세 18,000 2025/8/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을13단지(대광로제비앙)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 84.606 9 전세 20,000 2025/11/2
2015 84.606 3 전세 21,000 2025/10/15
2015 84.606 23 전세 20,000 2025/10/11
2015 84.606 16 전세 22,000 2025/9/19
2015 59.655 9 전세 20,000 2025/8/29
2015 59.655 12 전세 18,000 2025/8/28
2015 59.655 3 전세 17,000 2025/8/27
2015 84.606 20 전세 18,000 2025/8/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을14단지(우남퍼스트빌)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2020 107.5986 5 전세 27,000 2025/11/1
2020 117.8982 2 전세 32,000 2025/10/10
2020 117.8982 2 전세 32,000 2025/10/10
2020 117.8982 22 전세 26,500 2025/9/11
2020 107.5986 20 전세 25,500 2025/9/5

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을15단지(중흥파크뷰)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 73.9816 15 전세 22,000 2025/11/1
2015 73.9816 5 전세 21,000 2025/9/27
2015 73.9816 5 전세 18,000 2025/9/27
2015 59.9917 4 전세 18,000 2025/9/12
2015 59.9917 6 전세 19,000 2025/8/30
2015 59.9917 4 전세 18,000 2025/8/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을16단지(에듀그린)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 59.9964 5 전세 19,500 2025/12/1
2015 84.8788 10 전세 21,500 2025/11/8
2015 84.8668 5 전세 21,000 2025/10/16
2015 84.8788 17 전세 23,000 2025/10/14
2015 84.8788 7 전세 20,000 2025/9/30
2015 59.9964 8 전세 19,000 2025/9/30
2015 84.8788 20 전세 21,000 2025/8/18

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을17단지(골드클래스)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 59.9881 17 전세 18,000 2025/11/23
2015 59.9159 4 전세 16,000 2025/11/22
2015 59.9159 6 전세 17,850 2025/11/7
2015 59.9159 3 전세 18,500 2025/11/5
2015 59.9159 3 전세 18,500 2025/11/5
2015 59.9159 2 전세 17,000 2025/11/3
2015 59.9159 6 전세 20,000 2025/11/1
2015 59.9159 5 전세 19,000 2025/10/28
2015 59.9881 10 전세 19,000 2025/10/14
2015 59.9159 18 전세 19,000 2025/10/2
2015 59.9159 9 전세 19,500 2025/9/22
2015 59.9881 2 전세 19,000 2025/9/15
2015 59.9809 9 전세 20,000 2025/9/4
2015 59.9159 4 전세 18,000 2025/9/4
2015 59.9881 9 전세 17,000 2025/8/30
2015 59.9159 13 전세 19,000 2025/8/23

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을18단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 100.3699 10 전세 25,900 2025/11/27
2018 100.8986 7 전세 27,000 2025/11/22
2018 100.3699 15 전세 29,000 2025/11/21
2018 100.8986 4 전세 27,000 2025/11/18
2018 100.3699 7 전세 29,000 2025/11/7
2018 100.3699 7 전세 29,000 2025/11/7
2018 100.8986 7 전세 25,500 2025/11/4
2018 100.8986 4 전세 26,000 2025/10/20
2018 100.8986 4 전세 26,000 2025/10/20
2018 100.3699 7 전세 25,000 2025/10/10
2018 100.8986 8 전세 27,000 2025/10/3
2018 100.3699 7 전세 27,000 2025/10/1
2018 100.3699 12 전세 29,000 2025/9/22
2018 100.8986 14 전세 25,000 2025/9/21
2018 100.8986 5 전세 25,000 2025/9/12
2018 100.6376 17 전세 30,000 2025/8/31
2018 100.6376 17 전세 30,000 2025/8/31
2018 100.8986 6 전세 27,000 2025/8/23
2018 100.8986 6 전세 27,000 2025/8/21
2018 100.3699 13 전세 26,000 2025/8/14
2018 100.3699 13 전세 26,000 2025/8/14
2018 100.3699 11 전세 26,000 2025/8/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을19단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 59.6506 4 전세 13,600 2025/12/1
2019 105.6138 11 전세 21,000 2025/11/26
2019 105.7788 9 전세 26,000 2025/11/18
2019 84.9544 10 전세 23,000 2025/11/13
2019 84.6972 5 전세 30,000 2025/10/25
2019 105.6138 5 전세 24,675 2025/10/25
2019 59.6506 13 전세 22,000 2025/10/25
2019 59.6506 6 전세 17,000 2025/10/11
2019 59.6506 3 전세 18,500 2025/10/10
2019 105.6138 10 전세 26,000 2025/9/30
2019 84.9544 2 전세 19,900 2025/9/27
2019 84.8632 3 전세 27,500 2025/9/22
2019 84.9544 16 전세 24,000 2025/9/13
2019 64.1716 4 전세 19,000 2025/9/10
2019 84.9544 14 전세 18,000 2025/9/10
2019 84.9544 9 전세 23,000 2025/9/2
2019 84.9544 10 전세 23,500 2025/8/30
2019 84.9544 8 전세 23,000 2025/8/18
2019 84.9544 8 전세 23,000 2025/8/18
2019 59.6506 3 전세 17,000 2025/8/17
2019 105.6138 10 전세 28,000 2025/8/12
2019 59.6506 10 전세 20,000 2025/8/9
2019 84.9544 4 전세 18,000 2025/8/9
2019 105.6138 7 전세 19,000 2025/8/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을1단지(힐데스하임)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 107.1454 6 전세 35,000 2025/11/10
2018 107.1454 2 전세 27,000 2025/11/9
2018 107.1454 2 전세 27,000 2025/11/9
2018 107.1454 10 전세 26,000 2025/11/9
2018 107.1454 12 전세 28,000 2025/8/15
2018 107.1454 2 전세 25,000 2025/8/11

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을20단지(호반베르디움5차)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 84.9895 8 전세 20,000 2025/11/5
2015 59.9897 22 전세 15,030 2025/11/3
2015 59.9897 22 전세 15,030 2025/11/3
2015 59.8338 14 전세 19,500 2025/10/10
2015 59.8338 8 전세 19,500 2025/9/2
2015 84.9895 16 전세 22,000 2025/9/1
2015 84.9895 3 전세 20,000 2025/8/26
2015 84.9895 14 전세 15,000 2025/8/24
2015 84.9895 7 전세 15,000 2025/8/23
2015 59.9897 10 전세 18,000 2025/8/13
2015 59.8338 13 전세 19,000 2025/8/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을21단지(에듀포레)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 84.967 7 전세 23,000 2025/11/13
2015 84.967 11 전세 23,000 2025/9/29
2015 84.967 11 전세 23,000 2025/9/29
2015 84.967 11 전세 23,000 2025/9/29
2015 84.967 12 전세 20,000 2025/9/17
2015 99.9434 8 전세 25,000 2025/8/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을22단지(에듀힐스)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 84.9968 6 전세 21,000 2025/11/25
2015 96.1416 18 전세 26,000 2025/11/23
2015 84.9968 8 전세 21,000 2025/11/22
2015 84.9968 8 전세 21,000 2025/11/22
2015 84.9968 13 전세 19,000 2025/9/28
2015 84.9968 13 전세 16,000 2025/9/11
2015 84.9968 2 전세 26,500 2025/8/25
2015 84.9968 13 전세 22,500 2025/8/25
2015 96.1416 13 전세 24,000 2025/8/9
2015 96.1416 13 전세 24,000 2025/8/9

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을2단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 107.1433 10 전세 26,000 2025/11/8
2019 107.1433 12 전세 29,000 2025/10/18
2019 107.1433 16 전세 27,000 2025/9/25
2019 107.1433 6 전세 29,000 2025/9/15
2019 111.3013 4 전세 28,500 2025/9/13

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을3단지(호반베르디움)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2014 59.8652 9 전세 19,500 2025/11/12
2014 84.9893 12 전세 22,000 2025/11/7
2014 84.9491 4 전세 15,500 2025/9/28
2014 59.8652 8 전세 21,000 2025/9/27
2014 84.9893 9 전세 22,000 2025/9/23
2014 59.8652 10 전세 17,000 2025/9/19
2014 84.9893 11 전세 22,000 2025/8/29
2014 84.9893 14 전세 22,000 2025/8/9
2014 84.9893 8 전세 21,000 2025/8/9
2014 84.9893 11 전세 21,000 2025/8/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을5단지(유승한내들)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 59.9058 12 전세 20,000 2025/11/14
2015 59.9058 12 전세 20,000 2025/11/14
2015 84.8974 24 전세 20,000 2025/11/13
2015 59.9058 13 전세 18,000 2025/11/12
2015 59.9058 6 전세 21,000 2025/11/1
2015 84.8974 7 전세 19,085 2025/11/1
2015 84.8974 1 전세 23,000 2025/10/30
2015 59.9013 14 전세 20,000 2025/10/21
2015 84.8974 1 전세 20,000 2025/10/18
2015 84.8974 20 전세 22,000 2025/10/1
2015 59.9058 15 전세 20,000 2025/8/30
2015 59.9013 18 전세 18,000 2025/8/20
2015 59.9013 5 전세 19,000 2025/8/16

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을6단지(중흥S클래스프라디움)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 59.7236 8 전세 20,000 2025/12/2
2015 59.6866 26 전세 26,000 2025/11/26
2015 59.7236 2 전세 20,000 2025/11/21
2015 59.7236 16 전세 21,000 2025/11/12
2015 59.6866 18 전세 19,000 2025/11/11
2015 59.6866 22 전세 21,000 2025/11/4
2015 59.6866 3 전세 20,500 2025/10/25
2015 59.7236 5 전세 20,000 2025/10/25
2015 59.9942 8 전세 16,000 2025/9/16
2015 59.6866 5 전세 20,000 2025/9/15
2015 59.6866 14 전세 20,000 2025/9/8
2015 59.7236 8 전세 18,000 2025/8/7
2015 59.6866 11 전세 18,000 2025/8/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을7단지(중흥S-클래스프라디움)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 84.9931 2 전세 20,000 2025/11/24
2015 84.9931 3 전세 25,000 2025/11/19
2015 84.9931 3 전세 25,000 2025/11/19
2015 84.9931 3 전세 25,000 2025/11/19
2015 84.9931 3 전세 25,000 2025/11/19
2015 84.9931 3 전세 25,000 2025/11/18
2015 84.9931 13 전세 25,000 2025/11/14
2015 84.9931 5 전세 25,000 2025/11/3
2015 84.9931 10 전세 22,000 2025/10/17
2015 84.9931 24 전세 23,000 2025/10/16
2015 84.9931 8 전세 24,000 2025/10/13
2015 84.9931 11 전세 21,000 2025/9/25
2015 84.9931 7 전세 23,000 2025/8/30
2015 84.9931 11 전세 21,000 2025/8/24
2015 84.9931 10 전세 22,000 2025/8/23

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을8단지(고운뜰아파트)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 74.77 2 전세 20,000 2025/11/25
2015 74.77 16 전세 20,000 2025/11/25
2015 84.89 4 전세 20,500 2025/11/21
2015 74.77 20 전세 20,000 2025/11/8
2015 84.89 19 전세 26,000 2025/10/24
2015 74.77 6 전세 21,000 2025/10/23
2015 74.77 21 전세 18,300 2025/10/22
2015 74.77 14 전세 18,000 2025/10/21
2015 74.77 4 전세 20,000 2025/10/20
2015 84.89 6 전세 19,800 2025/10/16
2015 84.89 6 전세 19,800 2025/10/16
2015 74.77 9 전세 18,800 2025/10/13
2015 84.98 5 전세 21,000 2025/9/27
2015 74.77 2 전세 19,500 2025/9/23
2015 74.77 6 전세 20,000 2025/9/11
2015 84.89 7 전세 19,500 2025/9/3
2015 84.98 19 전세 21,000 2025/8/26
2015 74.77 14 전세 18,000 2025/8/25
2015 84.89 20 전세 21,000 2025/8/23
2015 84.98 21 전세 20,000 2025/8/23
2015 84.98 23 전세 18,000 2025/8/20
2015 84.98 8 전세 17,900 2025/8/16
2015 74.77 7 전세 20,000 2025/8/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

가락마을9단지(신동아파밀리에)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 59.9718 12 전세 20,000 2025/11/27
2015 59.9718 8 전세 20,000 2025/11/17
2015 84.9863 2 전세 19,000 2025/10/28
2015 59.9718 2 전세 18,000 2025/10/25
2015 59.9941 13 전세 19,500 2025/10/24
2015 59.9941 7 전세 19,000 2025/10/22
2015 84.9863 7 전세 20,000 2025/10/3
2015 84.9863 7 전세 26,500 2025/10/2
2015 84.9863 13 전세 20,000 2025/9/20
2015 84.9863 4 전세 15,000 2025/9/19
2015 59.9941 14 전세 18,000 2025/9/16
2015 59.9718 10 전세 13,860 2025/9/8
2015 59.9718 16 전세 19,000 2025/9/1
2015 59.9718 11 전세 17,000 2025/8/31

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

세종한림풀에버가락마을12단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2023 114.9167 10 전세 31,000 2025/11/28
2023 114.9412 26 전세 32,000 2025/11/7
2023 114.9167 24 전세 29,400 2025/11/7
2023 103.9838 20 전세 27,300 2025/11/7
2023 114.9412 12 전세 30,000 2025/11/1
2023 103.9753 15 전세 27,000 2025/10/28
2023 114.9412 19 전세 27,300 2025/10/25
2023 103.9838 12 전세 26,250 2025/10/18
2023 106.6622 8 전세 25,200 2025/10/17
2023 103.9838 6 전세 28,000 2025/9/24
2023 114.9412 28 전세 28,000 2025/8/28
2023 103.9838 28 전세 26,000 2025/8/15

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

이지더원(가락마을10단지)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 107.6982 15 전세 28,000 2025/11/10
2015 107.6982 17 전세 25,000 2025/11/4
2015 84.9864 3 전세 22,000 2025/10/20
2015 84.9864 7 전세 23,000 2025/10/16
2015 72.4971 14 전세 18,800 2025/9/24
2015 72.4971 3 전세 19,000 2025/9/23
2015 107.6982 14 전세 25,000 2025/9/10
2015 84.9864 8 전세 20,000 2025/9/5
2015 84.9864 3 전세 22,000 2025/9/3
2015 84.9864 5 전세 20,000 2025/8/30
2015 72.4971 5 전세 17,000 2025/8/27
2015 72.4971 9 전세 17,800 2025/8/23
2015 72.4971 2 전세 17,000 2025/8/22
2015 72.4971 2 전세 17,000 2025/8/22
2015 107.6982 2 전세 23,000 2025/8/21

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

이지더원(가락마을4단지)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2014 59.965 8 전세 20,000 2025/11/22
2014 59.965 1 전세 20,000 2025/11/8
2014 59.965 6 전세 19,000 2025/11/5