아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 도내동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

고양원흥동일스위트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 84.9956 3 전세 42,000 2024/10/26
2018 84.9956 2 전세 31,233 2024/10/13
2018 84.9956 6 전세 49,000 2024/10/12
2018 84.9956 16 전세 40,000 2024/9/30
2018 84.9956 1 전세 49,000 2024/9/28
2018 84.9832 18 전세 55,000 2024/9/25
2018 84.9956 18 전세 51,000 2024/9/25
2018 84.9956 4 전세 44,100 2024/9/24
2018 84.9956 22 전세 43,050 2024/9/24
2018 84.9956 14 전세 47,250 2024/9/22
2018 84.9956 8 전세 48,000 2024/9/1
2018 84.9956 12 전세 45,150 2024/8/28
2018 84.9832 20 전세 35,500 2024/8/27
2018 84.9956 3 전세 40,000 2024/8/26
2018 84.9832 14 전세 50,000 2024/8/22
2018 84.9832 9 전세 50,000 2024/8/7
2018 84.9956 3 전세 43,000 2024/8/5
2018 84.9832 25 전세 50,000 2024/7/30
2018 84.9956 10 전세 52,000 2024/7/25

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

도래울센트럴더포레

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2014 84.98 15 전세 42,000 2024/9/26
2014 74.98 10 전세 40,000 2024/9/26
2014 74.98 5 전세 39,000 2024/9/7
2014 74.98 9 전세 37,800 2024/8/30
2014 84.58 2 전세 43,000 2024/8/17
2014 84.38 7 전세 43,000 2024/8/12
2014 84.93 4 전세 44,000 2024/8/7
2014 74.98 13 전세 40,200 2024/7/27
2014 74.98 14 전세 40,000 2024/7/24

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

도래울센트럴더힐

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 59.95 14 전세 40,000 2024/10/18
2015 51.8 4 전세 9,392 2024/10/10
2015 51.8 3 전세 9,392 2024/10/10
2015 59.96 5 전세 10,949 2024/10/7
2015 59.96 9 전세 37,000 2024/10/2
2015 59.96 13 전세 10,843 2024/9/24
2015 59.95 15 전세 38,500 2024/9/21
2015 51.8 9 전세 32,000 2024/9/21
2015 59.96 1 전세 36,000 2024/9/14
2015 59.96 9 전세 10,843 2024/9/9
2015 59.96 2 전세 10,843 2024/9/9
2015 51.8 18 전세 9,392 2024/9/9
2015 84.99 4 전세 40,000 2024/9/7
2015 59.95 8 전세 33,600 2024/9/5
2015 51.8 10 전세 32,000 2024/8/24
2015 51.8 10 전세 32,000 2024/8/24
2015 51.8 16 전세 9,392 2024/8/21
2015 74.74 24 전세 41,000 2024/8/17
2015 84.93 10 전세 45,000 2024/8/7
2015 59.95 9 전세 37,500 2024/8/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

도래울센트럴파크(CentralPark)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 59.98 8 전세 37,000 2024/9/22
2013 84.98 10 전세 40,000 2024/9/20
2013 59.85 6 전세 30,870 2024/9/8
2013 59.78 3 전세 34,000 2024/8/31
2013 59.74 5 전세 37,000 2024/8/29
2013 59.74 24 전세 37,000 2024/8/9
2013 59.74 24 전세 37,000 2024/8/9
2013 59.98 6 전세 37,000 2024/8/7
2013 59.74 15 전세 38,000 2024/7/30

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

도래울파크뷰

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 84.97 6 전세 40,000 2024/10/12
2013 84.88 17 전세 45,000 2024/10/11
2013 74.99 6 전세 34,729 2024/10/10
2013 84.97 13 전세 44,000 2024/10/8
2013 84.88 18 전세 43,000 2024/10/3
2013 74.96 2 전세 38,000 2024/10/2
2013 84.94 7 전세 43,000 2024/10/1
2013 74.97 13 전세 40,000 2024/9/30
2013 74.99 8 전세 40,000 2024/9/27
2013 84.38 10 전세 40,000 2024/9/25
2013 84.88 18 전세 43,000 2024/9/17
2013 84.97 6 전세 41,000 2024/9/13
2013 84.98 21 전세 37,590 2024/9/6
2013 84.38 10 전세 42,000 2024/8/31
2013 84.98 11 전세 42,000 2024/8/28
2013 84.97 16 전세 42,000 2024/8/21
2013 84.38 3 전세 41,000 2024/8/17
2013 84.98 8 전세 42,000 2024/8/10
2013 84.38 5 전세 41,000 2024/8/10
2013 84.68 17 전세 42,000 2024/8/8
2013 84.38 4 전세 40,000 2024/8/6
2013 84.88 1 전세 41,500 2024/7/30
2013 84.88 1 전세 41,500 2024/7/30
2013 74.97 7 전세 40,000 2024/7/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

원흥호반베르디움더퍼스트5단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2017 101.2647 20 전세 58,000 2024/10/17
2017 101.2647 4 전세 55,000 2024/10/11
2017 69.6752 5 전세 44,000 2024/9/30
2017 84.9491 17 전세 45,000 2024/9/28
2017 84.9552 11 전세 46,000 2024/9/21
2017 84.9552 19 전세 46,000 2024/9/6
2017 84.9491 17 전세 38,500 2024/8/29
2017 84.9491 21 전세 48,000 2024/8/28
2017 84.9491 21 전세 48,000 2024/8/28
2017 84.9491 20 전세 46,000 2024/8/22
2017 84.9491 20 전세 46,000 2024/8/22
2017 84.9491 17 전세 38,500 2024/8/22
2017 101.2647 11 전세 57,000 2024/8/15
2017 84.9491 12 전세 47,000 2024/8/14
2017 84.9491 5 전세 41,500 2024/8/6
2017 84.9491 20 전세 48,000 2024/7/30