아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 문정동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

건영1

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1996 84.39 14 전세 47,000 2024/10/12
1996 84.39 4 전세 47,300 2024/10/9
1996 84.39 8 전세 50,000 2024/10/1
1996 84.39 15 전세 46,000 2024/9/14
1996 84.39 15 전세 46,000 2024/9/14
1996 84.39 5 전세 47,000 2024/9/10
1996 84.39 7 전세 47,000 2024/9/5
1996 84.39 1 전세 50,000 2024/9/2
1996 84.47 14 전세 55,000 2024/8/30
1996 84.42 11 전세 52,000 2024/8/20
1996 84.39 4 전세 50,000 2024/8/15
1996 84.47 15 전세 55,000 2024/7/29
1996 84.39 13 전세 55,000 2024/7/26
1996 84.39 6 전세 50,000 2024/7/23
1996 84.39 9 전세 45,500 2024/7/23
1996 84.39 12 전세 52,500 2024/7/8
1996 84.39 8 전세 50,000 2024/7/6
1996 77.68 9 전세 50,000 2024/7/6
1996 84.39 11 전세 50,000 2024/7/1
1996 84.39 11 전세 50,000 2024/7/1

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

동궁리치웰문정(101)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2004 80.13 3 전세 52,500 2024/10/9

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

문정가락현대1차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1984 123.61 12 전세 55,000 2024/10/18
1984 123.61 6 전세 60,000 2024/10/4
1984 123.61 9 전세 60,000 2024/9/21
1984 84.98 4 전세 42,000 2024/8/28
1984 123.61 12 전세 55,000 2024/8/27
1984 84.98 12 전세 45,000 2024/8/14
1984 123.61 7 전세 51,000 2024/7/15
1984 123.61 9 전세 52,000 2024/7/6
1984 84.98 6 전세 40,000 2024/7/6
1984 123.61 11 전세 40,000 2024/6/26

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

문정대우푸르지오1차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1999 84.86 19 전세 110,000 2024/10/16
1999 84.86 4 전세 56,700 2024/9/29
1999 84.86 7 전세 57,870 2024/9/23
1999 59.84 5 전세 53,000 2024/8/7
1999 59.84 15 전세 44,000 2024/8/1
1999 84.86 15 전세 62,000 2024/6/24

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

문정대우푸르지오2차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2001 84.88 8 전세 50,000 2024/10/11
2001 84.82 16 전세 59,000 2024/9/29
2001 84.82 3 전세 63,000 2024/9/25
2001 84.82 12 전세 54,000 2024/9/21
2001 59.57 2 전세 50,000 2024/8/20
2001 84.82 4 전세 58,000 2024/8/10
2001 59.3 6 전세 55,000 2024/7/27
2001 84.82 6 전세 63,000 2024/7/14
2001 84.82 6 전세 58,000 2024/7/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

문정대우푸르지오3차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2002 84.96 10 전세 59,600 2024/9/21
2002 84.96 3 전세 52,500 2024/9/14
2002 84.96 3 전세 52,500 2024/9/14
2002 84.96 13 전세 60,000 2024/7/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

문정동아

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1997 57.72 3 전세 46,000 2024/8/21

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

문정래미안

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2004 120.97 14 전세 75,000 2024/10/19
2004 120.97 4 전세 87,000 2024/10/15
2004 120.97 12 전세 83,000 2024/10/6
2004 150.58 18 전세 105,000 2024/10/2
2004 84.96 19 전세 70,000 2024/9/28
2004 84.96 12 전세 73,500 2024/9/21
2004 84.96 15 전세 73,000 2024/9/12
2004 120.97 6 전세 78,000 2024/9/11
2004 120.97 6 전세 90,000 2024/9/10
2004 120.97 10 전세 82,700 2024/8/30
2004 84.96 12 전세 66,000 2024/8/28
2004 120.97 7 전세 82,000 2024/8/17
2004 120.97 14 전세 85,000 2024/8/12
2004 133.29 17 전세 86,000 2024/8/8
2004 120.97 7 전세 89,000 2024/7/1
2004 120.97 15 전세 87,000 2024/7/1
2004 84.96 6 전세 81,000 2024/7/1
2004 120.97 18 전세 81,000 2024/6/26
2004 120.97 18 전세 81,000 2024/6/26
2004 84.96 2 전세 80,000 2024/6/25
2004 120.97 5 전세 95,000 2024/6/24

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

문정시영

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1989 39.69 5 전세 22,010 2024/10/9
1989 39.69 3 전세 21,000 2024/10/9
1989 35.46 9 전세 18,000 2024/10/9
1989 35.46 9 전세 14,000 2024/10/9
1989 35.46 9 전세 14,000 2024/10/9
1989 39.69 12 전세 25,000 2024/10/8
1989 46.26 12 전세 30,000 2024/10/5
1989 39.69 14 전세 25,000 2024/10/5
1989 39.69 14 전세 25,000 2024/10/5
1989 46.26 4 전세 32,000 2024/10/1
1989 46.26 6 전세 29,000 2024/9/28
1989 39.69 4 전세 23,000 2024/9/28
1989 39.69 14 전세 24,000 2024/9/25
1989 46.26 2 전세 20,000 2024/9/24
1989 39.69 13 전세 25,500 2024/9/23
1989 35.46 8 전세 17,600 2024/9/23
1989 46.26 2 전세 20,000 2024/9/21
1989 39.69 6 전세 19,950 2024/9/21
1989 46.26 8 전세 26,400 2024/9/20
1989 39.69 4 전세 24,000 2024/9/20
1989 46.26 5 전세 27,000 2024/9/16
1989 35.46 9 전세 18,000 2024/9/14
1989 35.46 12 전세 18,000 2024/9/14
1989 39.69 3 전세 20,000 2024/9/13
1989 35.46 3 전세 18,000 2024/9/12
1989 39.69 5 전세 22,000 2024/9/7
1989 39.69 2 전세 23,500 2024/9/6
1989 39.69 2 전세 23,500 2024/9/6
1989 46.26 8 전세 25,000 2024/8/29
1989 46.26 14 전세 25,000 2024/8/24
1989 39.69 4 전세 24,000 2024/8/23
1989 39.69 10 전세 21,000 2024/8/23
1989 35.46 13 전세 16,800 2024/8/22
1989 46.26 5 전세 24,000 2024/8/21
1989 46.26 7 전세 25,200 2024/8/19
1989 39.69 10 전세 24,000 2024/8/17
1989 46.26 10 전세 30,000 2024/8/14
1989 46.26 2 전세 25,000 2024/8/5
1989 46.26 7 전세 25,200 2024/8/3
1989 39.69 9 전세 25,000 2024/7/31
1989 39.69 4 전세 18,000 2024/7/31
1989 39.69 12 전세 22,000 2024/7/27
1989 25.65 10 전세 14,000 2024/7/24
1989 39.69 12 전세 22,000 2024/7/23
1989 39.69 12 전세 22,000 2024/7/23
1989 39.69 12 전세 22,000 2024/7/23
1989 39.69 14 전세 20,000 2024/7/17
1989 39.69 7 전세 23,500 2024/7/4
1989 39.69 7 전세 23,500 2024/7/4
1989 46.26 2 전세 23,000 2024/7/4
1989 46.26 2 전세 23,000 2024/7/4
1989 46.26 2 전세 23,000 2024/7/4
1989 46.26 2 전세 23,000 2024/7/4
1989 39.69 2 전세 23,000 2024/7/4
1989 39.69 13 전세 23,000 2024/7/2
1989 46.26 14 전세 24,000 2024/6/29
1989 46.26 14 전세 24,000 2024/6/29
1989 46.26 7 전세 21,000 2024/6/29
1989 39.69 11 전세 22,575 2024/6/24

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

삼형아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2002 97.49 6 전세 53,000 2024/7/26

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

세양청마루

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2004 59.91 11 전세 50,000 2024/10/10
2004 59.91 4 전세 50,000 2024/10/5
2004 59.91 3 전세 48,000 2024/7/29
2004 59.91 11 전세 50,000 2024/7/27
2004 59.91 14 전세 45,150 2024/7/16
2004 59.91 8 전세 49,000 2024/6/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

올림픽훼밀리타운

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1988 84.705 15 전세 70,000 2024/10/16
1988 84.705 9 전세 54,390 2024/10/16
1988 84.751 13 전세 70,000 2024/10/12
1988 136.325 7 전세 80,000 2024/10/11
1988 84.751 7 전세 78,000 2024/10/9
1988 136.325 7 전세 65,000 2024/10/9
1988 117.585 15 전세 74,000 2024/10/7
1988 158.705 3 전세 115,000 2024/10/4
1988 136.325 10 전세 90,000 2024/10/3
1988 117.585 2 전세 85,000 2024/10/3
1988 84.751 14 전세 63,660 2024/10/3
1988 158.705 1 전세 99,000 2024/10/1
1988 117.585 14 전세 80,000 2024/9/28
1988 84.705 9 전세 73,000 2024/9/27
1988 84.751 1 전세 70,000 2024/9/27
1988 84.705 12 전세 59,500 2024/9/27
1988 117.585 8 전세 85,000 2024/9/25
1988 136.325 4 전세 83,000 2024/9/24
1988 117.585 6 전세 80,000 2024/9/21
1988 84.705 4 전세 70,000 2024/9/19
1988 158.705 1 전세 110,250 2024/9/14
1988 84.751 4 전세 73,500 2024/9/12
1988 84.705 11 전세 69,000 2024/9/11
1988 84.705 11 전세 69,000 2024/9/11
1988 84.751 9 전세 70,000 2024/9/9
1988 84.705 15 전세 70,000 2024/9/6
1988 84.705 7 전세 63,000 2024/9/6
1988 136.325 12 전세 120,000 2024/9/4
1988 117.585 10 전세 99,500 2024/9/3
1988 136.325 5 전세 95,000 2024/9/3
1988 84.705 5 전세 64,000 2024/9/3
1988 158.705 7 전세 93,000 2024/9/2
1988 117.585 11 전세 82,000 2024/9/2
1988 84.705 9 전세 75,000 2024/9/2
1988 136.325 1 전세 100,000 2024/8/29
1988 136.325 13 전세 87,000 2024/8/28
1988 158.705 1 전세 110,000 2024/8/26
1988 136.325 11 전세 89,000 2024/8/26
1988 117.585 11 전세 84,000 2024/8/26
1988 117.585 9 전세 83,000 2024/8/26
1988 136.325 13 전세 83,000 2024/8/24
1988 136.325 13 전세 75,600 2024/8/24
1988 84.705 9 전세 70,000 2024/8/24
1988 84.751 12 전세 75,000 2024/8/23
1988 136.325 4 전세 85,000 2024/8/22
1988 136.325 6 전세 105,000 2024/8/20
1988 84.705 14 전세 73,000 2024/8/20
1988 84.751 1 전세 70,000 2024/8/20
1988 158.705 5 전세 97,650 2024/8/19
1988 84.705 2 전세 85,000 2024/8/19
1988 117.585 5 전세 80,000 2024/8/16
1988 158.705 4 전세 100,000 2024/8/15
1988 136.325 10 전세 88,000 2024/8/15
1988 84.751 14 전세 75,000 2024/8/15
1988 84.705 12 전세 75,000 2024/8/15
1988 84.751 6 전세 70,000 2024/8/15
1988 84.705 6 전세 70,000 2024/8/13
1988 84.705 15 전세 57,855 2024/8/11
1988 117.585 5 전세 95,000 2024/8/10
1988 84.751 2 전세 73,000 2024/8/10
1988 117.585 10 전세 70,000 2024/8/10
1988 136.325 9 전세 92,000 2024/8/8
1988 84.751 15 전세 75,000 2024/8/8
1988 84.705 15 전세 74,550 2024/8/8
1988 84.705 13 전세 65,000 2024/8/7
1988 84.705 4 전세 68,000 2024/7/27
1988 84.705 4 전세 68,000 2024/7/27
1988 84.705 2 전세 62,000 2024/7/27
1988 84.705 14 전세 60,000 2024/7/27
1988 136.325 13 전세 85,000 2024/7/26
1988 136.325 5 전세 78,000 2024/7/26
1988 136.325 2 전세 83,000 2024/7/25
1988 158.705 4 전세 104,000 2024/7/24
1988 84.705 10 전세 70,000 2024/7/24
1988 84.751 5 전세 67,000 2024/7/24
1988 136.325 7 전세 100,000 2024/7/23
1988 136.325 8 전세 87,000 2024/7/19
1988 84.705 13 전세 71,000 2024/7/19
1988 84.705 13 전세 71,000 2024/7/19
1988 84.705 13 전세 71,000 2024/7/19
1988 117.585 15 전세 84,000 2024/7/18
1988 84.751 8 전세 57,600 2024/7/17
1988 192.235 3 전세 165,000 2024/7/14
1988 136.325 5 전세 87,000 2024/7/13
1988 136.325 15 전세 85,000 2024/7/13
1988 117.585 3 전세 85,000 2024/7/13
1988 84.751 8 전세 75,000 2024/7/13
1988 84.751 8 전세 75,000 2024/7/13
1988 117.585 12 전세 85,000 2024/7/11
1988 117.585 12 전세 85,000 2024/7/11
1988 84.705 12 전세 70,000 2024/7/10
1988 158.705 3 전세 120,000 2024/7/9
1988 84.751 14 전세 75,000 2024/7/6
1988 84.705 10 전세 65,000 2024/7/6
1988 117.585 4 전세 78,000 2024/7/4
1988 117.585 4 전세 78,000 2024/7/4
1988 136.325 11 전세 95,000 2024/7/1
1988 84.705 9 전세 75,000 2024/6/30
1988 84.751 12 전세 70,000 2024/6/27
1988 84.705 3 전세 63,000 2024/6/26
1988 84.751 6 전세 75,000 2024/6/25
1988 84.705 6 전세 70,000 2024/6/24
1988 84.705 6 전세 70,000 2024/6/24

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

인택

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2002 59.94 12 전세 48,000 2024/6/28
2002 59.94 12 전세 48,000 2024/6/28
2002 59.94 12 전세 48,000 2024/6/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

주성파크뷰

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2003 84.26 4 전세 50,000 2024/9/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

트윈팰리스(101동)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 84.78 3 전세 59,000 2024/8/22

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

파크하비오

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2016 84.9648 13 전세 82,000 2024/10/18
2016 84.9725 13 전세 88,000 2024/10/12
2016 84.9725 15 전세 85,000 2024/10/12
2016 84.9725 2 전세 69,000 2024/10/5
2016 84.9342 17 전세 84,000 2024/10/4
2016 84.9725 19 전세 84,000 2024/9/30
2016 84.9072 10 전세 95,000 2024/9/27
2016 84.9342 8 전세 80,800 2024/9/23
2016 84.9725 3 전세 89,000 2024/9/21
2016 84.9648 15 전세 85,000 2024/9/21
2016 84.9648 3 전세 81,500 2024/9/21
2016 84.9725 9 전세 91,000 2024/9/13
2016 84.9942 10 전세 80,000 2024/9/7
2016 116.1338 14 전세 50,000 2024/9/1
2016 84.9725 10 전세 85,850 2024/8/28
2016 84.9648 4 전세 88,000 2024/8/27
2016 84.9725 8 전세 87,000 2024/8/24
2016 116.1338 11 전세 110,000 2024/8/21
2016 84.9072 4 전세 79,000 2024/8/16
2016 84.9072 4 전세 79,000 2024/8/16
2016 84.9072 4 전세 79,000 2024/8/16
2016 84.9942 3 전세 84,000 2024/8/15
2016 84.9648 5 전세 88,000 2024/8/5
2016 84.9648 6 전세 84,000 2024/7/30
2016 84.9648 17 전세 84,000 2024/7/29
2016 84.9942 4 전세 85,000 2024/7/27
2016 84.9648 3 전세 80,000 2024/7/23
2016 84.9725 17 전세 88,500 2024/7/19
2016 116.1338 4 전세 110,000 2024/7/16
2016 84.9648 8 전세 82,000 2024/7/16
2016 84.9725 2 전세 81,000 2024/7/15
2016 84.9072 17 전세 86,000 2024/7/11
2016 84.9072 19 전세 87,000 2024/7/8
2016 84.9725 15 전세 75,000 2024/7/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

현대

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1991 71.52 3 전세 45,000 2024/8/30
1991 84.03 1 전세 40,000 2024/7/27
1991 71.52 4 전세 48,000 2024/7/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

현대(62-5)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1993 54.6 8 전세 38,199 2024/9/22
1993 81.43 7 전세 55,500 2024/9/10
1993 81.43 11 전세 59,000 2024/7/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

현대2

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 55.26 10 전세 44,100 2024/10/2
1995 84.96 4 전세 58,000 2024/9/2
1995 59.21 9 전세 44,000 2024/8/9
1995 76.56 10 전세 49,000 2024/7/22
1995 76.56 10 전세 58,000 2024/7/12
1995 76.56 10 전세 58,000 2024/7/12
1995 84.96 9 전세 60,000 2024/6/28