아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 아름동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대우푸르지오(10단지)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2014 74.5191 22 전세 20,000 2025/12/2
2014 84.9539 14 전세 24,000 2025/11/25
2014 74.5191 19 전세 25,000 2025/11/24
2014 84.9727 11 전세 28,000 2025/11/23
2014 84.9727 17 전세 25,000 2025/11/22
2014 84.9375 22 전세 23,000 2025/11/19
2014 84.9539 10 전세 22,000 2025/11/17
2014 101.9478 16 전세 25,000 2025/11/14
2014 84.9727 15 전세 23,000 2025/11/14
2014 74.5191 16 전세 24,000 2025/11/8
2014 74.5191 17 전세 22,000 2025/11/8
2014 84.9539 21 전세 22,000 2025/11/2
2014 84.9837 16 전세 22,000 2025/10/27
2014 84.9238 15 전세 20,000 2025/10/27
2014 74.5191 10 전세 20,475 2025/10/22
2014 84.9375 28 전세 23,000 2025/10/19
2014 84.9837 13 전세 22,000 2025/10/1
2014 84.9727 19 전세 25,000 2025/9/30
2014 84.9539 6 전세 20,000 2025/9/25
2014 84.9837 9 전세 23,000 2025/9/23
2014 84.9238 22 전세 22,000 2025/9/22
2014 84.9837 3 전세 20,000 2025/9/18
2014 84.9727 7 전세 22,000 2025/9/15
2014 101.9478 2 전세 25,000 2025/9/6
2014 84.9539 18 전세 23,000 2025/9/6
2014 84.9375 15 전세 19,950 2025/9/5
2014 74.5191 12 전세 17,850 2025/8/25
2014 84.9539 25 전세 22,000 2025/8/21
2014 101.9478 2 전세 24,000 2025/8/18

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

범지기마을11단지(영무예다음)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2014 84.9816 7 전세 22,000 2025/11/23
2014 84.9816 21 전세 22,000 2025/11/17
2014 84.9816 12 전세 25,000 2025/11/10
2014 84.9816 18 전세 18,800 2025/11/6
2014 84.9816 23 전세 18,400 2025/10/4
2014 84.9816 23 전세 18,400 2025/10/4
2014 84.9821 17 전세 15,000 2025/9/24
2014 84.9816 17 전세 23,650 2025/9/22
2014 84.9816 17 전세 23,650 2025/9/22
2014 84.9816 13 전세 26,000 2025/9/15
2014 84.9816 7 전세 18,522 2025/9/2
2014 84.9816 7 전세 18,522 2025/9/2
2014 84.9816 21 전세 21,400 2025/8/11

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

범지기마을12단지(중흥S-에코타운)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 96.252 4 전세 31,000 2025/11/22
2015 84.6958 5 전세 28,000 2025/11/18
2015 84.6958 10 전세 26,000 2025/11/8
2015 84.6958 9 전세 26,000 2025/9/6
2015 96.252 10 전세 28,000 2025/8/23

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 59.9789 9 전세 23,000 2025/11/18
2015 84.914 11 전세 28,000 2025/11/14
2015 84.914 3 전세 29,000 2025/11/13
2015 59.9789 6 전세 22,000 2025/11/1
2015 84.9039 17 전세 28,000 2025/10/25
2015 84.914 5 전세 25,000 2025/10/18
2015 59.9789 5 전세 22,000 2025/10/17
2015 59.9789 7 전세 21,000 2025/10/11
2015 59.9789 14 전세 20,000 2025/9/15
2015 59.9789 3 전세 21,000 2025/8/30
2015 84.914 1 전세 25,000 2025/8/28
2015 84.9039 6 전세 25,000 2025/8/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

범지기마을3단지(중흥에듀하이)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 96.1416 5 전세 28,000 2025/11/22
2015 96.1416 14 전세 27,800 2025/11/8
2015 84.9968 12 전세 25,000 2025/10/17
2015 96.1416 8 전세 27,000 2025/10/3
2015 84.9968 10 전세 21,000 2025/9/27
2015 96.1416 25 전세 21,000 2025/9/25
2015 84.9968 7 전세 25,000 2025/9/15
2015 84.9968 11 전세 25,000 2025/9/8
2015 84.9968 10 전세 22,800 2025/9/4
2015 96.1416 25 전세 24,000 2025/9/3
2015 96.1416 24 전세 22,000 2025/8/12
2015 84.9968 10 전세 22,000 2025/8/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

범지기마을4단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2014 84.8568 12 전세 24,000 2025/11/28
2014 84.8568 22 전세 19,000 2025/11/20
2014 84.8568 27 전세 20,000 2025/9/9
2014 84.8568 6 전세 25,000 2025/9/8
2014 84.8568 3 전세 26,000 2025/8/13

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

범지기마을5단지(세종상록어울림)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2014 59.917 7 전세 13,982 2025/11/18
2014 46.384 8 전세 10,698 2025/11/17
2014 46.384 3 전세 10,698 2025/11/17
2014 36.708 3 전세 8,531 2025/11/12
2014 59.917 4 전세 13,722 2025/11/7
2014 46.384 16 전세 10,901 2025/11/5
2014 46.384 7 전세 10,901 2025/10/27
2014 36.708 25 전세 8,531 2025/10/27
2014 36.708 15 전세 8,531 2025/10/27
2014 46.384 8 전세 10,698 2025/10/24
2014 36.708 23 전세 8,531 2025/10/24
2014 36.708 22 전세 8,531 2025/10/23
2014 36.708 22 전세 8,531 2025/10/23
2014 36.708 17 전세 8,531 2025/10/23
2014 36.708 17 전세 8,531 2025/10/23
2014 46.384 14 전세 10,901 2025/10/21
2014 36.708 26 전세 8,531 2025/10/17
2014 46.384 12 전세 10,901 2025/9/30
2014 59.917 18 전세 13,982 2025/9/26
2014 59.821 10 전세 13,982 2025/9/26
2014 46.384 10 전세 10,901 2025/9/25
2014 46.384 4 전세 10,901 2025/9/24
2014 46.384 4 전세 10,901 2025/9/24
2014 46.384 9 전세 10,901 2025/9/23
2014 46.384 2 전세 10,901 2025/9/22
2014 46.384 11 전세 10,901 2025/9/18
2014 46.384 11 전세 10,901 2025/9/18
2014 46.384 8 전세 10,901 2025/9/17
2014 46.384 5 전세 10,901 2025/9/17
2014 36.708 13 전세 8,531 2025/9/17
2014 36.708 13 전세 8,531 2025/9/17
2014 36.708 3 전세 8,531 2025/9/12
2014 59.821 15 전세 13,982 2025/9/10
2014 46.384 6 전세 10,901 2025/9/10
2014 46.384 2 전세 10,901 2025/9/10
2014 46.384 12 전세 10,901 2025/9/10
2014 46.384 11 전세 10,901 2025/9/10
2014 36.708 8 전세 8,531 2025/9/10
2014 36.708 16 전세 8,531 2025/9/10
2014 36.708 16 전세 8,531 2025/9/10
2014 46.384 5 전세 10,901 2025/9/8
2014 46.384 3 전세 10,901 2025/9/2
2014 36.708 20 전세 8,531 2025/9/2
2014 46.384 6 전세 10,901 2025/8/27
2014 59.821 18 전세 13,982 2025/8/18
2014 36.708 9 전세 8,531 2025/8/14
2014 59.821 8 전세 13,982 2025/8/11
2014 59.821 11 전세 13,982 2025/8/6
2014 46.384 15 전세 10,901 2025/8/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

범지기마을6단지(세종상록어울림)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2014 84.83 12 전세 17,085 2025/11/17
2014 84.83 19 전세 17,085 2025/11/7
2014 84.83 15 전세 16,096 2025/11/7
2014 84.83 10 전세 15,330 2025/11/5
2014 84.83 8 전세 17,706 2025/10/13
2014 84.83 16 전세 14,600 2025/9/30
2014 74.97 17 전세 16,069 2025/9/23
2014 84.83 7 전세 14,600 2025/9/10
2014 84.83 6 전세 14,600 2025/9/10
2014 84.83 19 전세 14,600 2025/8/26
2014 74.97 4 전세 16,069 2025/8/20
2014 74.97 9 전세 14,712 2025/8/20
2014 84.83 17 전세 14,600 2025/8/20
2014 84.83 22 전세 17,706 2025/8/12
2014 84.83 22 전세 17,706 2025/8/12
2014 74.97 16 전세 16,069 2025/8/11
2014 84.83 19 전세 16,863 2025/8/8
2014 84.83 10 전세 16,863 2025/8/6
2014 74.97 12 전세 14,712 2025/8/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

범지기마을7단지호반에코시티

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2014 84.7572 12 전세 28,000 2025/11/24
2014 84.9276 15 전세 25,000 2025/11/15
2014 84.9276 5 전세 22,000 2025/10/23
2014 84.7572 6 전세 25,000 2025/9/28

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

푸르지오(8단지)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 84.9727 2 전세 28,000 2025/12/2
2013 74.5191 7 전세 21,000 2025/11/8
2013 84.9238 5 전세 24,000 2025/11/7
2013 84.9375 15 전세 25,000 2025/11/5
2013 84.9375 17 전세 25,000 2025/10/18
2013 84.9238 11 전세 24,000 2025/10/2
2013 84.9375 6 전세 21,000 2025/9/15
2013 84.9727 10 전세 25,000 2025/9/1
2013 84.9727 15 전세 24,800 2025/8/31
2013 84.9375 14 전세 25,000 2025/8/30
2013 74.5191 15 전세 20,000 2025/8/25
2013 74.5191 12 전세 23,000 2025/8/20
2013 74.5191 12 전세 23,000 2025/8/20
2013 84.9375 11 전세 25,000 2025/8/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

한신엘리트파크(범지기9단지)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2015 99.9834 12 전세 24,000 2025/11/22
2015 99.9576 4 전세 26,000 2025/11/6
2015 84.9899 7 전세 26,000 2025/10/27
2015 99.9834 15 전세 27,000 2025/10/24
2015 84.9899 12 전세 20,000 2025/9/26
2015 99.9834 17 전세 24,000 2025/9/21
2015 99.9834 2 전세 25,000 2025/9/1
2015 99.9576 25 전세 23,000 2025/8/26
2015 84.9899 15 전세 21,500 2025/8/10
2015 84.9899 15 전세 21,500 2025/8/10
2015 84.9899 3 전세 20,000 2025/8/9