아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 잠실동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

NS파인트리

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2021 35.77 14 전세 43,000 2024/7/31

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

갤러리아팰리스

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2005 84.445 33 전세 110,000 2024/7/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

레이크팰리스

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 59.97 15 전세 95,000 2024/10/18
2006 59.97 25 전세 94,000 2024/10/1
2006 59.97 21 전세 70,600 2024/9/23
2006 84.82 17 전세 112,000 2024/9/5
2006 84.82 1 전세 105,000 2024/8/29
2006 116.19 20 전세 150,000 2024/8/28
2006 136.74 5 전세 146,500 2024/8/24
2006 59.97 24 전세 95,000 2024/8/24
2006 135.82 6 전세 170,000 2024/8/23
2006 59.97 9 전세 90,000 2024/8/20
2006 59.97 7 전세 92,400 2024/8/17
2006 59.97 23 전세 90,000 2024/8/13
2006 116.19 9 전세 145,000 2024/8/12
2006 59.97 22 전세 87,000 2024/8/10
2006 135.82 3 전세 142,000 2024/8/8
2006 135.82 13 전세 150,000 2024/7/31
2006 116.19 12 전세 135,000 2024/7/31
2006 135.82 24 전세 170,000 2024/7/26
2006 136.74 8 전세 145,000 2024/7/23
2006 59.97 16 전세 95,000 2024/7/19
2006 59.97 30 전세 80,000 2024/7/13
2006 135.82 21 전세 157,500 2024/7/9
2006 116.19 12 전세 133,650 2024/7/6
2006 84.82 18 전세 122,000 2024/7/6
2006 116.19 27 전세 150,000 2024/7/5
2006 116.19 4 전세 144,000 2024/7/3
2006 59.97 7 전세 90,000 2024/7/3
2006 116.19 17 전세 165,000 2024/7/1
2006 84.82 8 전세 130,000 2024/7/1
2006 116.19 16 전세 135,000 2024/6/29
2006 116.19 16 전세 135,000 2024/6/29
2006 84.82 5 전세 110,000 2024/6/29
2006 59.97 11 전세 93,500 2024/6/29
2006 59.97 6 전세 85,000 2024/6/29
2006 59.97 11 전세 81,500 2024/6/28
2006 84.82 28 전세 110,000 2024/6/27
2006 84.82 5 전세 112,000 2024/6/26
2006 59.97 29 전세 93,000 2024/6/24

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

리센츠

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2008 84.99 17 전세 102,000 2024/10/18
2008 27.68 29 전세 68,000 2024/10/17
2008 84.99 25 전세 134,000 2024/10/16
2008 59.99 8 전세 89,250 2024/10/16
2008 27.68 11 전세 42,832 2024/10/16
2008 27.68 30 전세 59,000 2024/10/15
2008 27.68 5 전세 42,000 2024/10/14
2008 27.68 1 전세 41,000 2024/10/13
2008 124.22 7 전세 162,000 2024/10/12
2008 27.68 5 전세 55,800 2024/10/12
2008 124.22 7 전세 157,500 2024/10/10
2008 84.99 16 전세 131,000 2024/10/10
2008 84.99 12 전세 118,000 2024/10/9
2008 84.99 10 전세 135,000 2024/10/5
2008 84.99 4 전세 130,000 2024/10/5
2008 84.99 24 전세 120,000 2024/10/4
2008 84.99 8 전세 115,000 2024/10/3
2008 27.68 24 전세 56,228 2024/10/3
2008 84.99 11 전세 120,000 2024/10/2
2008 59.99 13 전세 110,000 2024/10/1
2008 84.99 8 전세 130,000 2024/9/30
2008 84.99 9 전세 120,000 2024/9/30
2008 84.99 15 전세 134,000 2024/9/28
2008 84.99 17 전세 130,000 2024/9/28
2008 84.99 14 전세 128,000 2024/9/28
2008 84.99 22 전세 120,000 2024/9/28
2008 84.99 11 전세 110,000 2024/9/28
2008 98.55 20 전세 150,000 2024/9/27
2008 84.99 20 전세 115,500 2024/9/27
2008 27.68 25 전세 50,000 2024/9/27
2008 84.99 7 전세 118,250 2024/9/25
2008 27.68 2 전세 51,000 2024/9/25
2008 27.68 25 전세 49,300 2024/9/25
2008 27.68 1 전세 45,000 2024/9/25
2008 84.99 25 전세 130,000 2024/9/24
2008 84.99 4 전세 100,000 2024/9/24
2008 27.68 25 전세 50,000 2024/9/23
2008 84.99 10 전세 130,000 2024/9/20
2008 59.99 8 전세 92,600 2024/9/19
2008 84.99 17 전세 113,400 2024/9/14
2008 84.99 19 전세 135,000 2024/9/11
2008 84.99 16 전세 101,850 2024/9/10
2008 84.99 18 전세 128,000 2024/9/9
2008 84.99 18 전세 128,000 2024/9/9
2008 84.99 17 전세 135,000 2024/9/7
2008 84.99 21 전세 123,000 2024/9/7
2008 84.99 26 전세 125,000 2024/9/5
2008 84.99 7 전세 125,000 2024/9/4
2008 84.99 4 전세 120,000 2024/9/4
2008 27.68 23 전세 52,000 2024/9/4
2008 84.99 19 전세 120,000 2024/9/2
2008 27.68 26 전세 38,850 2024/9/2
2008 27.68 21 전세 52,000 2024/8/31
2008 27.68 6 전세 52,500 2024/8/29
2008 27.68 21 전세 49,350 2024/8/29
2008 84.99 21 전세 120,000 2024/8/24
2008 84.99 6 전세 114,400 2024/8/24
2008 84.99 6 전세 114,400 2024/8/24
2008 84.99 25 전세 120,000 2024/8/20
2008 124.22 26 전세 150,000 2024/8/16
2008 59.99 10 전세 105,000 2024/8/16
2008 84.99 16 전세 125,000 2024/8/14
2008 59.99 20 전세 93,713 2024/8/13
2008 84.99 5 전세 125,000 2024/8/12
2008 124.22 18 전세 170,000 2024/8/11
2008 84.99 1 전세 125,000 2024/8/11
2008 84.99 7 전세 130,000 2024/8/10
2008 84.99 8 전세 128,000 2024/8/10
2008 84.99 7 전세 125,000 2024/8/10
2008 84.99 27 전세 125,000 2024/8/10
2008 84.99 27 전세 125,000 2024/8/10
2008 84.99 12 전세 98,398 2024/8/9
2008 84.99 3 전세 123,000 2024/8/8
2008 84.99 27 전세 120,000 2024/8/8
2008 27.68 12 전세 55,650 2024/8/6
2008 84.99 9 전세 120,000 2024/8/5
2008 27.68 2 전세 48,500 2024/8/5
2008 84.99 12 전세 125,000 2024/7/31
2008 84.99 4 전세 115,000 2024/7/31
2008 84.99 26 전세 125,000 2024/7/30
2008 84.99 19 전세 110,000 2024/7/30
2008 27.68 18 전세 41,619 2024/7/30
2008 84.99 27 전세 126,000 2024/7/29
2008 84.99 27 전세 126,000 2024/7/29
2008 27.68 5 전세 53,140 2024/7/25
2008 84.99 4 전세 133,000 2024/7/24
2008 84.99 22 전세 121,000 2024/7/23
2008 84.99 5 전세 120,000 2024/7/23
2008 84.99 5 전세 115,000 2024/7/23
2008 124.22 6 전세 180,000 2024/7/22
2008 84.99 8 전세 125,000 2024/7/20
2008 84.99 18 전세 150,000 2024/7/19
2008 124.22 30 전세 135,000 2024/7/19
2008 84.99 22 전세 130,000 2024/7/19
2008 84.99 27 전세 53,000 2024/7/18
2008 124.22 16 전세 169,000 2024/7/17
2008 124.22 16 전세 175,000 2024/7/13
2008 124.22 16 전세 175,000 2024/7/13
2008 84.99 19 전세 125,000 2024/7/13
2008 27.68 12 전세 59,500 2024/7/13
2008 27.68 29 전세 48,000 2024/7/13
2008 27.68 7 전세 56,000 2024/7/12
2008 84.99 19 전세 130,000 2024/7/11
2008 84.99 26 전세 127,000 2024/7/10
2008 84.99 19 전세 126,000 2024/7/10
2008 27.68 25 전세 54,000 2024/7/9
2008 84.99 13 전세 130,000 2024/7/6
2008 84.99 23 전세 110,000 2024/7/6
2008 84.99 17 전세 123,000 2024/7/4
2008 27.68 10 전세 60,000 2024/7/4
2008 84.99 8 전세 130,000 2024/7/2
2008 27.68 19 전세 48,500 2024/7/2
2008 84.99 15 전세 130,000 2024/7/1
2008 27.68 9 전세 47,000 2024/6/29
2008 84.99 13 전세 113,000 2024/6/28
2008 124.22 21 전세 175,000 2024/6/27
2008 84.99 12 전세 120,000 2024/6/27
2008 84.99 6 전세 103,000 2024/6/27
2008 98.55 26 전세 150,000 2024/6/26
2008 124.22 9 전세 174,000 2024/6/24
2008 124.22 9 전세 174,000 2024/6/24

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

아시아선수촌아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1986 151.008 11 전세 110,000 2024/10/4
1986 151.008 11 전세 110,000 2024/10/4
1986 178.325 12 전세 157,000 2024/9/27
1986 122.785 1 전세 94,500 2024/9/26
1986 178.325 4 전세 170,000 2024/9/13
1986 151.008 5 전세 145,700 2024/9/12
1986 151.008 2 전세 160,000 2024/8/28
1986 99.385 9 전세 110,000 2024/8/27
1986 178.325 14 전세 180,000 2024/8/26
1986 151.008 11 전세 130,000 2024/8/20
1986 99.385 3 전세 110,000 2024/8/20
1986 151.008 11 전세 110,000 2024/8/20
1986 178.325 9 전세 150,000 2024/8/19
1986 99.385 6 전세 110,000 2024/8/19
1986 151.008 2 전세 170,000 2024/8/9
1986 178.325 4 전세 77,000 2024/7/17
1986 99.385 9 전세 110,000 2024/7/9
1986 99.385 9 전세 115,000 2024/7/1
1986 139.668 1 전세 115,000 2024/7/1
1986 99.385 2 전세 109,000 2024/6/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

우성4차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1983 81.14 2 전세 37,000 2024/10/12
1983 81.14 11 전세 39,900 2024/10/9
1983 115.83 13 전세 47,000 2024/9/21
1983 95.84 9 전세 65,000 2024/8/30
1983 95.84 13 전세 58,000 2024/8/23
1983 81.14 9 전세 40,000 2024/8/13
1983 81.14 9 전세 40,000 2024/8/13
1983 95.84 14 전세 57,000 2024/8/12
1983 95.84 8 전세 55,000 2024/7/13
1983 115.83 11 전세 54,500 2024/7/13

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

우성아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1981 96.65 10 전세 65,000 2024/10/20
1981 96.65 12 전세 71,000 2024/10/19
1981 131.08 11 전세 91,000 2024/10/5
1981 80.76 1 전세 51,500 2024/10/5
1981 80.39 2 전세 55,000 2024/9/12
1981 82.06 7 전세 50,000 2024/9/5
1981 96.65 2 전세 67,000 2024/8/31
1981 82.06 7 전세 52,000 2024/8/31
1981 96.65 7 전세 63,000 2024/8/29
1981 96.65 5 전세 72,000 2024/8/28
1981 80.35 4 전세 54,000 2024/8/22
1981 131.08 7 전세 100,000 2024/8/19
1982 96.04 3 전세 71,000 2024/8/12
1981 160.74 4 전세 100,000 2024/8/10
1981 80.35 12 전세 55,000 2024/8/9
1981 160.74 7 전세 105,000 2024/7/29
1981 96.65 10 전세 70,000 2024/7/27
1981 96.65 10 전세 70,000 2024/7/27
1981 80.35 11 전세 47,000 2024/7/23
1981 96.65 7 전세 70,000 2024/7/22
1981 80.35 6 전세 48,000 2024/7/19
1981 96.65 1 전세 65,000 2024/7/16
1981 82.06 4 전세 53,000 2024/7/13
1982 96.04 13 전세 70,000 2024/7/11
1981 96.65 10 전세 69,000 2024/7/8
1981 131.08 5 전세 87,000 2024/7/4
1981 131.08 1 전세 78,000 2024/7/3
1981 80.35 7 전세 53,000 2024/7/3
1982 96.05 8 전세 68,000 2024/6/29
1982 96.05 8 전세 68,000 2024/6/29
1981 96.65 9 전세 64,000 2024/6/28
1981 96.65 9 전세 64,000 2024/6/28
1981 96.65 9 전세 70,000 2024/6/26

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

잠실엘스

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2008 84.8 5 전세 108,000 2024/10/21
2008 119.93 8 전세 184,000 2024/10/18
2008 59.96 15 전세 92,000 2024/10/18
2008 84.8 13 전세 118,000 2024/10/17
2008 84.8 23 전세 120,000 2024/10/16
2008 84.8 14 전세 105,000 2024/10/16
2008 119.93 9 전세 173,000 2024/10/12
2008 84.8 5 전세 125,000 2024/10/12
2008 84.97 14 전세 122,000 2024/10/12
2008 84.88 4 전세 120,000 2024/10/12
2008 59.96 10 전세 94,000 2024/10/12
2008 84.8 22 전세 120,000 2024/10/11
2008 84.8 8 전세 110,250 2024/10/11
2008 84.8 14 전세 135,000 2024/10/10
2008 84.8 22 전세 118,000 2024/10/9
2008 84.8 14 전세 115,000 2024/10/9
2008 59.96 25 전세 76,000 2024/10/7
2008 119.93 9 전세 179,000 2024/10/5
2008 84.8 20 전세 130,000 2024/10/5
2008 59.96 3 전세 91,000 2024/10/5
2008 84.8 10 전세 118,000 2024/10/4
2008 59.96 10 전세 103,000 2024/10/3
2008 84.8 15 전세 125,000 2024/10/2
2008 84.88 19 전세 118,000 2024/10/1
2008 84.8 21 전세 110,000 2024/9/30
2008 84.8 8 전세 120,000 2024/9/28
2008 59.96 27 전세 83,340 2024/9/28
2008 59.96 27 전세 83,340 2024/9/28
2008 84.88 12 전세 120,000 2024/9/26
2008 84.8 16 전세 130,000 2024/9/25
2008 84.88 13 전세 115,000 2024/9/24
2008 84.8 12 전세 92,100 2024/9/24
2008 84.97 27 전세 130,000 2024/9/20
2008 84.97 11 전세 120,000 2024/9/14
2008 59.96 11 전세 94,000 2024/9/14
2008 84.8 19 전세 120,000 2024/9/12
2008 84.8 3 전세 118,000 2024/9/12
2008 84.8 4 전세 112,000 2024/9/11
2008 84.8 4 전세 112,000 2024/9/11
2008 84.97 10 전세 110,000 2024/9/11
2008 84.88 9 전세 120,000 2024/9/10
2008 84.8 8 전세 115,000 2024/9/10
2008 84.88 19 전세 123,000 2024/9/7
2008 59.96 20 전세 94,000 2024/9/7
2008 84.8 23 전세 120,000 2024/9/6
2008 84.97 14 전세 120,000 2024/9/5
2008 84.8 18 전세 105,000 2024/9/5
2008 59.96 19 전세 95,000 2024/9/4
2008 119.93 17 전세 156,400 2024/9/3
2008 84.8 15 전세 120,000 2024/9/3
2008 59.96 15 전세 97,000 2024/9/2
2008 84.8 26 전세 14,175 2024/9/2
2008 84.8 14 전세 120,000 2024/8/31
2008 59.96 22 전세 100,000 2024/8/31
2008 59.96 7 전세 102,000 2024/8/30
2008 119.93 13 전세 163,000 2024/8/29
2008 84.8 4 전세 125,000 2024/8/29
2008 84.88 14 전세 102,000 2024/8/29
2008 84.88 14 전세 120,000 2024/8/28
2008 84.88 14 전세 120,000 2024/8/28
2008 59.96 14 전세 99,000 2024/8/27
2008 84.8 21 전세 114,500 2024/8/26
2008 84.8 4 전세 120,000 2024/8/24
2008 84.8 4 전세 108,000 2024/8/24
2008 59.96 25 전세 99,200 2024/8/24
2008 59.96 25 전세 95,000 2024/8/24
2008 84.97 16 전세 125,000 2024/8/23
2008 84.8 20 전세 120,000 2024/8/21
2008 84.8 19 전세 120,000 2024/8/21
2008 59.96 10 전세 110,000 2024/8/21
2008 84.97 2 전세 108,000 2024/8/20
2008 84.8 9 전세 118,000 2024/8/19
2008 84.88 6 전세 110,000 2024/8/18
2008 59.96 29 전세 87,090 2024/8/17
2008 84.8 7 전세 110,000 2024/8/16
2008 84.8 7 전세 110,000 2024/8/16
2008 84.97 19 전세 115,000 2024/8/15
2008 84.88 21 전세 105,000 2024/8/15
2008 59.96 4 전세 79,931 2024/8/15
2008 84.97 20 전세 110,000 2024/8/14
2008 84.97 10 전세 124,000 2024/8/13
2008 84.97 9 전세 120,000 2024/8/12
2008 84.8 18 전세 116,000 2024/8/12
2008 84.8 18 전세 104,730 2024/8/12
2008 84.8 25 전세 110,000 2024/8/11
2008 84.88 20 전세 126,000 2024/8/10
2008 84.8 14 전세 117,000 2024/8/9
2008 84.8 14 전세 115,000 2024/8/9
2008 84.8 19 전세 110,000 2024/8/9
2008 59.96 16 전세 80,500 2024/8/8
2008 119.93 14 전세 160,000 2024/8/7
2008 119.93 14 전세 160,000 2024/8/7
2008 84.97 7 전세 115,000 2024/8/7
2008 84.8 12 전세 113,000 2024/8/7
2008 84.97 3 전세 110,000 2024/8/6
2008 84.8 16 전세 115,000 2024/7/31
2008 59.96 10 전세 94,000 2024/7/31
2008 59.96 24 전세 104,000 2024/7/27
2008 59.96 7 전세 72,000 2024/7/27
2008 119.93 25 전세 163,000 2024/7/26
2008 84.8 17 전세 120,000 2024/7/26
2008 84.8 17 전세 120,000 2024/7/26
2008 84.8 14 전세 113,000 2024/7/26
2008 59.96 13 전세 96,000 2024/7/26
2008 84.8 9 전세 118,000 2024/7/24
2008 84.8 2 전세 119,000 2024/7/23
2008 84.88 9 전세 125,000 2024/7/22
2008 84.8 9 전세 120,000 2024/7/22
2008 84.8 17 전세 118,000 2024/7/22
2008 84.88 20 전세 115,000 2024/7/22
2008 84.8 10 전세 107,000 2024/7/21
2008 84.88 23 전세 120,000 2024/7/19
2008 84.8 8 전세 120,000 2024/7/19
2008 84.8 22 전세 115,000 2024/7/19
2008 84.8 22 전세 115,000 2024/7/19
2008 84.8 7 전세 120,000 2024/7/18
2008 59.96 6 전세 100,000 2024/7/17
2008 59.96 4 전세 72,891 2024/7/13
2008 119.93 5 전세 165,000 2024/7/12
2008 119.93 5 전세 165,000 2024/7/12
2008 84.8 9 전세 113,000 2024/7/12
2008 84.8 8 전세 115,000 2024/7/11
2008 84.97 3 전세 106,500 2024/7/11
2008 84.8 13 전세 104,737 2024/7/11
2008 84.8 18 전세 120,000 2024/7/8
2008 84.8 18 전세 120,000 2024/7/8
2008 84.97 13 전세 117,900 2024/7/8
2008 84.97 13 전세 117,900 2024/7/8
2008 84.8 11 전세 113,000 2024/7/6
2008 59.96 5 전세 103,000 2024/7/6
2008 59.96 17 전세 96,000 2024/7/6
2008 59.96 17 전세 96,000 2024/7/6
2008 59.96 13 전세 95,000 2024/7/6
2008 84.8 15 전세 115,000 2024/7/5
2008 84.8 15 전세 125,000 2024/7/2
2008 59.96 18 전세 82,630 2024/7/2
2008 84.8 19 전세 109,000 2024/7/1
2008 119.93 7 전세 180,000 2024/6/29
2008 84.8 19 전세 130,000 2024/6/29
2008 84.8 10 전세 115,000 2024/6/27
2008 84.8 15 전세 105,000 2024/6/27
2008 84.8 15 전세 105,000 2024/6/27
2008 84.8 15 전세 105,000 2024/6/27
2008 84.8 4 전세 100,000 2024/6/27
2008 59.96 10 전세 95,000 2024/6/27
2008 59.96 10 전세 90,000 2024/6/25

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

잠실포스코더샵

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2004 84.26 14 전세 75,000 2024/9/21

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

주공아파트 5단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1978 82.51 2 전세 60,000 2024/10/17
1978 82.61 9 전세 60,000 2024/10/15
1978 76.5 1 전세 45,000 2024/10/14
1978 82.61 9 전세 39,600 2024/10/14
1978 76.5 5 전세 55,000 2024/10/12
1978 76.5 7 전세 48,000 2024/10/12
1978 76.5 9 전세 40,000 2024/10/12
1978 82.51 7 전세 50,000 2024/10/10
1978 82.51 2 전세 48,000 2024/10/8
1978 76.5 7 전세 57,750 2024/10/7
1978 76.5 10 전세 45,000 2024/10/5
1978 76.5 9 전세 60,000 2024/9/30
1978 76.5 13 전세 35,000 2024/9/30
1978 82.61 9 전세 52,500 2024/9/25
1978 82.61 3 전세 50,000 2024/9/25
1978 82.61 13 전세 40,425 2024/9/25
1978 76.5 5 전세 40,000 2024/9/25
1978 76.5 13 전세 50,000 2024/9/23
1978 76.5 7 전세 62,000 2024/9/13
1978 82.61 8 전세 55,000 2024/9/13
1978 82.61 6 전세 50,000 2024/9/13
1978 76.5 5 전세 40,000 2024/9/13
1978 76.5 8 전세 44,000 2024/9/12
1978 76.5 3 전세 52,000 2024/9/9
1978 76.5 9 전세 40,000 2024/9/9
1978 76.5 12 전세 58,000 2024/9/6
1978 81.75 9 전세 50,400 2024/9/5
1978 82.61 7 전세 50,000 2024/9/4
1978 82.51 5 전세 51,400 2024/9/3
1978 76.5 3 전세 42,000 2024/9/3
1978 76.5 2 전세 50,000 2024/8/31
1978 81.75 3 전세 48,000 2024/8/31
1978 76.5 4 전세 46,000 2024/8/31
1978 76.5 6 전세 45,000 2024/8/31
1978 76.5 14 전세 50,000 2024/8/30
1978 76.5 14 전세 50,000 2024/8/30
1978 82.61 6 전세 62,200 2024/8/29
1978 76.5 9 전세 45,000 2024/8/28
1978 76.5 14 전세 60,000 2024/8/26
1978 82.51 9 전세 46,300 2024/8/26
1978 76.5 8 전세 62,000 2024/8/24
1978 82.61 5 전세 55,000 2024/8/24
1978 76.5 1 전세 47,000 2024/8/24
1978 82.51 1 전세 40,000 2024/8/24
1978 76.5 3 전세 65,000 2024/8/23
1978 82.51 15 전세 53,000 2024/8/23
1978 81.75 8 전세 47,000 2024/8/22
1978 81.75 3 전세 31,500 2024/8/22
1978 81.75 3 전세 31,500 2024/8/22
1978 76.5 15 전세 42,000 2024/8/20
1978 82.61 1 전세 38,000 2024/8/20
1978 82.61 2 전세 53,000 2024/8/19
1978 76.5 7 전세 52,000 2024/8/19
1978 82.61 13 전세 50,000 2024/8/17
1978 76.5 15 전세 41,500 2024/8/17
1978 76.5 14 전세 44,000 2024/8/15
1978 76.5 15 전세 70,000 2024/8/14
1978 76.5 9 전세 49,200 2024/8/14
1978 82.51 14 전세 55,000 2024/8/12
1978 76.5 14 전세 57,000 2024/8/10
1978 82.61 7 전세 49,000 2024/8/10
1978 82.51 8 전세 57,000 2024/8/9
1978 82.61 15 전세 45,000 2024/8/9
1978 82.61 5 전세 40,400 2024/8/8
1978 76.5 15 전세 60,000 2024/8/7
1978 82.51 7 전세 58,000 2024/8/7
1978 81.75 12 전세 45,000 2024/8/7
1978 76.5 2 전세 53,000 2024/8/5
1978 76.5 10 전세 53,000 2024/8/5
1978 82.51 7 전세 60,000 2024/7/29
1978 76.5 15 전세 55,000 2024/7/27
1978 76.5 7 전세 43,000 2024/7/27
1978 76.5 8 전세 40,000 2024/7/27
1978 76.5 8 전세 53,000 2024/7/26
1978 76.5 1 전세 45,000 2024/7/26
1978 81.75 10 전세 48,800 2024/7/25
1978 76.5 2 전세 47,000 2024/7/25
1978 82.51 1 전세 46,500 2024/7/25
1978 82.61 1 전세 40,000 2024/7/25
1978 76.5 9 전세 60,000 2024/7/24
1978 76.5 8 전세 34,000 2024/7/24
1978 76.5 11 전세 56,000 2024/7/23
1978 82.51 13 전세 51,000 2024/7/23
1978 76.5 10 전세 49,000 2024/7/22
1978 82.51 11 전세 44,000 2024/7/22
1978 76.5 15 전세 40,000 2024/7/19
1978 82.61 4 전세 60,000 2024/7/18
1978 76.5 3 전세 45,200 2024/7/18
1978 76.5 5 전세 43,000 2024/7/17
1978 76.5 9 전세 44,000 2024/7/14
1978 76.5 15 전세 70,100 2024/7/13
1978 76.5 6 전세 68,000 2024/7/13
1978 76.5 7 전세 51,000 2024/7/13
1978 76.5 7 전세 46,500 2024/7/13
1978 76.5 6 전세 46,000 2024/7/12
1978 76.5 13 전세 46,000 2024/7/11
1978 82.51 4 전세 44,000 2024/7/11
1978 81.75 10 전세 35,125 2024/7/11
1978 76.5 9 전세 50,000 2024/7/8
1978 76.5 9 전세 50,000 2024/7/8
1978 76.5 4 전세 48,000 2024/7/8
1978 76.5 3 전세 40,000 2024/7/8
1978 76.5 11 전세 67,000 2024/7/6
1978 82.51 2 전세 64,000 2024/7/6
1978 76.5 14 전세 52,500 2024/7/6
1978 76.5 15 전세 43,000 2024/7/4
1978 76.5 9 전세 50,000 2024/7/3
1978 76.5 9 전세 39,500 2024/7/3
1978 76.5 1 전세 55,000 2024/7/2
1978 82.51 3 전세 50,000 2024/7/2
1978 82.61 14 전세 20,000 2024/7/2
1978 76.5 13 전세 50,000 2024/7/1
1978 82.61 11 전세 59,000 2024/6/29
1978 82.61 13 전세 53,000 2024/6/29
1978 82.61 11 전세 46,000 2024/6/29
1978 82.61 11 전세 46,000 2024/6/29
1978 76.5 14 전세 44,000 2024/6/27
1978 76.5 8 전세 46,000 2024/6/26
1978 76.5 5 전세 50,000 2024/6/25

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

트리지움

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2007 84.95 8 전세 120,000 2024/10/14
2007 84.83 3 전세 110,000 2024/10/14
2007 149.45 22 전세 188,000 2024/10/4
2007 59.88 14 전세 110,000 2024/10/3
2007 59.88 6 전세 75,840 2024/10/1
2007 84.95 16 전세 130,000 2024/9/28
2007 84.83 18 전세 110,000 2024/9/28
2007 84.83 16 전세 105,000 2024/9/28
2007 84.83 10 전세 102,900 2024/9/28
2007 59.88 16 전세 95,000 2024/9/28
2007 84.83 4 전세 102,000 2024/9/27
2007 84.83 13 전세 125,000 2024/9/20
2007 114.7 28 전세 170,000 2024/9/14
2007 84.83 19 전세 118,000 2024/9/14
2007 149.45 27 전세 190,000 2024/9/13
2007 84.83 19 전세 120,000 2024/9/11
2007 84.97 25 전세 110,000 2024/9/9
2007 149.45 20 전세 183,000 2024/9/7
2007 84.97 17 전세 112,000 2024/9/7
2007 84.83 4 전세 120,000 2024/9/5
2007 84.83 12 전세 117,000 2024/9/5
2007 84.95 13 전세 113,000 2024/9/5
2007 114.7 6 전세 170,000 2024/9/4
2007 84.97 8 전세 125,000 2024/9/4
2007 149.45 28 전세 153,000 2024/9/2
2007 114.7 24 전세 171,000 2024/8/31
2007 84.83 28 전세 121,000 2024/8/29
2007 59.88 2 전세 105,000 2024/8/28
2007 84.83 8 전세 119,000 2024/8/24
2007 84.83 8 전세 119,000 2024/8/24
2007 59.88 27 전세 96,000 2024/8/24
2007 84.83 8 전세 120,000 2024/8/22
2007 84.83 11 전세 120,000 2024/8/21
2007 59.88 27 전세 90,000 2024/8/20
2007 84.83 10 전세 110,000 2024/8/19
2007 59.88 23 전세 95,000 2024/8/19
2007 114.7 4 전세 170,000 2024/8/15
2007 84.83 20 전세 115,000 2024/8/13
2007 84.95 27 전세 112,000 2024/8/10
2007 59.88 4 전세 95,000 2024/8/10
2007 59.88 11 전세 91,400 2024/7/29
2007 84.83 27 전세 120,000 2024/7/26
2007 59.88 20 전세 84,892 2024/7/24
2007 84.95 23 전세 95,900 2024/7/19
2007 84.95 26 전세 112,000 2024/7/17
2007 84.95 3 전세 115,000 2024/7/15
2007 84.83 6 전세 117,000 2024/7/13
2007 84.95 21 전세 103,950 2024/7/13
2007 84.97 23 전세 110,000 2024/7/12
2007 59.88 22 전세 97,000 2024/7/12
2007 59.88 22 전세 97,000 2024/7/12
2007 59.88 5 전세 93,000 2024/7/12
2007 59.88 18 전세 87,000 2024/7/12
2007 84.83 27 전세 112,000 2024/7/10
2007 84.95 7 전세 118,000 2024/7/6
2007 84.83 5 전세 115,000 2024/7/6
2007 84.83 21 전세 108,000 2024/7/6
2007 59.88 5 전세 100,000 2024/7/6
2007 59.88 22 전세 91,500 2024/7/6
2007 84.83 21 전세 118,000 2024/7/5
2007 84.83 15 전세 112,000 2024/7/3
2007 84.83 11 전세 113,000 2024/6/29
2007 84.83 10 전세 100,000 2024/6/29
2007 84.83 11 전세 115,000 2024/6/28
2007 84.83 10 전세 105,000 2024/6/27
2007 59.88 23 전세 93,000 2024/6/27
2007 84.83 6 전세 125,000 2024/6/25
2007 84.83 3 전세 110,000 2024/6/25
2007 114.7 20 전세 137,000 2024/6/24
2007 84.95 23 전세 110,000 2024/6/24

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

현대

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1990 71.82 1 전세 58,000 2024/10/12
1990 84.68 10 전세 65,000 2024/10/5
1990 71.9 12 전세 55,000 2024/9/15
1990 84.68 3 전세 62,000 2024/8/15
1990 84.68 3 전세 57,000 2024/8/11
1990 84.68 15 전세 60,000 2024/7/29
1990 84.67 4 전세 68,000 2024/7/25
1990 84.68 7 전세 56,500 2024/7/15