아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 풍납동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

강변현대

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1991 83.19 5 전세 47,250 2024/9/20
1991 83.19 4 전세 52,000 2024/7/11

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

극동

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1987 79.945 14 전세 50,000 2024/10/14
1987 59.975 11 전세 39,000 2024/10/12
1987 59.975 8 전세 45,000 2024/10/9
1987 79.945 8 전세 50,000 2024/10/5
1987 79.945 3 전세 60,000 2024/9/25
1987 79.945 6 전세 47,000 2024/9/21
1987 59.975 10 전세 44,000 2024/9/20
1987 79.945 7 전세 53,000 2024/9/13
1987 79.945 10 전세 44,000 2024/9/6
1987 79.945 3 전세 53,000 2024/8/7
1987 79.945 3 전세 53,000 2024/8/7
1987 59.975 10 전세 45,000 2024/8/6
1987 58.11 6 전세 40,000 2024/8/6
1987 79.945 4 전세 45,000 2024/7/30
1987 79.945 5 전세 60,000 2024/7/24
1987 59.975 12 전세 50,000 2024/7/4

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

동아한가람1

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 84.38 18 전세 54,000 2024/10/12
1995 84.38 12 전세 50,000 2024/10/11
1995 84.38 8 전세 55,000 2024/9/30
1995 84.38 3 전세 49,000 2024/9/25
1995 59.98 17 전세 52,000 2024/9/7
1995 59.98 17 전세 52,000 2024/9/7
1995 84.38 12 전세 30,000 2024/8/23
1995 84.38 4 전세 65,000 2024/8/20
1995 84.38 8 전세 47,408 2024/7/28
1995 84.38 17 전세 60,000 2024/7/26
1995 84.38 11 전세 60,000 2024/7/15
1995 84.38 14 전세 63,000 2024/7/13
1995 84.38 5 전세 55,000 2024/7/1
1995 59.98 18 전세 50,000 2024/7/1

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

미성

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1985 116.965 4 전세 59,500 2024/6/25
1985 116.965 4 전세 59,500 2024/6/25

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

송파해모로아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 118.44 5 전세 80,000 2024/7/13

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신성노바빌아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2000 84.96 14 전세 58,000 2024/10/8
2000 84.96 11 전세 58,000 2024/9/26
2000 84.96 11 전세 58,000 2024/9/11

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

쌍용

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1994 84.79 7 전세 53,000 2024/9/25
1994 84.85 9 전세 60,000 2024/9/11
1994 84.85 20 전세 60,000 2024/9/11
1994 84.85 8 전세 78,000 2024/9/9
1994 84.85 8 전세 78,000 2024/9/9
1994 84.85 8 전세 78,000 2024/9/9
1994 84.85 8 전세 78,000 2024/9/9
1994 84.85 1 전세 55,000 2024/8/27
1994 84.86 5 전세 57,300 2024/8/8
1994 84.86 4 전세 60,000 2024/7/18
1994 84.85 19 전세 65,000 2024/7/6
1994 84.85 5 전세 65,000 2024/6/27
1994 84.85 5 전세 65,000 2024/6/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

씨티극동1

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1998 114.63 6 전세 60,000 2024/10/15
1998 59.95 11 전세 50,000 2024/10/14
1998 59.95 6 전세 50,000 2024/10/12
1998 59.95 6 전세 90,000 2024/10/4
1998 84.22 9 전세 60,000 2024/9/9
1998 84.22 8 전세 57,000 2024/9/7
1998 59.69 8 전세 46,200 2024/8/21
1998 84.22 7 전세 55,000 2024/8/19
1998 59.95 9 전세 55,000 2024/7/29
1998 114.63 10 전세 80,000 2024/7/22
1998 114.63 10 전세 80,000 2024/7/22

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

연지토성

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2000 74.18 7 전세 46,000 2024/10/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

잠실올림픽공원아이파크

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 59.97 13 전세 95,000 2024/9/21
2019 59.97 8 전세 81,000 2024/9/21
2019 84.98 19 전세 90,000 2024/8/8
2019 75.99 14 전세 90,000 2024/8/8
2019 75.99 15 전세 100,000 2024/8/6
2019 75.99 12 전세 90,000 2024/7/16
2019 84.98 15 전세 86,000 2024/7/11
2019 75.91 26 전세 100,000 2024/6/30
2019 59.97 9 전세 80,000 2024/6/30
2019 59.97 11 전세 74,000 2024/6/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

칼라

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1998 76.62 4 전세 30,240 2024/6/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

케이앤피상상

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2008 84.95 3 전세 48,000 2024/7/1

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

토성현대

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1986 49.14 8 전세 38,000 2024/7/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

한강극동

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 59.26 4 전세 43,000 2024/10/15
1995 59.26 6 전세 46,000 2024/10/9
1995 59.26 10 전세 39,900 2024/9/29
1995 59.26 2 전세 43,000 2024/9/8
1995 59.26 10 전세 43,000 2024/9/5
1995 84.76 13 전세 67,000 2024/9/2
1995 84.76 13 전세 65,000 2024/8/30
1995 59.26 3 전세 45,000 2024/8/30
1995 59.26 4 전세 43,000 2024/8/26
1995 59.26 9 전세 45,000 2024/8/24
1995 114.76 12 전세 65,000 2024/8/15
1995 59.26 7 전세 40,000 2024/8/1
1995 59.26 10 전세 37,800 2024/7/27
1995 59.26 3 전세 38,850 2024/7/24
1995 84.76 13 전세 60,750 2024/7/22
1995 59.26 2 전세 44,000 2024/7/22
1995 59.26 7 전세 20,000 2024/7/9
1995 59.26 2 전세 45,000 2024/7/1
1995 59.26 9 전세 50,000 2024/6/29
1995 59.26 9 전세 50,000 2024/6/29
1995 114.76 2 전세 70,000 2024/6/25

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

현대1

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 83.02 2 전세 58,000 2024/10/9
1995 71.17 8 전세 47,500 2024/10/3
1995 83.02 19 전세 63,000 2024/9/27
1995 84 6 전세 59,800 2024/9/23
1995 84 13 전세 61,000 2024/9/21
1995 83.02 5 전세 60,000 2024/9/21
1995 83.02 14 전세 60,000 2024/9/8
1995 83.02 14 전세 60,000 2024/9/8
1995 83.02 12 전세 60,000 2024/8/23
1995 83.02 12 전세 60,000 2024/8/23
1995 83.02 4 전세 55,000 2024/8/17
1995 83.02 7 전세 59,000 2024/8/15
1995 83.02 7 전세 59,000 2024/8/15
1995 83.02 8 전세 55,000 2024/8/15
1995 83.02 10 전세 62,000 2024/8/9
1995 83.02 19 전세 60,000 2024/8/6
1995 83.02 5 전세 60,000 2024/8/2
1995 83.02 6 전세 50,000 2024/7/27
1995 83.02 5 전세 55,000 2024/7/24
1995 83.02 1 전세 60,000 2024/7/17
1995 83.02 15 전세 60,000 2024/7/10
1995 84 12 전세 63,000 2024/7/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

현대리버빌1지구

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1999 43.2 3 전세 34,500 2024/10/18
1999 43.2 1 전세 30,450 2024/10/18
1999 43.2 14 전세 40,000 2024/10/10
1999 43.2 5 전세 40,000 2024/10/4
1999 114.56 8 전세 80,000 2024/8/26
1999 43.2 5 전세 40,000 2024/8/10
1999 187.12 6 전세 94,000 2024/8/6
1999 187.12 6 전세 94,000 2024/8/6
1999 59.96 3 전세 53,000 2024/8/6
1999 59.96 3 전세 53,000 2024/8/6
1999 187.12 8 전세 100,000 2024/7/9
1999 43.2 7 전세 41,000 2024/7/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

현대리버빌2지구

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1999 40.95 17 전세 35,000 2024/10/14
1999 40.95 17 전세 35,000 2024/10/14
1999 40.95 17 전세 30,000 2024/10/14
1999 84.97 4 전세 62,000 2024/10/5
1999 40.95 12 전세 33,000 2024/9/11
1999 40.95 2 전세 31,500 2024/9/7
1999 78.78 2 전세 60,000 2024/8/21
1999 40.95 16 전세 33,000 2024/7/22