광주광역시동구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시동구 계림동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

SG빌리지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 48.417 3 전세 8,100 2024/2/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

계림아이파크에스케이뷰

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2022 39.911 20 전세 19,500 2024/4/14
2022 123.8681 20 전세 58,000 2024/4/11
2022 72.6919 10 전세 33,000 2024/4/8
2022 72.6919 12 전세 25,300 2024/4/8
2022 76.9879 17 전세 38,000 2024/3/12
2022 62.9856 6 전세 28,000 2024/3/9
2022 62.9856 1 전세 27,000 2024/2/18
2022 84.9669 21 전세 40,000 2024/2/6
2022 84.9669 21 전세 40,000 2024/2/6
2022 123.8681 20 전세 55,000 2024/2/2
2022 84.9669 14 전세 39,000 2024/2/1
2022 39.911 6 전세 19,800 2024/1/22
2022 39.911 6 전세 19,800 2024/1/17
2022 62.9856 2 전세 29,000 2024/1/3
2022 39.911 4 전세 19,300 2023/12/28

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

그랜드센트럴

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2020 75.9867 22 전세 28,000 2024/4/20
2020 84.949 19 전세 31,000 2024/4/15
2020 75.9867 23 전세 26,000 2024/4/13
2020 75.9117 7 전세 27,000 2024/4/11
2020 75.9789 23 전세 28,000 2024/4/9
2020 75.9117 32 전세 27,500 2024/4/5
2020 75.9117 32 전세 27,500 2024/4/5
2020 59.9048 3 전세 23,000 2024/3/30
2020 75.9117 3 전세 27,000 2024/3/23
2020 75.9117 3 전세 27,000 2024/3/23
2020 75.9867 25 전세 27,000 2024/3/19
2020 75.9867 25 전세 27,000 2024/3/19
2020 75.9867 25 전세 27,000 2024/3/19
2020 59.9083 24 전세 25,000 2024/3/18
2020 75.9867 6 전세 29,000 2024/3/16
2020 75.9867 18 전세 27,000 2024/3/16
2020 84.9647 14 전세 26,500 2024/3/16
2020 84.9647 18 전세 32,000 2024/3/11
2020 84.9647 18 전세 32,000 2024/3/11
2020 59.9083 18 전세 24,500 2024/3/11
2020 59.9048 24 전세 23,000 2024/3/2
2020 75.9867 6 전세 27,000 2024/3/1
2020 75.9867 27 전세 36,000 2024/2/22
2020 75.9867 27 전세 32,000 2024/2/22
2020 84.9647 23 전세 25,000 2024/2/22
2020 59.9055 26 전세 22,000 2024/2/19
2020 84.9647 16 전세 28,000 2024/2/18
2020 59.9083 20 전세 24,000 2024/2/18
2020 59.9055 16 전세 24,000 2024/2/15
2020 59.9055 16 전세 24,000 2024/2/15
2020 59.9055 24 전세 25,000 2024/2/7
2020 59.9055 3 전세 22,000 2024/2/6
2020 59.9055 3 전세 22,000 2024/2/6
2020 59.9055 3 전세 22,000 2024/2/6
2020 75.9867 4 전세 28,000 2024/2/5
2020 84.9647 28 전세 28,000 2024/2/3
2020 75.9117 28 전세 25,500 2024/2/1
2020 84.9647 21 전세 31,500 2024/1/29
2020 59.9055 18 전세 25,000 2024/1/29
2020 75.9867 13 전세 28,000 2024/1/27
2020 75.9867 25 전세 27,500 2024/1/27
2020 119.936 30 전세 40,000 2024/1/26
2020 119.936 3 전세 40,000 2024/1/26
2020 119.936 3 전세 40,000 2024/1/26
2020 59.9048 29 전세 24,000 2024/1/25
2020 59.9055 20 전세 26,000 2024/1/24
2020 59.9055 12 전세 24,000 2024/1/24
2020 84.949 2 전세 40,000 2024/1/21
2020 59.9083 12 전세 23,000 2024/1/18
2020 59.9083 12 전세 23,000 2024/1/18
2020 59.9083 12 전세 23,000 2024/1/18
2020 106.9938 21 전세 43,000 2024/1/17
2020 75.9117 25 전세 29,000 2024/1/16
2020 59.9048 31 전세 24,000 2024/1/16
2020 59.9048 17 전세 22,000 2024/1/15
2020 59.9055 8 전세 24,000 2024/1/14
2020 59.9055 3 전세 22,000 2024/1/14
2020 75.9117 7 전세 27,000 2024/1/6
2020 75.9117 7 전세 27,000 2024/1/6
2020 59.9048 22 전세 25,000 2024/1/4

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

금호

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1996 84.93 15 전세 18,000 2024/3/16
1996 84.93 7 전세 20,000 2024/2/27
1996 59.85 7 전세 18,000 2024/1/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

두산위브

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2007 113.8106 2 전세 30,000 2024/2/23
2007 113.8106 12 전세 30,000 2024/2/17
2007 84.8686 4 전세 28,000 2024/1/28
2007 113.8106 1 전세 30,000 2023/12/31

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

두산위브2차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2018 59.8997 3 전세 24,100 2024/3/30
2018 59.8997 3 전세 24,100 2024/3/30
2018 84.9765 17 전세 30,000 2024/3/12
2018 59.6875 15 전세 22,000 2024/3/12
2018 84.5628 13 전세 30,000 2024/3/9
2018 84.5628 13 전세 30,000 2024/3/9
2018 84.5628 13 전세 30,000 2024/3/9
2018 39.862 19 전세 14,500 2024/2/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

두산위브3차(두산위브더파크)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2021 59.9903 4 전세 24,000 2024/4/6
2021 39.9452 8 전세 18,800 2024/3/27
2021 39.9452 3 전세 14,000 2024/3/27
2021 84.9738 7 전세 33,000 2024/3/14
2021 59.9903 19 전세 25,000 2024/3/13
2021 39.9452 17 전세 17,000 2024/3/9
2021 39.9452 8 전세 17,000 2024/3/5
2021 39.9452 21 전세 16,700 2024/2/29
2021 39.9452 2 전세 15,000 2024/2/29
2021 84.9964 10 전세 30,000 2024/2/19
2021 39.9452 6 전세 15,000 2024/2/18
2021 39.9452 13 전세 15,000 2024/2/17
2021 39.9452 13 전세 15,000 2024/2/17
2021 39.9452 21 전세 16,700 2024/2/16
2021 39.9452 3 전세 14,000 2024/2/16
2021 84.9738 10 전세 15,000 2024/2/14
2021 59.9903 14 전세 25,000 2024/2/13
2021 39.9452 15 전세 15,000 2024/2/3
2021 39.9452 16 전세 19,200 2024/2/2
2021 84.9706 5 전세 33,000 2024/1/30
2021 39.9452 15 전세 19,200 2024/1/28
2021 39.9452 15 전세 19,200 2024/1/28
2021 39.9452 12 전세 18,800 2024/1/28
2021 84.9706 11 전세 32,000 2024/1/26
2021 39.9452 17 전세 16,500 2024/1/23
2021 39.9452 20 전세 15,000 2024/1/21
2021 39.9452 18 전세 15,000 2024/1/20
2021 39.9452 3 전세 14,000 2024/1/14
2021 59.9903 16 전세 27,000 2024/1/11
2021 59.9903 8 전세 25,000 2024/1/3
2020 39.9452 20 전세 19,200 2023/12/29
2020 39.9452 8 전세 18,800 2023/12/29
2020 39.9452 20 전세 15,000 2023/12/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

아름진

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2016 49.9923 5 전세 14,200 2024/1/31