울산광역시동구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 울산광역시동구 전하동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

e편한세상전하1단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 84.99 13 전세 31,000 2024/4/13
2013 84.99 22 전세 31,000 2024/3/27
2013 84.99 26 전세 30,000 2024/3/26
2013 84.99 15 전세 28,000 2024/3/17
2013 95.69 21 전세 28,000 2024/2/8
2013 84.99 29 전세 25,000 2024/1/11
2013 59.99 8 전세 19,000 2024/1/10
2013 95.69 14 전세 22,000 2024/1/7
2013 84.99 30 전세 23,000 2024/1/3
2013 114.91 8 전세 32,000 2023/12/30
2013 84.99 13 전세 24,000 2023/12/27
2013 84.99 7 전세 24,000 2023/12/23

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

e편한세상전하2단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 101.99 16 전세 31,000 2024/2/24
2013 101.99 4 전세 30,000 2024/1/18
2013 84.99 11 전세 28,000 2024/1/15
2013 84.99 11 전세 28,000 2024/1/15
2013 114.99 7 전세 30,000 2023/12/31

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

늘푸른

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 59.85 12 전세 10,000 2024/4/12
1995 59.85 15 전세 6,500 2024/1/19
1995 59.85 15 전세 6,500 2024/1/19

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

대경넥스빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2004 75.6122 14 전세 20,000 2024/4/16
2004 83.7657 6 전세 21,000 2024/4/1
2004 70.8705 1 전세 10,000 2024/3/10
2004 70.8705 1 전세 10,000 2024/3/10
2004 54.8232 2 전세 12,000 2024/3/6
2004 83.7657 14 전세 19,000 2024/3/5
2004 83.7657 10 전세 16,000 2024/3/4
2004 83.7657 17 전세 18,000 2024/2/4
2004 83.7657 16 전세 18,000 2024/2/3
2004 83.7657 20 전세 17,000 2024/1/27
2004 83.7657 23 전세 18,000 2024/1/19
2004 83.7657 21 전세 18,000 2024/1/17
2004 83.7657 21 전세 18,000 2024/1/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

동천로하스빌

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 29.0075 7 전세 6,800 2024/4/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

베스티안아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2023 81.7661 10 전세 17,000 2024/2/28
2023 80.9035 16 전세 15,000 2024/1/31

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

삼창파크

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1983 68.64 1 전세 8,000 2024/1/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

스위첸웰츠타워1차

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2022 74.965 6 전세 28,000 2024/4/18
2022 59.958 4 전세 22,000 2024/4/14
2022 59.864 14 전세 24,000 2024/4/13
2022 59.958 14 전세 24,000 2024/4/10
2022 84.959 6 전세 35,000 2024/4/4
2022 74.943 6 전세 40,000 2024/3/28
2022 74.965 3 전세 26,000 2024/3/28
2022 74.943 3 전세 26,000 2024/3/28
2022 84.921 15 전세 32,000 2024/3/22
2022 59.958 10 전세 21,000 2024/3/16
2022 59.864 2 전세 23,000 2024/3/11
2022 74.943 4 전세 26,000 2024/3/2
2022 84.959 12 전세 30,000 2024/2/29
2022 59.958 17 전세 23,000 2024/2/29
2022 74.965 4 전세 26,000 2024/2/26
2022 59.958 8 전세 27,000 2024/2/21
2022 59.958 8 전세 27,000 2024/2/21
2022 59.958 13 전세 28,000 2024/2/20
2022 84.959 13 전세 27,000 2024/1/29
2022 84.921 8 전세 30,000 2024/1/26
2022 84.921 18 전세 29,000 2024/1/25
2022 59.958 5 전세 22,000 2024/1/23
2022 74.965 9 전세 26,000 2024/1/12
2022 59.958 2 전세 20,000 2024/1/11
2022 84.921 3 전세 28,000 2024/1/8
2022 74.943 15 전세 26,000 2024/1/2
2022 59.958 3 전세 21,500 2023/12/28
2022 74.965 5 전세 24,000 2023/12/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

스위첸웰츠타워2단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2023 84.901 27 전세 29,000 2024/4/15
2023 63.435 40 전세 25,000 2024/4/15
2023 76.354 34 전세 25,000 2024/3/28
2023 76.354 7 전세 24,000 2024/3/23
2023 84.901 40 전세 30,000 2024/3/5
2023 84.901 40 전세 30,000 2024/3/5
2023 63.435 25 전세 22,000 2024/3/5
2023 76.354 23 전세 25,000 2024/3/1
2023 76.354 23 전세 25,000 2024/3/1
2023 76.354 40 전세 26,000 2024/2/27
2023 84.901 30 전세 30,000 2024/2/14
2023 63.435 14 전세 25,000 2024/2/3
2023 63.435 13 전세 22,000 2024/2/2
2023 76.354 15 전세 21,000 2024/2/2
2023 84.901 19 전세 27,000 2024/1/30
2023 76.354 30 전세 22,000 2024/1/30
2023 63.435 17 전세 20,000 2024/1/27
2023 84.901 7 전세 27,500 2024/1/20
2023 84.901 7 전세 27,500 2024/1/20
2023 76.354 4 전세 25,500 2024/1/20
2023 76.354 34 전세 23,000 2024/1/20
2023 84.901 27 전세 27,500 2024/1/19
2023 63.435 26 전세 18,000 2024/1/19
2023 63.435 26 전세 18,000 2024/1/19
2023 63.435 26 전세 18,000 2024/1/19
2023 63.435 26 전세 18,000 2024/1/19
2023 63.435 26 전세 18,000 2024/1/19
2023 76.354 17 전세 24,000 2024/1/17
2023 63.435 8 전세 18,000 2024/1/17
2023 76.354 11 전세 19,000 2024/1/12
2023 63.435 17 전세 19,000 2024/1/7
2023 63.435 17 전세 19,000 2024/1/7
2023 84.901 11 전세 25,500 2024/1/5
2023 76.354 16 전세 20,000 2024/1/4
2023 76.354 8 전세 21,000 2023/12/30
2023 76.354 7 전세 20,000 2023/12/23

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

울산전하푸르지오1단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2011 84.8283 10 전세 28,000 2024/4/17
2011 121.9761 22 전세 36,000 2024/4/13
2011 84.8283 17 전세 26,000 2024/3/30
2011 84.8283 8 전세 21,500 2024/2/26
2011 127.8913 11 전세 34,000 2024/2/19
2011 84.8283 5 전세 23,000 2024/2/17
2011 84.8283 18 전세 25,000 2024/1/24
2011 84.821 23 전세 23,000 2024/1/20
2011 103.1846 6 전세 25,000 2024/1/15
2011 84.8283 17 전세 24,000 2024/1/6
2011 84.8283 27 전세 22,000 2024/1/6
2011 84.8283 17 전세 20,000 2024/1/2
2011 84.8283 22 전세 27,000 2023/12/27
2011 84.821 19 전세 21,000 2023/12/27

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

울산전하푸르지오2단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2011 84.8283 3 전세 24,000 2024/3/8
2011 77.2592 4 전세 20,000 2024/1/29
2011 77.2592 17 전세 22,000 2024/1/15
2011 84.9321 18 전세 26,000 2024/1/13
2011 77.2592 14 전세 18,000 2024/1/6
2011 84.8283 11 전세 24,000 2024/1/1

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

전하KCC스위첸

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2020 77.9798 23 전세 25,500 2024/2/29
2020 77.9798 18 전세 30,000 2024/2/24
2020 77.9798 3 전세 26,000 2024/2/23
2020 77.9914 9 전세 25,000 2024/2/22
2020 77.9798 7 전세 26,500 2024/2/21
2020 77.9798 18 전세 27,000 2024/2/1
2020 77.9798 22 전세 25,000 2024/1/10
2020 77.9798 2 전세 25,000 2024/1/10
2020 77.9798 3 전세 27,000 2023/12/28

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

전하동현대홈타운

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2002 76.17 24 전세 16,000 2024/3/30
2002 76.17 6 전세 15,000 2024/3/25
2002 60 12 전세 15,000 2024/3/21
2002 84.84 9 전세 20,000 2024/3/14
2002 84.84 4 전세 29,000 2024/3/1
2002 84.84 7 전세 14,000 2024/2/26
2002 84.84 10 전세 16,000 2024/2/13
2002 84.95 24 전세 18,000 2024/2/7
2002 84.84 16 전세 18,500 2024/1/29
2002 60 24 전세 12,000 2024/1/9
2002 60 24 전세 12,000 2024/1/9
2002 84.95 12 전세 14,000 2024/1/6
2002 84.95 13 전세 15,000 2024/1/2
2002 84.95 13 전세 15,000 2024/1/2
2002 84.84 19 전세 18,000 2023/12/22

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

전하아이파크

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2012 116.022 4 전세 30,000 2024/3/16
2012 84.9833 1 전세 25,000 2024/3/14
2012 116.022 16 전세 32,000 2024/3/13
2012 72.6748 18 전세 23,000 2024/3/10
2012 101.8828 15 전세 27,000 2024/1/20
2012 84.9833 23 전세 23,000 2024/1/14
2012 84.9833 15 전세 25,000 2024/1/10

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

한라한빛타운

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1998 84.57 6 전세 16,000 2024/3/28
1998 59.95 8 전세 13,000 2024/3/6
1998 59.95 18 전세 12,000 2024/1/17

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

현대패밀리전하

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1997 59.96 14 전세 15,000 2024/4/12
1997 59.96 7 전세 11,000 2024/2/3
1997 59.96 3 전세 12,000 2023/12/31

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

현대한마음

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 69.93 1 전세 8,000 2024/1/15

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

홍일

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1982 56.03 2 전세 6,000 2024/1/16