아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 종촌동 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

가재마을10단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2014 84.9365 12 2,000 / 100 2025/11/26
2014 108.3993 3 3,000 / 120 2025/11/14
2014 108.3993 9 3,000 / 115 2025/9/25
2014 84.9365 11 2,000 / 95 2025/9/9
2014 84.9365 7 2,000 / 100 2025/8/30

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

가재마을11단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2013 59.6144 12 1,000 / 75 2025/11/21
2013 59.6144 1 1,000 / 80 2025/11/19
2013 59.9316 10 2,000 / 80 2025/11/8
2013 84.8154 11 0 / 45 2025/11/3
2013 59.6144 11 2,000 / 73 2025/10/28
2013 59.9316 3 1,000 / 90 2025/10/1
2013 59.6144 10 2,000 / 80 2025/9/25
2013 59.6144 13 1,000 / 80 2025/8/30
2013 59.6144 4 1,000 / 80 2025/8/27
2013 59.9316 7 2,000 / 80 2025/8/19

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

가재마을12단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2015 84.9941 24 2,000 / 100 2025/11/7
2015 84.9941 18 2,000 / 95 2025/11/3
2015 84.9941 20 2,000 / 95 2025/10/30
2015 84.9941 8 3,000 / 90 2025/10/28
2015 84.9941 9 2,000 / 87 2025/10/1
2015 84.9941 22 10,000 / 50 2025/9/13
2015 84.9911 14 4,000 / 85 2025/8/20

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

가재마을1단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2016 36.61 7 4,008 / 15 2025/12/2
2016 36.61 20 3,635 / 11 2025/12/1
2016 36.61 3 3,723 / 10 2025/11/11
2016 29.71 14 1,790 / 14 2025/11/7
2016 36.61 6 2,035 / 21 2025/11/4
2016 46.41 5 6,057 / 14 2025/10/21
2016 29.71 9 568 / 18 2025/10/21
2016 36.61 4 3,635 / 11 2025/10/15
2016 29.71 19 2,668 / 7 2025/10/14
2016 29.71 14 2,775 / 9 2025/10/13
2016 29.71 3 2,175 / 13 2025/10/13
2016 29.71 6 2,668 / 7 2025/10/3
2016 46.41 9 3,028 / 28 2025/10/1
2016 46.41 6 3,028 / 28 2025/10/1
2016 46.41 9 3,028 / 28 2025/9/30
2016 46.41 7 3,028 / 28 2025/9/30
2016 46.41 6 3,028 / 28 2025/9/30
2016 46.41 5 3,028 / 28 2025/9/30
2016 46.41 5 3,028 / 28 2025/9/30
2016 46.41 19 3,028 / 28 2025/9/30
2016 46.41 15 3,028 / 28 2025/9/30
2016 46.41 12 3,028 / 28 2025/9/30
2016 46.41 3 3,028 / 28 2025/9/29
2016 46.41 10 3,028 / 28 2025/9/29
2016 36.61 13 1,409 / 22 2025/9/29
2016 46.41 19 898 / 32 2025/9/27
2016 29.71 16 2,890 / 8 2025/9/24
2016 36.61 13 3,495 / 9 2025/9/11
2016 29.71 11 2,668 / 7 2025/9/11
2016 36.61 9 3,509 / 9 2025/9/8
2016 36.61 14 3,495 / 9 2025/9/5
2016 29.71 20 2,775 / 9 2025/9/5
2016 29.71 7 2,668 / 7 2025/9/5
2016 29.71 17 1,590 / 15 2025/8/25
2016 46.41 18 928 / 34 2025/8/8
2016 46.41 9 3,028 / 28 2025/8/7
2016 46.41 6 3,028 / 28 2025/8/7
2016 46.41 18 3,028 / 28 2025/8/7
2016 46.41 17 3,028 / 28 2025/8/7
2016 46.41 16 3,028 / 28 2025/8/7
2016 46.41 15 3,028 / 28 2025/8/7
2016 46.41 12 3,028 / 28 2025/8/7
2016 46.41 11 3,028 / 28 2025/8/7
2016 46.41 1 1,528 / 33 2025/8/7
2016 36.61 8 1,409 / 22 2025/8/7
2016 36.61 2 1,409 / 22 2025/8/7
2016 36.61 15 1,409 / 22 2025/8/7
2016 36.61 14 1,409 / 22 2025/8/7
2016 36.61 14 1,409 / 22 2025/8/7
2016 36.61 10 1,409 / 22 2025/8/7
2016 46.41 16 1,028 / 34 2025/8/7
2016 46.41 5 928 / 34 2025/8/7
2016 46.41 3 928 / 34 2025/8/7
2016 46.41 17 928 / 34 2025/8/7
2016 36.61 18 609 / 24 2025/8/7
2016 36.61 17 609 / 24 2025/8/7
2016 36.61 17 3,509 / 9 2025/8/6
2016 46.41 9 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 9 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 9 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 8 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 7 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 6 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 5 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 4 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 20 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 19 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 18 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 16 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 15 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 14 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 13 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 13 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 13 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 12 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 11 3,028 / 28 2025/8/6
2016 46.41 11 3,028 / 28 2025/8/6
2016 36.61 6 1,409 / 22 2025/8/6
2016 36.61 6 1,409 / 22 2025/8/6
2016 36.61 4 1,409 / 22 2025/8/6
2016 36.61 4 1,409 / 22 2025/8/6
2016 36.61 4 1,409 / 22 2025/8/6
2016 36.61 3 1,409 / 22 2025/8/6
2016 36.61 2 1,409 / 22 2025/8/6
2016 36.61 2 1,409 / 22 2025/8/6
2016 36.61 19 1,409 / 22 2025/8/6
2016 36.61 17 1,409 / 22 2025/8/6
2016 36.61 13 1,409 / 22 2025/8/6
2016 36.61 13 1,409 / 22 2025/8/6
2016 36.61 12 1,409 / 22 2025/8/6

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

가재마을2단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2014 59.9349 2 1,500 / 85 2025/11/27
2014 59.9349 4 2,000 / 80 2025/11/26
2014 84.9893 6 3,000 / 90 2025/11/1
2014 59.8652 9 2,000 / 80 2025/10/25
2014 59.8652 14 2,000 / 75 2025/10/12
2014 59.9349 1 2,000 / 70 2025/9/13
2014 59.9349 3 1,000 / 80 2025/9/9
2014 59.8652 14 2,000 / 75 2025/8/10
2014 59.8652 4 4,500 / 60 2025/8/9

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

가재마을3단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2015 84.6958 4 3,000 / 100 2025/9/10
2015 108.8099 12 27,000 / 5 2025/9/1
2015 108.8099 10 3,000 / 105 2025/8/29
2015 108.8099 4 3,000 / 100 2025/8/14

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

가재마을4단지(센트레빌)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2015 84.95 1 2,000 / 80 2025/11/20
2015 74.98 9 2,000 / 75 2025/11/14
2015 74.94 12 5,000 / 70 2025/11/11
2015 74.98 4 3,000 / 75 2025/11/5
2015 74.94 8 180 / 80 2025/11/3
2015 84.99 18 2,000 / 90 2025/10/25
2015 84.95 5 2,000 / 90 2025/10/25
2015 74.98 6 14,000 / 18 2025/10/24
2015 74.98 2 9,000 / 45 2025/10/24
2015 74.98 7 2,000 / 75 2025/10/24
2015 84.95 20 2,000 / 95 2025/10/21
2015 84.99 14 12,000 / 40 2025/10/16
2015 84.99 14 12,000 / 40 2025/10/16
2015 74.98 19 12,000 / 30 2025/9/13
2015 74.98 2 2,000 / 80 2025/8/30
2015 84.99 16 2,000 / 90 2025/8/21
2015 84.95 22 11,000 / 60 2025/8/12
2015 74.98 23 12,000 / 30 2025/8/9
2015 74.98 16 4,000 / 46 2025/8/6

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

가재마을5단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2014 59.9383 25 2,000 / 85 2025/12/1
2014 59.9383 19 2,000 / 85 2025/11/26
2014 59.9383 21 2,000 / 85 2025/11/21
2014 59.9383 12 5,000 / 70 2025/11/19
2014 59.9383 2 2,000 / 80 2025/11/19
2014 59.9383 21 2,000 / 80 2025/11/13
2014 84.9424 21 2,000 / 100 2025/11/8
2014 59.9383 12 2,000 / 80 2025/11/8
2014 59.9383 26 2,000 / 80 2025/11/5
2014 84.9424 9 15,000 / 60 2025/10/29
2014 59.9383 18 10,000 / 50 2025/10/27
2014 59.9383 25 2,000 / 80 2025/10/27
2014 59.9383 19 2,000 / 80 2025/10/22
2014 59.9474 15 2,000 / 80 2025/10/21
2014 59.9383 14 5,000 / 65 2025/10/18
2014 59.9383 5 2,000 / 80 2025/9/29
2014 59.9383 11 2,000 / 80 2025/9/27
2014 59.9383 5 8,000 / 50 2025/9/25
2014 59.9383 11 2,000 / 80 2025/9/23
2014 84.9424 19 7,000 / 75 2025/9/20
2014 84.9424 15 1,200 / 90 2025/9/17
2014 59.9383 20 2,500 / 78 2025/9/12
2014 84.9424 1 2,000 / 90 2025/9/10
2014 59.9383 9 2,000 / 80 2025/9/8
2014 59.9383 4 2,000 / 80 2025/9/1
2014 84.9424 22 2,000 / 100 2025/8/30
2014 59.9383 9 2,000 / 80 2025/8/29
2014 59.9383 12 2,000 / 80 2025/8/28
2014 84.9424 12 2,000 / 86 2025/8/25
2014 59.9383 18 1,000 / 60 2025/8/23
2014 84.9424 8 2,000 / 100 2025/8/22
2014 59.9383 14 15,000 / 10 2025/8/15
2014 59.9383 12 1,000 / 90 2025/8/15
2014 84.9424 5 2,000 / 85 2025/8/14
2014 59.9383 16 2,000 / 80 2025/8/14
2014 84.9424 14 3,000 / 95 2025/8/13
2014 84.9424 17 2,000 / 95 2025/8/13
2014 59.9383 25 2,000 / 77 2025/8/7

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

가재마을6단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2016 84.6799 19 3,000 / 85 2025/11/26
2016 84.296 17 5,000 / 60 2025/10/15
2016 84.296 24 1,000 / 90 2025/9/25
2016 84.296 8 2,000 / 80 2025/9/22
2016 84.6799 7 2,000 / 70 2025/9/13
2016 84.6799 7 1,400 / 80 2025/9/10
2016 84.296 24 2,000 / 80 2025/8/27
2016 84.6799 14 2,000 / 75 2025/8/15

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

가재마을7단지(중흥S클래스센터파크1차)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2014 106.76 20 3,000 / 120 2025/11/5
2014 84.9911 26 3,000 / 100 2025/10/23
2014 106.76 5 3,000 / 100 2025/9/11

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

가재마을8단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2015 84.6799 11 2,000 / 90 2025/10/28
2015 84.83 5 4,000 / 65 2025/9/3

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

가재마을9단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2014 84.814 6 3,000 / 90 2025/11/19
2014 84.924 11 2,000 / 90 2025/11/19
2014 120.861 7 4,000 / 120 2025/11/14
2014 84.814 12 3,000 / 100 2025/11/8
2014 84.814 20 2,000 / 90 2025/10/23
2014 120.861 6 3,000 / 110 2025/9/9
2014 84.924 21 3,000 / 70 2025/9/6
2014 84.924 3 2,000 / 90 2025/9/5
2014 96.31 19 2,000 / 90 2025/8/27
2014 84.814 13 3,000 / 80 2025/8/20