서울특별시마포구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시마포구 도화동 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

도화동현대

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1996 68.22 9 3,000 / 134 2024/4/15
1996 68.22 9 40,000 / 80 2024/4/11
1996 128.26 2 52,000 / 30 2024/3/25
1996 54.72 13 35,000 / 40 2024/3/16
1996 68.22 9 30,000 / 85 2024/3/9
1996 68.22 9 30,000 / 85 2024/3/9
1996 128.26 7 7,000 / 260 2024/3/8
1996 128.26 7 7,000 / 260 2024/3/8
1996 128.26 13 10,000 / 210 2024/2/22
1996 79.83 10 30,000 / 100 2024/2/3
1996 79.83 15 15,000 / 97 2024/2/2
1996 54.72 13 5,000 / 160 2024/1/20
1996 128.26 13 20,000 / 210 2024/1/19
1996 128.26 13 50,000 / 120 2024/1/5
1996 128.26 13 50,000 / 120 2024/1/5

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

도화현대

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1998 113.87 4 47,000 / 17 2024/3/8
1998 113.87 3 10,000 / 167 2024/1/5

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

마포동원베네스트

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2010 58.65 6 30,000 / 100 2024/1/19
2010 58.65 2 10,000 / 170 2024/1/4
2010 58.65 3 20,000 / 140 2023/12/30

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

마포트라팰리스

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2006 84.02 7 3,000 / 225 2024/4/11

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

삼성

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 84.985 15 30,000 / 120 2024/4/3
1997 84.985 8 10,000 / 240 2024/3/26
1997 72.185 9 3,000 / 137 2024/3/26
1997 84.985 14 9,000 / 150 2024/3/13
1997 84.985 15 7,000 / 190 2024/3/11
1997 114.74 8 50,000 / 150 2024/3/7
1997 84.985 13 10,000 / 210 2024/2/28
1997 84.985 10 5,000 / 170 2024/2/26
1997 72.185 17 31,500 / 55 2024/2/5
1997 84.985 16 50,000 / 100 2024/1/31
1997 72.185 9 5,000 / 220 2024/1/31
1997 84.985 7 10,000 / 233 2024/1/26
1997 84.985 2 10,000 / 210 2024/1/22
1997 114.74 2 5,000 / 200 2024/1/16
1997 84.985 13 45,000 / 100 2024/1/8
1997 72.185 8 10,000 / 180 2024/1/5
1997 72.185 8 10,000 / 180 2024/1/5
1997 72.185 14 25,000 / 75 2024/1/2

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

성지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1984 84.24 4 10,000 / 140 2024/3/22

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

우성

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1991 141.515 9 40,000 / 160 2024/4/5
1991 68.94 4 25,000 / 100 2024/3/29
1991 79.97 10 41,000 / 20 2024/3/16
1991 79.97 2 20,000 / 100 2024/3/14
1991 68.94 6 40,950 / 25 2024/3/9
1991 79.97 4 30,000 / 110 2024/3/9
1991 141.515 3 8,000 / 280 2024/2/25
1991 68.94 15 6,000 / 70 2024/2/15
1991 141.515 4 50,000 / 80 2024/2/12
1991 68.94 3 15,000 / 120 2024/1/22
1991 68.94 3 15,000 / 120 2024/1/22
1991 128.315 7 50,000 / 100 2024/1/15
1991 68.94 2 5,000 / 170 2024/1/14

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

정우상가맨션

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1983 125.88 8 10,000 / 105 2024/4/9
1983 125.88 8 10,000 / 130 2024/2/16

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

한화오벨리스크

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2004 75.7 31 25,000 / 100 2024/4/6
2004 38.08 14 1,000 / 140 2024/3/30
2004 49.87 9 2,000 / 165 2024/3/13
2004 36.96 9 10,000 / 87 2024/3/9
2004 75.7 32 10,000 / 205 2024/3/8
2004 75.7 32 2,000 / 250 2024/3/6
2004 75.72 22 3,000 / 250 2024/3/4
2004 38.88 6 5,000 / 120 2024/3/2
2004 38.08 12 2,000 / 130 2024/2/28
2004 38.88 4 2,000 / 210 2024/2/27
2004 38.08 7 10,000 / 100 2024/2/26
2004 38.88 11 2,000 / 130 2024/2/26
2004 38.08 9 1,000 / 122 2024/2/20
2004 85 31 3,300 / 270 2024/2/17
2004 38.88 14 1,000 / 130 2024/2/17
2004 59 36 2,000 / 190 2024/2/13
2004 59 8 3,000 / 230 2024/2/3
2004 38.88 15 1,000 / 135 2024/1/29
2004 75.7 27 5,000 / 250 2024/1/28
2004 59 16 2,000 / 210 2024/1/27
2004 38.08 2 2,000 / 125 2024/1/20
2004 41.32 3 2,000 / 165 2024/1/19

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

현대2차아파트

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2000 27.72 10 2,255 / 5 2024/1/12
2000 27.72 17 379 / 14 2024/1/9

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

현대홈타운

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2000 84.95 11 42,000 / 70 2024/3/28
2000 84.95 11 42,000 / 70 2024/3/28
2000 59.17 12 40,000 / 35 2024/3/9
2000 59.17 17 5,000 / 100 2024/3/1
2000 113.25 2 35,000 / 25 2024/2/28
2000 113.25 11 10,000 / 230 2024/2/14
2000 84.95 11 10,000 / 160 2024/2/6
2000 84.95 10 12,000 / 130 2024/1/29
2000 84.95 1 5,000 / 200 2024/1/6
2000 113.25 3 40,000 / 90 2023/12/29