서울특별시구로구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시구로구 천왕동 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

천왕연지마을1단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2017 32.31 4 4,410 / 15 2024/4/9
2017 32.31 9 6,972 / 9 2024/3/26
2017 32.31 2 4,410 / 15 2024/3/26
2017 35.21 8 5,760 / 20 2024/3/25
2017 32.31 4 4,410 / 15 2024/3/22
2017 20.61 4 3,196 / 11 2024/3/22
2017 32.31 10 6,972 / 9 2024/3/20
2017 32.64 6 6,578 / 9 2024/3/20
2017 20.61 2 3,384 / 11 2024/3/20
2017 32.64 1 8,136 / 5 2024/3/19
2017 35.21 5 7,830 / 10 2024/3/19
2017 32.31 7 7,056 / 9 2024/3/19
2017 32.64 3 6,972 / 9 2024/3/19
2017 32.64 3 6,972 / 9 2024/3/19
2017 32.64 3 2,310 / 19 2024/3/19
2017 32.31 8 8,304 / 4 2024/2/15
2017 32.31 8 5,328 / 19 2024/2/15
2017 32.31 4 5,032 / 18 2024/2/6
2017 32.31 4 3,032 / 22 2024/2/6
2017 32.64 5 5,328 / 19 2024/2/2
2017 32.31 10 5,328 / 19 2024/2/2
2017 32.31 3 8,304 / 4 2024/1/29

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

천왕연지마을2단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2017 19.83 3 4,388 / 6 2024/3/26
2017 19.83 5 4,334 / 6 2024/3/21
2017 40.28 3 10,260 / 14 2024/3/19
2017 40.28 2 10,260 / 14 2024/3/19
2017 40.1 4 10,260 / 14 2024/3/19
2017 40.1 2 10,260 / 14 2024/3/19
2017 40.28 5 9,960 / 15 2024/3/19
2017 31.06 2 6,770 / 9 2024/3/19
2017 19.83 2 4,696 / 6 2024/3/19
2017 19.83 3 4,334 / 6 2024/3/19
2017 19.83 5 4,300 / 8 2024/3/19
2017 19.83 4 3,936 / 10 2024/3/19
2017 31.06 5 2,754 / 24 2024/3/19
2017 31.06 4 7,340 / 10 2024/3/18
2017 33.63 3 8,780 / 4 2024/3/12
2017 33.63 2 5,724 / 19 2024/3/12
2017 22.23 4 3,704 / 16 2024/3/7
2017 31.06 2 5,400 / 19 2024/2/16
2017 31.06 5 5,400 / 19 2024/2/15
2017 31.06 3 5,100 / 18 2024/2/15
2017 31.06 5 7,340 / 10 2024/2/14
2017 31.06 5 5,400 / 19 2024/2/14
2017 31.06 4 5,400 / 19 2024/2/14
2017 31.06 5 7,340 / 10 2024/2/13
2017 31.06 5 5,400 / 19 2024/2/13
2017 31.06 4 5,400 / 19 2024/2/13
2017 31.06 4 5,400 / 19 2024/2/13
2017 31.06 4 2,700 / 25 2024/2/13
2017 19.83 4 3,456 / 12 2024/1/31

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

천왕연지타운1단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2013 49.89 11 5,958 / 36 2024/4/16
2013 49.34 15 5,958 / 36 2024/4/16
2013 49.94 2 12,078 / 2 2024/4/1
2013 49.89 6 14,461 / 16 2024/3/19
2013 49.89 10 12,078 / 2 2024/3/19
2013 49.94 7 9,631 / 15 2024/3/18
2013 49.89 5 9,631 / 15 2024/3/18
2013 49.94 16 5,958 / 36 2024/3/18
2013 49.89 11 5,958 / 36 2024/3/18
2013 49.94 11 12,078 / 2 2024/3/14
2013 49.89 8 14,765 / 14 2024/3/13
2013 49.89 2 13,573 / 7 2024/3/13
2013 49.89 2 13,269 / 9 2024/3/13
2013 49.94 14 12,078 / 2 2024/3/13
2013 49.34 7 12,078 / 2 2024/3/13
2013 49.94 17 9,814 / 14 2024/3/13
2013 39.97 2 6,885 / 12 2024/3/13
2013 49.89 7 5,958 / 36 2024/3/13
2013 39.97 1 3,998 / 28 2024/3/13
2013 59.97 5 3,153 / 52 2024/3/13
2013 49.89 5 13,573 / 7 2024/3/4
2013 49.89 13 5,958 / 36 2024/3/1
2013 49.94 5 2,553 / 43 2024/2/28
2013 49.34 8 12,078 / 2 2024/2/19
2013 59.97 2 11,978 / 17 2024/2/16
2013 39.97 16 10,407 / 13 2024/2/15
2013 49.89 6 10,286 / 12 2024/2/15
2013 49.89 7 12,977 / 4 2024/2/14
2013 49.89 12 12,078 / 2 2024/2/14
2013 49.89 9 10,455 / 11 2024/2/14
2013 39.97 9 8,808 / 1 2024/2/14
2013 49.89 16 5,958 / 36 2024/2/14
2013 49.94 10 12,078 / 2 2024/2/13
2013 49.89 18 12,078 / 2 2024/2/13
2013 49.89 1 12,078 / 2 2024/2/13
2013 49.94 13 9,631 / 15 2024/2/13
2013 39.97 5 8,808 / 1 2024/2/13
2013 39.97 4 8,808 / 1 2024/2/13
2013 39.97 3 8,808 / 1 2024/2/13
2013 49.94 4 8,137 / 24 2024/2/13
2013 39.97 4 6,885 / 12 2024/2/13
2013 39.97 15 6,885 / 12 2024/2/13
2013 49.89 5 6,758 / 31 2024/2/13
2013 39.97 9 6,301 / 15 2024/2/13
2013 49.94 14 5,958 / 36 2024/2/13
2013 49.89 11 5,958 / 36 2024/2/13
2013 39.97 9 3,998 / 28 2024/2/13
2013 39.97 3 3,998 / 28 2024/2/13
2013 39.97 18 3,998 / 28 2024/2/13
2013 39.97 13 3,998 / 28 2024/2/13
2013 39.97 3 1,713 / 33 2024/2/13
2013 59.97 8 11,978 / 17 2024/1/15
2013 49.34 14 9,814 / 14 2024/1/15
2013 59.97 4 7,358 / 43 2024/1/15
2013 59.97 6 13,960 / 15 2024/1/12
2013 39.97 14 2,390 / 32 2024/1/12
2013 59.97 2 7,358 / 43 2024/1/4
2013 59.97 2 7,358 / 43 2024/1/3
2013 39.97 1 3,998 / 28 2024/1/3
2013 39.97 1 1,599 / 33 2024/1/3
2013 84.97 2 4,000 / 130 2023/12/30

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

천왕연지타운2단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2014 49.34 7 10,925 / 2 2024/4/19
2014 49.94 4 8,818 / 13 2024/4/18
2014 49.89 11 7,329 / 47 2024/4/18
2014 59.98 9 6,269 / 38 2024/4/17
2014 49.89 10 5,235 / 33 2024/4/17
2014 49.89 9 10,925 / 2 2024/4/16
2014 49.89 6 11,448 / 5 2024/4/12
2014 49.89 12 10,925 / 2 2024/4/12
2014 49.89 13 5,235 / 33 2024/4/12
2014 49.89 13 5,235 / 33 2024/4/12
2014 49.89 10 5,235 / 33 2024/4/12
2014 49.94 14 10,925 / 2 2024/4/11
2014 49.89 10 10,925 / 2 2024/4/11
2014 49.34 6 10,925 / 2 2024/4/11
2014 49.34 2 5,235 / 33 2024/4/11
2014 49.89 4 10,925 / 2 2024/4/10
2014 49.34 1 10,925 / 2 2024/4/10
2014 49.89 1 10,925 / 2 2024/4/9
2014 49.34 7 10,925 / 2 2024/4/9
2014 49.34 6 10,925 / 2 2024/4/9
2014 49.34 12 10,925 / 2 2024/4/9
2014 49.89 3 5,235 / 33 2024/4/9
2014 49.94 9 13,019 / 15 2024/4/8
2014 49.34 11 13,019 / 15 2024/4/8
2014 49.34 10 10,925 / 2 2024/4/8
2014 49.89 14 8,650 / 14 2024/4/8
2014 49.89 5 8,417 / 16 2024/4/8
2014 49.89 15 6,268 / 28 2024/4/8
2014 49.34 6 5,235 / 33 2024/4/4
2014 49.34 10 8,650 / 14 2024/4/2
2014 49.89 9 10,925 / 2 2024/4/1
2014 49.34 15 8,818 / 13 2024/4/1
2014 59.98 5 10,363 / 15 2024/3/12
2014 49.94 10 8,818 / 13 2024/3/12
2014 49.34 13 8,818 / 13 2024/3/12
2014 49.34 2 5,235 / 33 2024/3/12
2014 59.95 1 11,422 / 24 2024/3/10
2014 59.97 2 7,343 / 32 2024/3/8
2014 59.98 5 9,871 / 15 2024/2/29
2014 49.89 3 8,650 / 14 2024/2/21
2014 59.86 9 9,871 / 15 2024/2/20
2014 59.98 2 10,169 / 16 2024/2/15
2014 59.98 15 12,870 / 30 2024/1/23
2014 59.95 11 9,871 / 15 2024/1/19
2014 59.86 10 10,989 / 19 2024/1/18
2014 49.94 5 8,818 / 13 2024/1/18
2014 59.98 4 10,363 / 15 2024/1/17
2014 59.98 3 10,363 / 15 2024/1/17
2014 59.98 7 6,269 / 38 2024/1/17
2014 59.98 12 10,363 / 15 2024/1/16
2014 59.97 6 10,363 / 15 2024/1/16
2014 59.95 18 10,363 / 15 2024/1/16
2014 59.86 12 10,363 / 15 2024/1/16
2014 59.98 5 10,169 / 16 2024/1/16
2014 59.86 12 10,169 / 16 2024/1/16
2014 59.86 6 4,269 / 42 2024/1/16
2014 59.97 2 6,269 / 38 2024/1/3

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

천왕이펜하우스1단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 59.95 4 9,650 / 16 2024/4/3
2011 39.45 3 6,384 / 11 2024/3/4
2011 59.95 1 5,768 / 38 2024/3/4
2011 59.95 10 9,015 / 20 2024/1/11
2011 59.94 15 15,000 / 73 2024/1/2

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

천왕이펜하우스2단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 49.58 5 4,624 / 34 2024/4/19
2011 49.58 8 1,981 / 39 2024/4/18
2011 49.58 9 4,624 / 34 2024/4/16
2011 49.58 7 4,624 / 34 2024/4/16
2011 49.58 9 10,367 / 2 2024/4/15
2011 49.58 1 10,367 / 2 2024/4/15
2011 49.58 9 8,071 / 14 2024/4/15
2011 49.58 8 8,071 / 14 2024/4/15
2011 49.58 8 4,624 / 34 2024/4/15
2011 49.58 6 4,624 / 34 2024/4/15
2011 39.45 12 3,084 / 26 2024/4/2
2011 49.58 11 8,071 / 14 2024/3/25
2011 84.97 8 50,000 / 20 2024/3/19
2011 39.45 2 1,321 / 30 2024/3/15
2011 49.58 6 8,071 / 14 2024/3/12
2011 49.58 10 4,624 / 34 2024/3/6
2011 49.58 11 8,071 / 14 2024/2/14
2011 49.58 11 5,102 / 31 2024/2/14
2011 49.58 3 8,071 / 14 2024/2/13
2011 49.58 4 5,711 / 28 2024/1/23
2011 49.58 5 8,243 / 13 2024/1/16
2011 39.45 8 5,894 / 10 2024/1/15

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

천왕이펜하우스3단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 59.95 5 8,646 / 15 2024/4/2
2011 49.85 7 7,412 / 13 2024/3/22
2011 49.85 5 7,412 / 13 2024/3/20
2011 49.85 1 7,412 / 13 2024/3/19
2011 49.85 9 7,412 / 13 2024/3/17
2011 59.95 11 8,646 / 15 2024/3/14
2011 49.85 1 7,221 / 14 2024/3/14
2011 49.85 8 6,325 / 19 2024/3/14
2011 59.95 6 8,827 / 14 2024/3/13
2011 59.95 5 8,827 / 14 2024/3/13
2011 59.95 6 8,646 / 15 2024/3/13
2011 49.85 6 7,574 / 13 2024/3/13
2011 49.85 8 7,001 / 16 2024/3/13
2011 49.85 18 5,889 / 44 2024/3/13
2011 49.85 7 7,412 / 13 2024/3/12
2011 49.85 17 7,412 / 13 2024/3/12
2011 39.45 7 1,106 / 28 2024/3/4
2011 59.95 8 8,646 / 15 2024/2/26
2011 49.85 5 7,574 / 13 2024/2/22
2011 49.85 8 5,786 / 23 2024/2/21
2011 49.85 10 7,412 / 13 2024/2/17
2011 49.85 6 7,574 / 13 2024/2/15
2011 59.95 3 4,995 / 36 2024/2/15
2011 59.95 6 8,646 / 15 2024/2/13
2011 59.95 5 8,827 / 14 2024/2/1
2011 49.85 7 7,574 / 13 2024/1/23
2011 39.45 8 5,351 / 10 2024/1/23
2011 49.85 16 4,207 / 31 2024/1/23
2011 49.85 9 9,969 / 5 2024/1/22
2011 59.95 16 8,827 / 14 2024/1/19
2011 59.95 3 8,827 / 14 2024/1/18
2011 59.95 2 8,392 / 17 2024/1/18
2011 49.85 1 5,430 / 24 2024/1/18
2011 49.85 5 4,627 / 34 2024/1/18
2011 59.95 5 8,827 / 14 2024/1/17
2011 59.95 11 8,646 / 15 2024/1/17
2011 49.85 7 7,574 / 13 2024/1/17
2011 49.85 5 7,574 / 13 2024/1/17
2011 59.95 11 7,497 / 22 2024/1/17
2011 49.85 5 7,412 / 13 2024/1/17
2011 49.85 9 3,484 / 49 2024/1/17
2011 39.45 4 2,767 / 24 2024/1/17
2011 59.95 9 2,140 / 42 2024/1/17
2011 49.85 2 8,761 / 6 2024/1/16
2011 49.85 14 7,574 / 13 2024/1/16
2011 59.95 10 8,827 / 14 2024/1/15
2011 49.85 10 7,832 / 17 2023/12/28
2011 49.85 8 9,549 / 1 2023/12/27
2011 49.85 2 7,221 / 14 2023/12/27
2011 39.45 3 4,540 / 14 2023/12/27
2011 49.85 2 4,207 / 31 2023/12/27
2011 49.85 1 8,654 / 6 2023/12/26
2011 49.85 15 7,412 / 13 2023/12/26
2011 49.85 16 4,207 / 31 2023/12/26

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

천왕이펜하우스4단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 49.58 6 7,710 / 13 2024/4/15
2011 49.58 5 8,321 / 16 2024/3/8
2011 49.58 6 7,871 / 13 2024/3/7
2011 49.58 6 7,710 / 13 2024/3/7
2011 49.58 5 7,710 / 13 2024/3/7
2011 49.58 2 5,550 / 25 2024/2/27
2011 49.58 4 5,504 / 46 2024/2/27
2011 49.58 8 7,710 / 13 2024/2/14
2011 59.95 12 2,409 / 43 2024/2/13
2011 84.97 12 20,000 / 75 2024/1/20
2011 59.95 6 10,610 / 9 2024/1/12
2011 59.95 6 9,549 / 15 2024/1/12
2011 59.95 13 10,610 / 9 2024/1/11
2011 59.95 13 9,549 / 15 2024/1/11
2011 59.95 14 10,610 / 9 2024/1/10
2011 59.95 14 9,549 / 15 2024/1/10
2011 59.95 5 5,622 / 37 2024/1/10
2011 59.95 5 2,409 / 43 2024/1/10

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

천왕이펜하우스5단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 59.96 6 8,814 / 14 2024/3/13
2011 59.95 15 8,633 / 15 2024/2/13
2011 59.95 7 5,021 / 35 2024/2/6
2011 59.95 13 8,814 / 14 2024/1/30
2011 59.96 13 8,814 / 14 2024/1/24
2011 59.95 7 8,814 / 14 2024/1/24
2011 59.95 7 8,246 / 17 2024/1/22
2011 59.95 12 8,814 / 14 2024/1/19
2011 59.96 13 8,814 / 14 2024/1/18
2011 59.96 3 8,533 / 16 2024/1/18
2011 59.96 13 7,938 / 19 2024/1/18
2011 59.96 5 6,383 / 28 2024/1/18
2011 59.95 9 2,151 / 41 2024/1/18
2011 59.96 13 7,699 / 17 2023/12/29

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

천왕이펜하우스6단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 49.58 9 8,322 / 13 2024/4/17
2011 49.58 11 12,511 / 13 2024/4/16
2011 49.58 3 10,341 / 2 2024/4/16
2011 84.97 14 10,000 / 113 2024/4/13
2011 59.95 2 8,233 / 21 2024/4/8
2011 59.95 15 8,956 / 14 2024/3/29
2011 49.58 5 8,096 / 14 2024/3/8
2011 59.95 15 9,403 / 14 2024/3/7
2011 49.58 9 8,096 / 14 2024/3/7
2011 59.95 7 6,492 / 31 2024/3/7
2011 49.58 3 4,728 / 33 2024/3/7
2011 59.96 15 9,218 / 16 2024/2/14
2011 49.58 14 8,096 / 14 2024/2/14
2011 84.97 12 29,000 / 60 2024/2/4
2011 59.95 9 10,452 / 9 2024/1/18
2011 59.95 12 10,452 / 9 2024/1/12
2011 59.95 12 9,403 / 14 2024/1/12
2011 49.58 4 4,728 / 33 2024/1/12
2011 59.95 9 11,003 / 12 2024/1/10
2011 59.95 9 9,954 / 18 2024/1/10
2011 59.95 9 10,452 / 9 2024/1/9
2011 59.95 13 10,452 / 9 2024/1/9
2011 59.95 9 9,403 / 14 2024/1/9
2011 59.95 13 9,403 / 14 2024/1/9
2011 49.58 8 9,219 / 8 2024/1/9
2011 49.58 13 9,219 / 8 2024/1/9
2011 49.58 8 8,263 / 13 2024/1/9
2011 49.58 13 8,263 / 13 2024/1/9
2011 59.95 2 5,515 / 36 2024/1/3
2011 59.95 2 5,515 / 36 2024/1/3

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

천왕이펜하우스7단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2017 29.96 13 6,632 / 3 2024/4/5
2017 29.96 3 4,248 / 15 2024/3/26
2017 29.96 9 4,012 / 14 2024/3/26
2017 29.96 5 4,012 / 14 2024/3/26
2017 29.96 8 4,248 / 15 2024/3/25
2017 29.96 15 4,248 / 15 2024/3/25
2017 29.96 7 4,012 / 14 2024/3/25
2017 29.96 3 4,012 / 14 2024/3/25
2017 29.96 7 6,632 / 3 2024/3/20
2017 29.96 4 4,248 / 15 2024/3/8
2017 29.96 13 6,632 / 3 2024/3/7
2017 29.96 12 6,632 / 3 2024/3/4
2017 29.96 2 2,242 / 20 2024/2/1
2017 29.96 10 4,248 / 15 2024/1/31
2017 29.96 2 2,984 / 19 2024/1/31
2017 29.96 6 6,632 / 3 2024/1/30
2017 29.96 15 6,632 / 3 2024/1/30
2017 29.96 8 6,268 / 3 2024/1/30
2017 29.96 14 6,268 / 3 2024/1/30
2017 29.96 9 4,248 / 15 2024/1/30
2017 29.96 6 4,248 / 15 2024/1/30
2017 29.96 5 4,248 / 15 2024/1/30
2017 29.96 15 4,248 / 15 2024/1/30
2017 29.96 8 4,012 / 14 2024/1/30
2017 29.96 14 4,012 / 14 2024/1/30
2017 29.96 6 6,632 / 3 2024/1/29
2017 29.96 4 6,632 / 3 2024/1/29
2017 29.96 9 5,028 / 11 2024/1/29
2017 29.96 6 4,828 / 12 2024/1/29
2017 29.96 2 4,484 / 16 2024/1/29
2017 29.96 9 4,248 / 15 2024/1/29
2017 29.96 7 4,248 / 15 2024/1/29
2017 29.96 6 4,248 / 15 2024/1/29
2017 29.96 6 4,248 / 15 2024/1/29
2017 29.96 5 4,248 / 15 2024/1/29
2017 29.96 4 4,248 / 15 2024/1/29
2017 29.96 13 4,248 / 15 2024/1/29
2017 29.96 13 4,248 / 15 2024/1/29
2017 29.96 12 4,248 / 15 2024/1/29
2017 29.96 10 4,012 / 14 2024/1/29
2017 29.96 10 2,006 / 18 2024/1/29
2017 29.96 9 5,812 / 6 2024/1/3

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

천왕이펜하우스8단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2018 29.38 2 2,190 / 20 2024/4/4
2018 45.77 14 9,120 / 33 2024/4/1
2018 36.87 7 8,459 / 12 2024/4/1
2018 29.38 2 4,380 / 16 2024/4/1
2018 29.38 2 2,380 / 20 2024/4/1
2018 45.77 11 12,390 / 16 2024/2/14
2018 45.77 9 12,390 / 16 2024/2/13
2018 36.87 8 9,216 / 4 2024/1/29

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

천왕이펜하우스에스

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2015 14.08 6 2,183 / 5 2024/3/8