서울특별시강동구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강동구 명일동 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

고덕주공9

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1985 83.52 8 33,500 / 25 2024/3/20
1985 83.21 8 20,000 / 90 2024/3/15
1985 83.52 7 30,000 / 65 2024/3/7
1985 83.52 8 35,000 / 45 2024/2/25
1985 83.52 10 20,000 / 80 2024/2/24
1985 83.93 13 25,000 / 80 2024/2/23
1985 83.34 14 34,860 / 20 2024/2/15
1985 83.34 2 10,000 / 72 2024/2/6
1985 83.52 14 40,000 / 20 2024/2/3
1985 83.52 14 35,000 / 55 2024/1/13
1985 83.93 4 16,000 / 60 2024/1/5
1985 83.93 4 16,000 / 60 2024/1/5
1985 83.52 15 20,000 / 51 2023/12/29
1985 83.93 6 30,000 / 50 2023/12/22
1985 83.34 14 5,000 / 155 2023/12/14
1985 83.52 6 10,000 / 130 2023/12/5

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

다성씨티(1차)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2002 84.75 4 40,000 / 22 2024/1/21

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

다성이즈빌(명일4차)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2005 84.02 2 40,000 / 30 2024/2/26

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

동은그랜드

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2006 83.79 3 5,000 / 160 2024/2/17

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

래미안솔베뉴

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2019 49.68 13 15,000 / 150 2024/3/9
2019 59.11 9 8,000 / 218 2024/3/9
2019 59.11 6 54,000 / 60 2024/3/2
2019 49.62 16 10,000 / 170 2024/2/17
2019 59.11 18 50,000 / 50 2024/2/8
2019 59.11 9 10,000 / 210 2024/2/3
2019 84.68 15 15,000 / 280 2024/1/27
2019 59.11 25 15,000 / 200 2024/1/26
2019 59.32 27 50,000 / 65 2024/1/25
2019 59.11 12 40,000 / 110 2024/1/24
2019 84.63 12 30,000 / 190 2024/1/22
2019 59.25 2 18,201 / 23 2024/1/22
2019 49.66 28 22,000 / 110 2024/1/19
2019 59.11 2 18,201 / 23 2024/1/18
2019 49.62 2 15,088 / 20 2024/1/18
2019 59.25 2 17,191 / 28 2024/1/17
2019 49.62 5 15,274 / 19 2024/1/17
2019 59.11 3 14,831 / 40 2024/1/17
2019 49.62 12 15,088 / 20 2024/1/9
2019 59.11 9 5,000 / 220 2024/1/2
2019 59.11 9 5,000 / 220 2024/1/2
2019 59.11 19 30,000 / 150 2023/12/30
2019 59.25 6 18,201 / 23 2023/12/28
2019 59.11 2 17,981 / 24 2023/12/28
2019 59.25 4 13,571 / 46 2023/12/28
2019 59.25 6 17,981 / 24 2023/12/27
2019 49.66 7 15,088 / 20 2023/12/27
2019 59.25 11 8,560 / 78 2023/12/27
2019 59.25 20 18,201 / 23 2023/12/26
2019 49.68 10 16,226 / 24 2023/12/26
2019 49.62 4 16,226 / 24 2023/12/26
2019 49.68 8 15,088 / 20 2023/12/26
2019 49.68 5 15,088 / 20 2023/12/26
2019 49.66 8 15,088 / 20 2023/12/26
2019 49.66 6 15,088 / 20 2023/12/26
2019 49.66 3 15,088 / 20 2023/12/26
2019 49.62 8 15,088 / 20 2023/12/26
2019 49.68 12 14,314 / 19 2023/12/26
2019 49.66 2 14,314 / 19 2023/12/26
2019 49.66 5 11,388 / 39 2023/12/26
2019 49.66 7 10,804 / 37 2023/12/26
2019 49.68 3 15,088 / 20 2023/12/25
2019 59.11 2 18,201 / 23 2023/12/23
2019 59.25 4 17,981 / 46 2023/12/22
2019 49.66 2 16,226 / 24 2023/12/22
2019 49.68 11 15,088 / 20 2023/12/22
2019 49.62 11 14,490 / 18 2023/12/22
2019 49.66 3 14,314 / 19 2023/12/22
2019 59.11 2 18,201 / 23 2023/12/21
2019 49.68 6 17,694 / 23 2023/12/21
2019 59.25 5 17,631 / 26 2023/12/21
2019 49.68 4 15,088 / 20 2023/12/21
2019 49.68 10 15,088 / 20 2023/12/21
2019 49.68 6 13,104 / 46 2023/12/21
2019 49.62 5 11,388 / 39 2023/12/21
2019 49.62 11 15,274 / 19 2023/12/20
2019 49.66 8 15,088 / 20 2023/12/20
2019 49.62 15 14,314 / 19 2023/12/20
2019 59.25 9 17,981 / 24 2023/12/19
2019 59.11 2 17,981 / 24 2023/12/19
2019 49.68 9 15,274 / 19 2023/12/19
2019 49.68 8 15,274 / 19 2023/12/19
2019 49.62 10 15,274 / 19 2023/12/19
2019 49.68 2 15,088 / 20 2023/12/19
2019 49.66 5 15,088 / 20 2023/12/19
2019 49.62 8 15,088 / 20 2023/12/19
2019 49.68 6 8,233 / 48 2023/12/19
2019 49.68 16 40,000 / 50 2023/12/18
2019 49.68 4 15,088 / 20 2023/12/18
2019 59.11 33 30,000 / 160 2023/12/16
2019 49.68 7 15,274 / 19 2023/12/16
2019 59.25 21 17,981 / 24 2023/12/15
2019 59.11 2 17,981 / 24 2023/12/15
2019 49.68 5 16,226 / 24 2023/12/15
2019 49.62 7 15,088 / 20 2023/12/15
2019 59.25 7 18,201 / 23 2023/12/14
2019 59.11 2 18,201 / 23 2023/12/14
2019 59.25 13 17,981 / 24 2023/12/14
2019 59.25 11 17,981 / 24 2023/12/14
2019 59.11 4 17,981 / 24 2023/12/14
2019 59.11 3 17,981 / 24 2023/12/14
2019 59.11 2 17,981 / 24 2023/12/14
2019 59.11 2 17,981 / 24 2023/12/14
2019 59.11 2 17,981 / 24 2023/12/14
2019 49.66 5 16,172 / 24 2023/12/14
2019 49.68 9 15,274 / 19 2023/12/14
2019 49.68 6 15,274 / 19 2023/12/14
2019 49.66 3 15,274 / 19 2023/12/14
2019 49.66 2 15,274 / 19 2023/12/14
2019 49.68 7 15,088 / 20 2023/12/14
2019 49.68 11 15,088 / 20 2023/12/14
2019 49.66 3 15,088 / 20 2023/12/14
2019 49.66 3 15,088 / 20 2023/12/14
2019 49.62 5 15,088 / 20 2023/12/14
2019 49.62 12 15,088 / 20 2023/12/14
2019 49.62 10 15,088 / 20 2023/12/14
2019 49.66 10 14,490 / 18 2023/12/14
2019 49.68 9 14,314 / 19 2023/12/14
2019 49.62 13 5,904 / 47 2023/12/14
2019 49.66 5 5,402 / 48 2023/12/14
2019 59.11 31 20,000 / 190 2023/12/13
2019 59.11 3 19,338 / 29 2023/12/13
2019 59.25 3 17,981 / 24 2023/12/13
2019 59.11 4 17,981 / 24 2023/12/13
2019 59.11 2 17,981 / 24 2023/12/13
2019 49.62 17 15,394 / 23 2023/12/13
2019 49.68 10 15,274 / 19 2023/12/13
2019 49.68 10 15,274 / 19 2023/12/13
2019 49.68 10 15,088 / 20 2023/12/13
2019 49.62 7 15,088 / 20 2023/12/13
2019 49.68 2 14,490 / 18 2023/12/13
2019 49.68 12 14,490 / 18 2023/12/13
2019 49.68 7 9,188 / 43 2023/12/13
2019 78.84 11 65,000 / 40 2023/12/12
2019 49.68 17 5,000 / 190 2023/12/8
2019 59.11 14 40,000 / 80 2023/12/6
2019 84.63 4 50,000 / 140 2023/12/5
2019 59.25 5 17,120 / 60 2023/12/4
2019 59.25 11 17,120 / 60 2023/12/4

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

명일우성

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1986 84.93 4 36,000 / 28 2024/2/23
1986 84.93 9 42,350 / 30 2024/1/19
1986 84.93 5 20,000 / 70 2024/1/15
1986 84.93 13 45,150 / 20 2024/1/12
1986 133.65 7 5,000 / 260 2023/12/25

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

명일지에스아파트

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1999 84.9 3 25,000 / 70 2024/2/29
1999 59.4 10 36,000 / 30 2024/2/20
1999 84.9 18 20,000 / 90 2024/1/22
1999 59.79 6 5,000 / 90 2024/1/9
1999 59.79 13 5,000 / 140 2024/1/5
1999 59.79 4 5,000 / 150 2023/12/2
1999 84.96 1 30,010 / 80 2023/12/1

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

삼익가든

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1984 82.45 10 18,000 / 80 2024/3/13
1984 82.45 6 26,000 / 35 2024/1/29
1984 57.01 6 20,000 / 35 2024/1/27

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

삼익그린11차

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1986 84.51 1 39,900 / 25 2024/1/16

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

삼익그린2차

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1983 66.87 12 10,500 / 88 2024/3/20
1983 66.87 10 33,000 / 20 2024/3/16
1983 42.93 3 5,000 / 75 2024/3/16
1983 66.87 14 38,000 / 12 2024/3/8
1983 66.87 14 38,000 / 12 2024/3/8
1983 42.93 3 20,000 / 18 2024/3/4
1983 66.87 13 20,000 / 85 2024/2/28
1983 42.93 14 10,000 / 70 2024/2/28
1983 66.87 6 34,000 / 20 2024/2/24
1983 54.81 12 27,300 / 20 2024/2/17
1983 54.81 12 10,000 / 100 2024/2/17
1983 84.755 11 30,000 / 65 2024/2/6
1983 54.81 8 24,000 / 40 2024/2/2
1983 66.87 9 40,000 / 13 2024/2/1
1983 66.87 8 30,000 / 45 2024/1/29
1983 66.87 8 30,000 / 45 2024/1/29
1983 54.81 6 16,000 / 70 2024/1/26
1983 54.81 6 16,000 / 70 2024/1/26
1984 107.56 14 15,000 / 190 2024/1/17
1983 54.81 12 10,000 / 100 2024/1/13
1983 84.755 8 46,000 / 35 2024/1/12
1983 66.87 10 35,000 / 35 2024/1/11
1983 42.93 8 20,000 / 25 2024/1/11
1983 42.93 2 9,600 / 30 2024/1/10
1983 42.93 8 10,000 / 60 2024/1/8
1983 42.93 5 2,000 / 70 2023/12/23
1983 84.755 9 46,100 / 20 2023/12/20
1983 84.755 9 46,000 / 20 2023/12/20
1983 84.755 9 46,000 / 20 2023/12/20
1984 54.81 12 26,250 / 30 2023/12/19
1983 54.81 3 5,000 / 100 2023/12/19
1983 66.87 3 40,000 / 65 2023/12/18
1983 66.87 8 10,000 / 120 2023/12/11
1983 42.93 1 4,000 / 80 2023/12/7
1983 54.81 5 10,000 / 84 2023/11/30
1983 66.87 14 5,000 / 140 2023/11/30

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

삼환

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1992 84.92 11 52,000 / 10 2024/3/8
1992 84.9 17 15,000 / 160 2024/2/6
1992 84.93 1 25,000 / 95 2024/1/27
1992 84.93 4 30,000 / 100 2024/1/6
1992 84.9 12 35,000 / 55 2023/12/30
1992 84.92 11 40,000 / 70 2023/12/16
1992 84.92 14 21,000 / 120 2023/12/12

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

신동아

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1986 112.93 13 57,000 / 70 2024/1/20
1986 127.33 1 54,000 / 40 2024/1/13
1986 112.93 1 25,000 / 145 2023/12/29
1986 127.33 8 50,000 / 60 2023/12/20
1986 81.07 8 2,000 / 192 2023/12/19
1986 112.93 15 21,000 / 147 2023/12/12

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

원일타워

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2020 14.25 15 1,000 / 73 2024/2/28
2020 21.48 7 10,000 / 43 2024/2/26
2020 21.48 6 10,000 / 43 2024/2/26
2020 14.25 10 8,000 / 38 2024/1/8
2020 21.48 7 3,000 / 80 2023/12/22

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

한양

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1986 84.92 7 40,000 / 50 2024/2/24
1986 119.37 4 40,000 / 60 2024/2/24
1986 106.64 7 10,000 / 160 2024/2/21
1986 119.37 4 40,000 / 50 2024/2/20
1986 84.92 2 44,000 / 50 2024/2/15
1986 106.64 8 15,000 / 105 2024/2/15
1986 119.37 13 25,000 / 170 2024/1/11
1986 84.92 4 30,000 / 80 2023/12/26
1986 119.37 15 50,000 / 70 2023/12/18

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

현대(고덕)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1986 84.91 2 40,000 / 25 2024/3/5
1986 84.91 3 30,000 / 60 2024/1/8
1986 84.91 3 10,000 / 145 2023/12/23
1986 131.83 10 10,000 / 200 2023/12/23
1986 131.83 10 10,000 / 200 2023/12/23

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

현대(명일)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1988 84.66 4 20,000 / 100 2024/3/9
1988 57.09 8 5,000 / 125 2024/1/24