서울특별시강동구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강동구 암사동 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

금정우리가

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2018 29.4676 5 5,000 / 88 2024/2/25

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

다성이즈빌

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 84.91 5 35,000 / 40 2023/12/2

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

대송

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2003 70.6 3 22,000 / 30 2024/1/13

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

대은팰리스뷰(101)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2007 84.9 6 10,000 / 130 2023/12/14

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

라움(492-45)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2006 67.64 5 40,000 / 25 2024/2/24

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

롯데캐슬퍼스트

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2008 84.98 33 20,000 / 200 2024/3/22
2008 111.22 25 60,000 / 90 2024/3/21
2008 84.98 28 10,000 / 230 2024/3/14
2008 84.98 29 50,000 / 70 2024/3/3
2008 112.11 6 40,000 / 170 2024/3/1
2008 84.81 5 30,000 / 120 2024/3/1
2008 112.11 30 70,000 / 40 2024/2/24
2008 59.99 13 5,000 / 190 2024/2/24
2008 111.22 24 80,000 / 12 2024/2/23
2008 84.98 2 10,000 / 230 2024/2/17
2008 59.99 21 5,000 / 175 2024/2/17
2008 59.99 21 5,000 / 175 2024/2/17
2008 102.34 4 35,000 / 91 2024/2/13
2008 111.22 29 10,000 / 150 2024/2/5
2008 102.34 19 13,000 / 230 2024/2/3
2008 59.99 16 48,000 / 30 2024/1/30
2008 102.34 4 10,000 / 250 2024/1/24
2008 111.22 27 60,000 / 60 2024/1/23
2008 102.34 19 70,000 / 50 2024/1/22
2008 102.34 17 75,000 / 30 2024/1/20
2008 102.34 5 63,000 / 50 2024/1/20
2008 59.99 23 30,000 / 105 2024/1/20
2008 59.99 13 15,000 / 160 2024/1/20
2008 59.99 16 10,000 / 114 2024/1/20
2008 59.99 10 1,000 / 250 2024/1/20
2008 112.11 19 35,000 / 185 2024/1/18
2008 59.99 26 4,000 / 200 2024/1/18
2008 84.81 31 10,000 / 230 2024/1/16
2008 103.01 27 50,000 / 120 2024/1/13
2008 111.22 20 50,000 / 120 2024/1/11
2008 84.98 24 10,000 / 235 2024/1/3
2008 59.99 2 43,000 / 55 2023/12/30
2008 111.22 12 50,000 / 130 2023/12/29
2008 84.98 11 40,000 / 110 2023/12/28
2008 84.98 5 30,000 / 120 2023/12/27
2008 102.34 5 30,000 / 180 2023/12/26
2008 102.34 4 70,000 / 60 2023/12/22
2008 84.98 7 66,150 / 20 2023/12/19
2008 59.99 12 6,077 / 133 2023/12/16
2008 59.99 21 47,250 / 38 2023/12/15
2008 112.11 26 73,500 / 40 2023/12/9
2008 59.99 23 42,000 / 65 2023/12/2

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

삼성광나루

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2002 59.69 17 40,000 / 15 2024/2/27
2002 59.69 14 15,000 / 120 2024/2/6
2002 84.79 13 33,000 / 105 2023/12/12
2002 114.87 4 15,000 / 200 2023/12/1

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

선사현대아파트

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2000 83.18 11 5,000 / 167 2024/3/20
2000 59.64 9 20,000 / 90 2024/3/2
2000 59.64 13 5,000 / 127 2024/2/29
2000 82.94 20 5,000 / 210 2024/2/27
2000 82.94 15 40,000 / 95 2024/2/26
2000 83.18 12 7,000 / 190 2024/2/22
2000 58.68 7 5,000 / 160 2024/2/15
2000 59.64 5 26,200 / 50 2024/2/6
2000 72.85 10 15,000 / 150 2024/2/6
2000 59.64 9 5,000 / 140 2024/2/6
2000 59.64 16 10,000 / 150 2024/2/3
2002 83.67 18 25,000 / 100 2024/2/1
2000 59.64 15 15,000 / 125 2024/1/31
2000 72.85 22 40,000 / 60 2024/1/28
2000 59.64 16 15,000 / 110 2024/1/27
2000 59.64 16 15,000 / 110 2024/1/27
2000 82.94 17 10,000 / 195 2024/1/23
2002 83.67 4 10,000 / 165 2024/1/20
2000 59.64 20 35,700 / 30 2024/1/19
2000 59.64 8 17,000 / 85 2024/1/13
2000 59.64 3 7,000 / 150 2024/1/13
2000 72.85 20 40,000 / 70 2024/1/12
2000 59.64 20 8,000 / 140 2024/1/11
2000 58.68 1 8,000 / 140 2024/1/11
2002 72.85 23 47,000 / 20 2024/1/9
2000 72.85 10 30,000 / 65 2024/1/4
2000 72.85 15 5,000 / 150 2023/12/28
2000 72.85 15 5,000 / 150 2023/12/28
2000 58.68 6 35,700 / 35 2023/12/23
2000 72.85 18 20,000 / 140 2023/12/22
2000 72.85 12 28,350 / 60 2023/12/21
2000 59.64 7 32,000 / 40 2023/12/9
2000 59.64 14 36,000 / 40 2023/12/7
2000 59.64 19 38,000 / 45 2023/12/6
2000 82.94 4 15,000 / 150 2023/12/5
2002 59.64 5 33,600 / 30 2023/12/1
2000 59.64 2 30,000 / 35 2023/12/1
2000 59.64 2 25,000 / 45 2023/12/1
2000 59.64 18 4,000 / 140 2023/12/1
2000 72.85 17 19,000 / 140 2023/11/29

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

암사라인

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1996 84.87 6 38,000 / 18 2023/12/19

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

정산(102동)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2001 83.42 4 20,000 / 100 2023/12/9

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

프라이어팰리스

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2007 84.988 20 53,000 / 62 2024/3/26
2007 84.988 11 40,000 / 100 2024/2/8
2007 84.988 23 40,000 / 100 2024/1/6
2007 84.949 20 60,000 / 6 2023/12/27
2007 84.988 13 40,000 / 100 2023/12/23
2007 84.988 9 45,000 / 80 2023/12/20
2007 84.988 9 45,000 / 80 2023/12/20
2007 59.983 7 41,000 / 55 2023/12/17
2007 84.988 18 31,500 / 100 2023/12/16
2007 84.988 9 10,000 / 220 2023/12/16
2007 84.975 7 45,000 / 70 2023/12/14
2007 84.975 19 50,000 / 50 2023/12/4

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

한강포스파크

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2002 59.75 2 5,000 / 135 2024/1/18

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

한강현대

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1999 84.93 13 20,000 / 100 2023/12/22

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

한건

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2001 83.39 7 37,000 / 40 2024/1/13

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

한솔솔파크

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2009 84.98 7 51,450 / 31 2024/3/13
2009 84.98 10 30,000 / 150 2024/2/3
2009 84.89 3 10,000 / 200 2023/12/11

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

현대홈타운

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2004 84.98 11 10,000 / 140 2024/1/16
2004 84.98 8 49,350 / 60 2023/12/2

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

힐스테이트 강동 리버뷰

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2019 84.9979 9 15,000 / 170 2024/2/20
2019 84.9921 16 33,000 / 110 2023/12/25
2019 84.9921 16 33,000 / 110 2023/12/25