경기도수원시영통구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도수원시영통구 영통동 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

I-CITY

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2013 15.12 7 1,000 / 52 2024/2/16
2013 15.12 9 1,000 / 52 2024/1/9

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

myown

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2014 14.235 2 500 / 50 2024/2/17
2014 17.6735 8 1,000 / 55 2024/2/5
2014 14.235 2 500 / 52 2024/2/2
2014 15.7575 9 1,000 / 55 2024/1/30
2014 14.235 3 500 / 50 2024/1/13
2014 14.235 2 500 / 50 2024/1/10
2014 14.235 11 500 / 47 2024/1/9
2014 14.235 10 500 / 50 2024/1/6

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

건영1차

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1999 84.99 9 5,000 / 100 2024/1/20

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

경희타운

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2015 16.68 11 1,000 / 52 2024/2/17
2015 16.748 6 500 / 55 2024/1/20
2015 16.68 10 1,000 / 52 2023/12/27

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

벽산(1053-2)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 84.96 18 2,000 / 120 2024/2/16
1997 84.96 18 2,000 / 120 2024/2/16
1997 84.96 17 10,000 / 100 2023/12/29

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

벽적골9단지주공

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1999 59.39 4 3,000 / 100 2024/4/9
1999 59.39 12 3,000 / 100 2024/4/8
1999 49.63 6 3,000 / 80 2024/3/14
1999 59.39 4 3,000 / 110 2024/3/11
1999 49.63 7 2,000 / 85 2024/3/11
1999 59.39 7 3,000 / 95 2024/2/20
1999 59.39 8 6,000 / 70 2024/2/17
1999 59.39 10 3,000 / 100 2024/2/17
1999 49.26 13 3,000 / 80 2024/2/17
1999 59.39 14 3,000 / 110 2024/2/8
1999 59.39 2 2,000 / 100 2024/2/8
1999 59.39 2 2,000 / 100 2024/2/8
1999 49.63 6 3,000 / 65 2024/2/6
1999 59.39 11 2,000 / 105 2024/2/3
1999 49.26 14 10,400 / 33 2024/1/25
1999 49.26 8 10,000 / 50 2024/1/13
1999 49.26 13 2,000 / 85 2024/1/11

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

벽적골두산

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 59.84 4 2,500 / 85 2024/3/18
1997 59.84 18 2,000 / 90 2024/3/15
1997 59.84 4 2,500 / 85 2024/2/19
1997 59.84 3 6,000 / 70 2024/2/7
1997 59.84 13 4,000 / 97 2024/1/10
1997 59.84 1 5,000 / 80 2024/1/8

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

벽적골롯데

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2002 49.71 9 3,000 / 100 2024/4/16
2002 38.16 10 1,000 / 75 2024/4/10
2002 59.96 10 5,000 / 100 2024/3/29
2002 49.71 5 2,000 / 100 2024/3/29
2002 59.96 11 29,000 / 10 2024/3/28
2002 49.71 7 2,000 / 89 2024/3/21
2002 49.71 13 5,000 / 52 2024/3/15
2002 49.71 18 2,000 / 85 2024/3/7
2002 49.71 14 2,000 / 90 2024/3/5
2002 49.71 14 2,000 / 85 2024/2/28
2002 38.16 5 2,000 / 68 2024/2/27
2002 38.16 15 2,000 / 75 2024/2/27
2002 49.71 3 2,000 / 85 2024/2/26
2002 49.71 4 2,000 / 90 2024/2/15
2002 38.16 17 2,000 / 68 2024/2/14
2002 38.16 19 3,000 / 55 2024/2/7
2002 38.16 1 1,000 / 80 2024/2/5
2002 49.71 5 2,000 / 90 2024/2/3
2002 38.16 15 3,000 / 56 2024/1/31
2002 38.16 19 8,000 / 30 2024/1/24
2002 49.71 3 2,000 / 90 2024/1/23
2002 49.71 4 2,500 / 80 2024/1/22
2002 38.16 8 2,000 / 68 2024/1/22
2002 38.16 5 2,000 / 68 2024/1/22
2002 38.16 9 2,000 / 75 2024/1/19
2002 59.96 8 27,000 / 15 2024/1/16
2002 38.16 13 2,000 / 70 2024/1/16
2002 59.96 15 3,000 / 110 2024/1/15
2002 49.71 5 1,000 / 90 2024/1/15
2002 38.16 17 1,000 / 61 2024/1/9
2002 59.96 11 3,000 / 110 2024/1/6
2002 49.71 12 3,000 / 100 2024/1/6
2002 38.16 1 2,000 / 65 2024/1/6
2002 49.71 9 1,000 / 80 2024/1/5
2002 38.16 6 1,500 / 60 2023/12/30
2002 49.71 12 3,000 / 90 2023/12/28

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

벽적골우성

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1998 59.84 11 3,000 / 110 2024/2/15
1998 59.84 3 20,000 / 20 2024/2/13
1998 59.84 3 20,000 / 20 2024/2/13
1998 59.73 10 3,000 / 110 2024/2/6
1998 59.73 15 5,000 / 85 2023/12/27

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

벽적골주공휴먼시아8단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 49.59 8 2,000 / 80 2024/4/3
1997 59.99 20 13,000 / 50 2024/3/28
1997 49.59 8 18,000 / 40 2024/3/27
1997 49.59 6 15,000 / 45 2024/3/22
1997 49.59 11 2,000 / 80 2024/3/20
1997 49.59 13 0 / 51 2024/3/15
1997 59.94 1 3,000 / 100 2024/3/8
1997 49.59 9 2,000 / 85 2024/3/5
1997 49.59 10 3,000 / 73 2024/2/17
1997 59.99 14 3,000 / 110 2024/2/8
1997 59.99 14 3,000 / 110 2024/2/8
1997 59.99 9 2,000 / 110 2024/2/6
1997 59.99 9 2,000 / 110 2024/2/6
1997 59.99 2 3,000 / 95 2024/1/29
1997 49.59 14 2,000 / 95 2024/1/22
1997 59.99 6 2,000 / 120 2024/1/19
1997 49.59 18 1,000 / 95 2024/1/15
1997 49.59 14 2,000 / 82 2024/1/13
1997 59.99 9 2,000 / 74 2024/1/11
1997 49.59 13 0 / 51 2024/1/1

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

벽적골한신

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 59.84 19 2,000 / 115 2024/3/25
1997 59.84 8 14,000 / 75 2024/1/26
1997 59.84 6 3,000 / 105 2024/1/17
1997 59.84 20 3,000 / 110 2024/1/16
1997 59.84 7 3,000 / 100 2024/1/12
1997 59.73 11 2,000 / 115 2024/1/5

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

살구골마을진덕서광성지동아

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1998 101.25 11 15,000 / 135 2024/4/17
1998 101.25 4 25,000 / 100 2024/3/25
1998 134.88 4 10,000 / 200 2024/2/28
1998 134.88 4 21,000 / 130 2024/2/20
1998 101.25 17 4,000 / 155 2024/2/20
1998 101.25 2 23,000 / 75 2024/1/29
1998 134.88 9 7,000 / 200 2024/1/20

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

삼성

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 84.93 10 10,000 / 95 2024/4/10

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

신나무실건영

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2000 134.81 11 50,000 / 20 2024/3/25
2000 134.81 11 20,000 / 180 2024/1/17

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

신나무실극동

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1999 84.9 15 5,000 / 120 2024/4/5

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

신나무실신명

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 84.9 13 5,000 / 145 2024/4/6
1997 84.9 18 15,000 / 100 2024/4/1
1997 84.9 2 4,000 / 130 2024/1/26

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

신나무실신성

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 59.965 5 5,000 / 100 2024/3/4
1997 59.965 16 15,000 / 45 2024/2/22
1997 59.965 18 2,700 / 78 2024/2/17
1997 59.965 4 2,000 / 110 2024/2/1
1997 59.965 7 15,000 / 40 2024/1/12
1997 59.965 5 2,000 / 105 2024/1/2

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

신나무실신안

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 59.965 8 5,000 / 100 2024/4/10
1997 59.965 2 2,000 / 79 2024/3/14
1997 59.965 14 3,000 / 100 2024/2/14
1997 59.965 2 2,000 / 100 2024/2/7
1997 59.965 8 2,000 / 100 2024/2/3

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

신나무실신원

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1999 101.714 11 10,000 / 150 2024/1/6

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

신나무실쌍용

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 59.965 10 2,000 / 100 2024/2/25
1997 59.965 5 2,000 / 100 2024/2/21
1997 59.965 14 2,000 / 100 2024/2/14
1997 59.965 10 3,000 / 100 2024/2/6
1997 59.965 2 2,000 / 100 2024/1/26
1997 59.965 17 2,000 / 100 2024/1/16
1997 59.965 20 20,000 / 25 2024/1/9
1997 59.965 4 3,000 / 100 2024/1/5
1997 59.965 5 2,000 / 80 2023/12/29
1997 59.965 20 20,100 / 25 2023/12/27
1997 59.965 17 2,000 / 105 2023/12/27

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

신나무실진흥

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 59.965 9 3,000 / 80 2024/3/26
1997 59.965 2 18,000 / 30 2024/1/30
1997 59.965 2 2,000 / 100 2024/1/28
1997 59.965 13 2,000 / 100 2024/1/6

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

신나무실풍림

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2000 75.69 12 25,000 / 45 2024/2/22

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

신나무실휴먼시아5단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 49.59 11 2,000 / 90 2024/3/27
1997 49.59 3 5,000 / 50 2024/3/24
1997 59.99 14 3,000 / 70 2024/3/22
1997 59.99 6 10,000 / 36 2024/3/15
1997 49.59 6 1,000 / 85 2024/3/13
1997 49.59 15 2,000 / 80 2024/3/6
1997 59.96 12 2,000 / 100 2024/3/4
1997 59.99 5 20,000 / 30 2024/2/29
1997 59.99 11 3,000 / 100 2024/2/29
1997 59.99 11 2,000 / 110 2024/2/27
1997 59.99 6 2,000 / 100 2024/2/20
1997 49.59 3 2,000 / 70 2024/2/19
1997 49.59 3 2,000 / 70 2024/2/19
1997 59.99 9 2,000 / 77 2024/2/16
1997 59.96 15 2,000 / 100 2024/2/8
1997 49.59 18 3,000 / 80 2024/2/3
1997 59.94 16 2,000 / 95 2024/2/1
1997 49.59 4 1,000 / 77 2024/1/29
1997 59.99 15 3,000 / 100 2024/1/23
1997 59.99 2 3,000 / 100 2024/1/18
1997 59.99 4 1,000 / 100 2024/1/16
1997 59.99 15 3,000 / 100 2024/1/10
1997 59.99 1 10,000 / 50 2024/1/8
1997 59.99 10 13,000 / 50 2024/1/4

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

영통3풍림아이원

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2002 84.877 13 10,000 / 95 2024/4/15
2002 84.877 6 30,000 / 15 2024/3/11
2002 84.877 2 13,000 / 100 2024/2/28
2002 84.877 4 5,000 / 120 2024/1/19

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

영통라온프라이빗

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2017 59.9845 15 5,000 / 120 2024/4/6
2017 59.9845 17 1,990 / 105 2024/1/30
2017 59.8334 8 2,700 / 130 2023/12/30
2017 59.8334 24 35,000 / 40 2023/12/29

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

영통마크타워

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2017 21.89 10 1,000 / 63 2024/2/22
2017 29.1 12 1,000 / 80 2024/2/17
2017 21.89 6 1,000 / 63 2024/2/16
2017 25.33 6 2,500 / 70 2024/2/3
2017 28 12 1,000 / 80 2024/1/31
2017 25.33 10 1,000 / 80 2024/1/19

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

영통센트럴파크뷰

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1999 59.8 7 3,000 / 100 2024/4/11
1999 49.76 2 2,000 / 90 2024/3/16
1999 59.8 3 2,000 / 90 2024/3/14
1999 59.99 1 3,000 / 95 2024/3/13
1999 59.99 20 3,000 / 100 2024/3/7
1999 59.99 3 23,475 / 8 2024/3/1
1999 59.94 13 5,000 / 80 2024/2/21
1999 59.99 5 10,000 / 55 2024/2/16
1999 59.99 4 3,000 / 100 2024/2/15
1999 59.99 17 3,000 / 110 2024/2/14
1999 59.99 19 5,000 / 62 2024/2/7
1999 59.99 7 3,000 / 110 2024/1/19
1999 49.76 6 2,000 / 90 2024/1/18
1999 59.99 4 19,950 / 25 2024/1/12
1999 59.99 13 15,000 / 55 2024/1/8
1999 59.99 13 15,000 / 55 2024/1/8
1999 59.99 8 15,000 / 60 2024/1/6
1999 59.8 1 1,000 / 100 2024/1/5
1999 59.99 8 3,000 / 90 2023/12/29
1999 49.76 2 2,000 / 80 2023/12/29

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

영통아이파크

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2006 84.9985 5 30,000 / 30 2024/1/10

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

영통에듀파크(321동~327동)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 84.96 8 40,000 / 37 2024/2/23
1997 84.96 7 5,000 / 150 2024/2/22
1997 84.96 15 10,000 / 150 2024/2/7

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

영통에듀파크(331동~337동)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 73.79 6 20,000 / 90 2024/3/1
1997 73.79 10 6,000 / 150 2024/2/13
1997 73.79 9 5,000 / 150 2024/1/23
1997 73.79 16 10,000 / 130 2024/1/17

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

영통하우스토리

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2008 163.734 29 20,000 / 200 2024/4/22
2008 163.734 27 20,000 / 200 2024/1/30
2008 163.894 24 20,000 / 162 2024/1/20

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

인화빌딩

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2018 13.29 4 1,000 / 52 2024/1/6

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

청명마을(주공)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 59.99 13 3,000 / 110 2024/4/12
1997 59.99 15 15,000 / 65 2024/4/9
1997 59.94 12 3,000 / 100 2024/3/28
1997 59.99 2 20,000 / 30 2024/3/22
1997 59.99 17 3,000 / 99 2024/3/20
1997 59.94 7 3,000 / 105 2024/3/16
1997 59.94 4 5,000 / 78 2024/3/13
1997 59.99 11 3,000 / 110 2024/3/5
1997 59.99 6 10,000 / 62 2024/2/22
1997 59.99 14 3,000 / 110 2024/2/21
1997 49.76 6 19,000 / 30 2024/2/17
1997 49.76 20 3,000 / 80 2024/2/7
1997 59.99 9 20,000 / 38 2024/2/6
1997 59.99 8 5,000 / 100 2024/2/1
1997 49.76 7 21,000 / 15 2024/1/31
1997 49.76 2 3,000 / 80 2024/1/31
1997 59.99 5 12,000 / 60 2024/1/26
1997 59.99 13 15,000 / 54 2024/1/5
1997 59.99 14 3,000 / 110 2024/1/3
1997 59.99 18 3,000 / 100 2023/12/29

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

청명마을대우

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1998 99.87 20 52,500 / 40 2024/1/26
1998 99.87 7 10,000 / 160 2024/1/5

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

청명마을삼성

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2001 92.233 3 3,000 / 130 2024/1/20
2001 92.233 3 3,000 / 130 2024/1/20
2001 119.871 19 5,000 / 180 2024/1/10
2001 92.233 13 20,000 / 82 2024/1/8
2001 164.947 11 10,000 / 200 2024/1/3

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

청명센트레빌

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2013 84.9466 15 20,000 / 100 2024/2/29
2013 84.9466 14 30,000 / 50 2024/2/28
2013 84.9466 14 30,000 / 50 2024/2/28

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

태영

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 84.88 17 500 / 130 2024/1/5

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

풍림

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 84.84 2 5,000 / 115 2024/3/30
1997 84.84 8 10,000 / 115 2024/3/22
1997 84.84 8 8,000 / 90 2024/2/27

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

현대

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1998 99.58 4 3,000 / 158 2024/3/1
1998 134.76 15 44,000 / 15 2024/2/17
1998 99.58 18 5,000 / 160 2024/1/22
1998 99.58 3 25,000 / 100 2024/1/20
1998 134.76 19 40,000 / 110 2024/1/17

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

황골마을(쌍용)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1998 59.79 16 3,000 / 120 2024/4/13
1998 59.79 8 2,000 / 85 2024/3/29
1998 59.79 6 15,000 / 50 2024/3/26
1998 59.79 7 7,000 / 85 2024/3/23
1998 59.79 7 2,000 / 90 2024/3/20
1998 59.79 11 3,000 / 110 2024/3/19
1998 59.79 3 8,000 / 80 2024/3/16
1998 59.8 5 3,000 / 100 2024/3/15
1998 59.79 15 1,000 / 88 2024/3/15
1998 59.79 16 3,000 / 90 2024/2/29
1998 59.8 14 3,000 / 110 2024/2/20
1998 59.8 17 22,000 / 30 2024/2/19
1998 59.79 7 2,000 / 80 2024/2/13
1998 59.79 12 3,000 / 100 2024/2/3
1998 59.8 19 3,000 / 100 2024/1/12
1998 59.79 3 3,000 / 95 2024/1/10
1998 59.8 11 20,000 / 45 2024/1/6
1998 59.79 17 3,000 / 100 2024/1/3

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

황골마을신명

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 59.99 7 3,000 / 100 2024/2/21
1997 59.95 11 3,000 / 100 2024/1/6

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

황골마을주공1

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1997 49.76 3 2,500 / 75 2024/4/18
1997 59.99 13 3,000 / 100 2024/4/12
1997 59.99 8 3,000 / 100 2024/3/30
1997 59.99 15 3,000 / 100 2024/3/30
1997 49.76 20 2,000 / 90 2024/3/30
1997 59.99 13 1,000 / 93 2024/3/30
1997 49.76 17 1,500 / 85 2024/3/29
1997 59.99 8 1,000 / 105 2024/3/29
1997 59.99 19 3,000 / 95 2024/3/27
1997 59.99 18 3,000 / 100 2024/3/22
1997 59.99 12 15,000 / 55 2024/3/18
1997 49.76 13 3,960 / 55 2024/3/12
1997 59.99 11 5,000 / 51 2024/3/8
1997 59.99 11 5,000 / 51 2024/3/8
1997 59.94 12 3,000 / 100 2024/3/8
1997 49.76 14 3,000 / 90 2024/3/8
1997 59.99 15 3,000 / 100 2024/3/6
1997 59.8 13 3,000 / 95 2024/3/6
1997 59.99 15 10,000 / 70 2024/3/1
1997 59.99 18 3,000 / 100 2024/3/1
1997 59.99 6 2,000 / 100 2024/3/1
1997 59.99 1 12,000 / 60 2024/2/29
1997 49.44 4 1,000 / 80 2024/2/25
1997 49.76 8 2,000 / 75 2024/2/24
1997 49.76 5 5,000 / 80 2024/2/23
1997 59.99 15 3,000 / 100 2024/2/23
1997 49.44 8 1,000 / 100 2024/2/19
1997 59.8 14 3,000 / 80 2024/2/14
1997 59.99 9 3,000 / 100 2024/2/8
1997 59.99 11 10,000 / 80 2024/2/1
1997 59.99 7 3,000 / 110 2024/2/1
1997 49.76 16 2,000 / 80 2024/2/1
1997 59.8 2 15,540 / 11 2024/1/31
1997 59.99 20 12,000 / 40 2024/1/27
1997 59.99 18 10,000 / 85 2024/1/26
1997 59.94 7 5,000 / 85 2024/1/20
1997 59.99 12 2,000 / 105 2024/1/15
1997 59.8 5 7,000 / 80 2024/1/11
1997 49.76 11 20,000 / 20 2024/1/9
1997 59.99 7 3,000 / 100 2024/1/5
1997 59.99 2 2,000 / 110 2024/1/3

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

황골마을한국

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
1998 59.99 16 3,000 / 100 2024/1/9