경기도수원시영통구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도수원시영통구 이의동 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

SummitPlace광교

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2015 116.345 12 40,000 / 190 2024/3/23
2015 116.345 22 70,000 / 60 2024/1/31
2015 116.533 28 10,000 / 300 2024/1/4

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

광교 해모로 아파트

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 84.8 12 10,000 / 180 2024/4/6
2011 84.8 14 116 / 206 2024/2/16
2011 84.93 7 6,000 / 160 2024/1/27
2011 84.98 9 43,500 / 21 2024/1/19
2011 84.98 10 5,000 / 150 2024/1/2

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

광교2차e편한세상

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 84.3163 7 15,000 / 140 2024/3/7
2011 84.9175 10 10,000 / 200 2024/2/24
2011 84.6861 11 20,000 / 150 2024/2/22
2011 84.6861 3 5,000 / 180 2024/2/7
2011 84.6861 12 45,000 / 60 2024/2/3
2011 84.3163 10 15,000 / 180 2024/2/3
2011 84.6861 4 10,000 / 190 2024/1/15
2011 84.3163 1 10,000 / 180 2024/1/13
2011 84.3163 11 5,000 / 185 2024/1/6

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

광교e편한세상

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2012 119.7187 12 20,000 / 300 2024/2/24
2012 120.7597 23 10,000 / 375 2024/1/30
2012 101.933 13 10,000 / 310 2024/1/27
2012 100.8028 2 10,000 / 300 2024/1/19
2012 100.2932 4 30,500 / 150 2024/1/6
2012 100.9289 27 40,000 / 155 2024/1/3

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

광교대광로제비앙

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2012 84.5282 2 6,000 / 170 2024/4/4
2012 84.5282 1 5,000 / 150 2024/3/9

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

광교센트럴뷰

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2013 84.92 16 25,000 / 150 2024/4/6
2013 84.92 8 5,000 / 200 2024/3/29
2013 84.81 1 30,000 / 120 2024/3/26
2013 84.81 16 21,000 / 168 2024/2/17
2013 84.76 8 40,000 / 80 2024/2/7
2013 84.76 9 20,000 / 160 2024/2/3
2013 84.76 9 20,000 / 160 2024/2/3
2013 84.76 9 20,000 / 160 2024/2/3
2013 74.73 2 30,000 / 110 2024/1/11
2013 84.81 10 5,000 / 210 2024/1/4

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

광교시티아이

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2015 43.85 7 30,000 / 35 2024/3/2
2015 43.85 6 3,000 / 130 2024/1/19

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

광교에듀타운50단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2014 84.89 2 4,000 / 220 2024/3/30
2014 75.74 22 40,000 / 60 2024/2/17
2014 84.89 26 30,000 / 100 2024/1/10

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

광교역참누리포레스트

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2015 59.5477 7 8,000 / 130 2024/4/12
2015 59.5477 1 37,000 / 30 2024/3/31
2015 59.5477 4 10,000 / 150 2024/2/18
2015 59.6129 4 20,000 / 110 2024/2/16
2015 59.5477 4 5,000 / 150 2024/2/13
2015 59.6129 7 20,000 / 100 2024/1/27
2015 59.6129 3 20,000 / 50 2024/1/27
2015 59.6129 3 20,000 / 50 2024/1/27
2015 59.6129 3 20,000 / 50 2024/1/27
2015 59.5653 2 10,000 / 120 2024/1/27
2015 59.6129 6 30,000 / 70 2023/12/29

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

광교푸르지오월드마크

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2015 106.471 23 10,000 / 310 2024/3/13
2015 84.92 19 32,000 / 13 2024/2/22
2015 84.916 14 30,000 / 160 2024/2/22
2015 84.916 44 5,000 / 220 2024/1/12
2015 84.92 13 50,000 / 100 2024/1/8

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

광교한양수자인

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 84.1638 11 36,000 / 90 2024/4/15
2011 84.247 5 10,000 / 180 2024/2/23

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

광교호반베르디움

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 84.583 13 5,000 / 159 2024/4/20
2011 84.265 11 10,000 / 25 2024/3/13

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

광교호반베르디움트라엘

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2017 100.513 1 60,000 / 45 2024/3/28
2017 100.513 6 10,000 / 235 2024/3/2

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

래미안광교

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2012 97.35 27 10,000 / 260 2024/3/7
2012 97.77 17 38,000 / 150 2024/3/1
2012 97.4 5 58,000 / 60 2024/2/19
2012 97.77 11 10,000 / 220 2024/1/27
2012 97.77 11 10,000 / 220 2024/1/27
2012 97.4 4 10,000 / 240 2024/1/23

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

수원광교행복주택

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2018 44.89 11 9,348 / 43 2024/4/2
2018 36.83 3 8,020 / 29 2024/3/29
2018 36.7 11 10,848 / 20 2024/3/28
2018 36.7 11 7,648 / 38 2024/3/28
2018 36.7 10 9,783 / 17 2024/3/27
2018 36.7 10 6,883 / 34 2024/3/27
2018 36.7 10 9,783 / 17 2024/3/26
2018 36.7 10 6,883 / 34 2024/3/26
2018 36.7 10 9,783 / 17 2024/3/25
2018 36.7 8 9,755 / 17 2024/3/25
2018 36.83 4 7,020 / 34 2024/3/25
2018 36.7 10 6,883 / 34 2024/3/25
2018 44.89 11 13,302 / 19 2024/3/12
2018 38 7 9,790 / 17 2024/3/12
2018 36.7 3 9,355 / 16 2024/3/12
2018 36.7 3 6,555 / 33 2024/3/12
2018 44.89 8 13,048 / 22 2024/3/6
2018 36.7 12 9,811 / 21 2024/2/26
2018 44.89 11 12,679 / 18 2024/2/15
2018 36.7 6 9,755 / 17 2024/2/15
2018 44.89 2 16,173 / 27 2024/2/13
2018 44.89 8 13,302 / 19 2024/2/13
2018 36.83 2 9,790 / 17 2024/2/13
2018 36.7 9 9,755 / 17 2024/2/13

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

오드카운티

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2012 123.4079 1 13,800 / 210 2024/2/29
2012 121.9758 10 30,000 / 210 2024/2/18
2012 121.9758 14 40,000 / 140 2024/2/8
2012 121.9758 14 40,000 / 140 2024/2/8
2012 122.4164 7 55,000 / 110 2024/1/31
2012 121.9758 6 30,000 / 195 2024/1/13
2012 123.4079 1 10,000 / 260 2024/1/13
2012 123.4079 1 10,000 / 260 2024/1/13
2012 121.9758 21 10,000 / 250 2024/1/4
2012 122.2325 9 50,000 / 100 2023/12/30
2012 122.4164 15 30,000 / 200 2023/12/30
2012 121.9758 5 10,000 / 246 2023/12/30

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

자연앤자이1단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2012 116.35 12 60,000 / 160 2024/2/20

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

자연앤자이3단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2012 125.6 7 5,000 / 350 2024/1/27

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

자연앤힐스테이트

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2012 84.28 6 50,000 / 100 2024/4/5
2012 84.63 35 20,000 / 210 2024/3/17
2012 84.28 6 50,000 / 100 2024/3/15
2012 84.28 6 50,000 / 100 2024/3/14
2012 84.53 27 35,000 / 160 2024/2/28
2012 84.49 15 40,000 / 150 2024/2/26
2012 84.63 9 65,000 / 50 2024/2/20
2012 84.46 8 40,000 / 150 2024/2/17
2012 84.49 14 55,000 / 44 2024/2/6
2012 84.49 21 20,000 / 220 2024/1/27
2012 84.41 5 70,000 / 20 2024/1/20
2012 84.46 12 50,000 / 120 2024/1/18
2012 84.46 12 50,000 / 120 2024/1/18
2012 84.39 21 10,000 / 250 2024/1/13
2012 84.68 2 50,000 / 100 2023/12/29