경기도성남시분당구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도성남시분당구 삼평동 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

봇들마을1단지(판교신미주)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2009 83.698 3 37,500 / 75 2024/4/16
2009 83.698 10 35,000 / 120 2024/4/6
2009 82.794 3 25,000 / 190 2024/3/16
2009 83.698 5 60,000 / 40 2024/3/13
2009 82.794 7 63,000 / 26 2024/2/26
2009 83.459 4 20,000 / 200 2024/2/23
2009 83.235 11 50,000 / 100 2024/2/5
2009 83.698 12 30,000 / 160 2024/2/2
2009 83.698 8 10,000 / 240 2024/1/30
2009 83.698 9 10,000 / 230 2024/1/26
2009 83.459 11 57,500 / 50 2024/1/20
2009 83.459 9 20,000 / 200 2024/1/15
2009 82.794 1 5,000 / 250 2024/1/13
2009 83.459 1 56,700 / 40 2024/1/11
2009 83.698 10 10,000 / 245 2024/1/11
2009 82.794 8 50,000 / 90 2024/1/9
2009 82.794 8 50,000 / 90 2024/1/9
2009 82.794 6 15,000 / 200 2024/1/6
2009 82.794 7 20,000 / 150 2024/1/4
2009 83.698 2 10,000 / 220 2023/12/23
2009 82.794 4 20,000 / 220 2023/12/21

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

봇들마을2단지(이지더원)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2009 84.2822 13 45,100 / 60 2024/4/19
2009 84.2822 3 30,000 / 150 2024/3/14
2009 84.2822 1 10,000 / 225 2024/2/16
2009 84.2822 14 40,000 / 120 2024/1/29
2009 84.2822 6 40,000 / 120 2024/1/26
2009 84.2822 7 25,000 / 175 2024/1/20
2009 84.2822 6 40,000 / 115 2024/1/12
2009 84.2822 8 55,000 / 65 2024/1/5
2009 84.2822 5 30,000 / 160 2023/12/27
2009 84.2822 14 60,000 / 60 2023/12/25

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

봇들마을3단지(주공)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2009 59.95 4 35,000 / 118 2024/2/29
2009 74.45 11 30,000 / 140 2024/2/22
2009 59.84 13 46,500 / 45 2024/2/20
2009 84.69 7 40,000 / 120 2024/2/5
2009 59.84 8 5,000 / 210 2024/2/5
2009 59.84 10 5,000 / 200 2023/12/30
2009 59.85 3 35,000 / 100 2023/12/22

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

봇들마을4단지(주공)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2009 84.69 2 55,000 / 50 2024/4/15
2009 84.69 7 51,000 / 46 2024/3/26
2009 59.84 2 20,000 / 180 2024/3/18
2009 74.92 9 50,000 / 80 2024/3/16
2009 59.84 5 10,000 / 180 2024/3/15
2009 59.84 5 5,000 / 190 2024/3/15
2009 59.84 12 5,000 / 170 2024/3/13
2009 74.92 15 55,000 / 45 2024/3/12
2009 59.84 8 40,000 / 70 2024/3/12
2009 59.84 7 35,000 / 70 2024/2/25
2009 59.84 7 50,000 / 50 2024/2/17
2009 59.84 3 20,000 / 155 2024/2/3
2009 59.84 6 15,000 / 180 2024/1/31
2009 84.69 5 60,000 / 40 2024/1/25
2009 59.84 7 35,000 / 110 2024/1/20
2009 84.98 15 70,000 / 30 2024/1/12
2009 84.69 10 15,000 / 230 2024/1/10
2009 59.84 10 45,000 / 80 2024/1/6
2009 74.92 10 7,000 / 250 2023/12/29

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

봇들마을5단지(주공)임대

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2010 51.9 14 5,318 / 35 2024/4/16
2010 39.99 2 2,724 / 21 2024/4/16
2010 39.99 14 2,724 / 21 2024/4/16
2010 51.9 14 1,218 / 47 2024/4/16
2010 39.99 2 724 / 26 2024/4/16
2010 51.96 8 8,818 / 14 2024/4/9
2010 46.98 10 7,180 / 12 2024/4/9
2010 46.98 2 4,280 / 29 2024/4/4
2010 46.98 4 4,708 / 32 2024/3/28
2010 46.98 8 980 / 39 2024/3/7
2010 51.96 8 5,318 / 35 2024/3/6
2010 51.96 7 5,318 / 35 2024/3/6
2010 51.9 9 5,318 / 35 2024/3/6
2010 51.9 16 5,318 / 35 2024/3/6
2010 46.98 8 4,280 / 29 2024/3/6
2010 46.98 10 4,280 / 29 2024/3/6
2010 39.99 6 2,724 / 21 2024/3/6
2010 51.96 3 7,318 / 35 2024/2/20
2010 46.98 5 5,198 / 24 2024/2/19
2010 39.99 8 3,813 / 29 2024/2/19
2010 39.99 6 2,724 / 21 2024/2/19
2010 51.9 14 9,581 / 42 2024/2/15
2010 51.96 17 5,318 / 35 2024/2/15
2010 51.96 5 8,818 / 35 2024/2/14
2010 39.99 3 3,813 / 29 2024/2/14
2010 51.96 15 6,381 / 42 2024/2/13
2010 46.98 12 4,280 / 29 2024/2/13
2010 51.9 11 1,218 / 47 2024/2/8
2010 39.99 4 2,724 / 21 2024/2/7
2010 51.96 8 9,118 / 16 2024/1/31
2010 51.9 1 8,818 / 14 2024/1/31
2010 46.98 12 7,180 / 29 2024/1/31
2010 51.9 13 7,118 / 26 2024/1/31
2010 51.96 17 6,918 / 27 2024/1/31
2010 46.98 13 6,666 / 17 2024/1/31
2010 46.98 10 6,280 / 19 2024/1/31
2010 46.85 10 6,098 / 29 2024/1/31
2010 46.98 6 5,880 / 18 2024/1/31
2010 46.98 1 5,680 / 20 2024/1/31
2010 51.9 9 5,674 / 33 2024/1/31
2010 51.96 14 5,318 / 35 2024/1/31
2010 51.9 2 5,318 / 35 2024/1/31
2010 46.98 9 5,280 / 22 2024/1/31
2010 46.98 11 4,780 / 26 2024/1/31
2010 39.99 15 4,724 / 11 2024/1/31
2010 39.99 12 4,624 / 21 2024/1/31
2010 46.98 4 4,280 / 29 2024/1/31
2010 46.98 3 4,280 / 29 2024/1/31
2010 46.98 3 4,280 / 29 2024/1/31
2010 46.98 15 4,280 / 29 2024/1/31
2010 46.98 15 4,280 / 29 2024/1/31
2010 46.98 14 4,280 / 29 2024/1/31
2010 46.98 13 4,280 / 29 2024/1/31
2010 39.99 4 3,624 / 21 2024/1/31
2010 39.99 7 2,724 / 21 2024/1/31
2010 39.99 6 2,724 / 21 2024/1/31
2010 39.99 5 2,724 / 21 2024/1/31
2010 39.99 12 2,724 / 21 2024/1/31
2010 39.99 11 2,724 / 21 2024/1/31
2010 51.9 4 5,318 / 35 2024/1/30
2010 51.9 15 6,518 / 28 2024/1/4
2010 39.99 12 5,247 / 11 2024/1/2
2010 46.98 8 4,280 / 29 2023/12/29
2010 51.9 15 5,318 / 35 2023/12/26
2010 51.9 11 5,318 / 35 2023/12/26
2010 51.96 10 5,318 / 35 2023/12/25
2010 51.9 9 5,731 / 32 2023/12/21

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

봇들마을6단지(주공)임대

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 51.9 15 9,318 / 16 2024/4/19
2011 51.9 20 5,472 / 39 2024/4/16
2011 51.9 20 1,372 / 51 2024/4/16
2011 46.98 19 7,728 / 13 2024/4/15
2011 51.96 10 5,365 / 38 2024/3/18
2011 46.85 7 8,276 / 34 2024/3/11
2011 51.9 18 7,465 / 28 2024/3/11
2011 51.96 10 5,418 / 38 2024/3/6
2011 51.9 3 5,418 / 38 2024/3/6
2011 51.9 15 5,418 / 38 2024/3/6
2011 46.98 9 4,528 / 32 2024/3/6
2011 46.98 5 4,528 / 32 2024/3/6
2011 46.98 14 4,528 / 32 2024/3/6
2011 46.98 12 4,528 / 32 2024/3/6
2011 46.98 1 4,528 / 32 2024/3/6
2011 46.85 12 4,528 / 32 2024/3/6
2011 39.99 9 3,027 / 21 2024/3/6
2011 39.99 6 3,027 / 21 2024/3/6
2011 39.99 12 3,027 / 21 2024/3/6
2011 39.99 1 3,027 / 21 2024/3/6
2011 46.98 5 1,128 / 42 2024/3/6
2011 46.98 14 7,320 / 13 2024/2/29
2011 46.98 19 1,128 / 42 2024/2/29
2011 39.99 8 1,346 / 26 2024/2/28
2011 51.9 17 9,065 / 16 2024/2/2
2011 51.96 9 5,365 / 38 2024/2/2
2011 46.98 10 5,406 / 26 2024/1/31
2011 46.98 14 8,631 / 16 2024/1/23
2011 46.98 2 7,728 / 13 2024/1/17
2011 46.98 5 4,483 / 32 2024/1/15
2011 46.98 13 4,483 / 32 2024/1/15
2011 46.98 5 7,728 / 13 2024/1/12
2011 46.98 1 1,128 / 42 2024/1/8
2011 46.98 14 7,728 / 13 2024/1/5
2011 51.9 4 6,018 / 35 2024/1/3
2011 51.9 18 9,318 / 16 2023/12/29
2011 46.98 9 6,276 / 44 2023/12/28
2011 46.98 3 2,528 / 38 2023/12/27
2011 46.98 5 4,528 / 32 2023/12/26
2011 46.98 3 4,528 / 32 2023/12/26
2011 46.98 3 4,528 / 32 2023/12/26
2011 46.98 2 4,528 / 32 2023/12/26
2011 46.98 14 4,528 / 32 2023/12/26
2011 46.98 11 4,528 / 32 2023/12/26
2011 46.98 1 4,528 / 32 2023/12/26
2011 46.85 16 4,528 / 32 2023/12/26
2011 39.99 5 3,027 / 21 2023/12/26
2011 39.99 5 3,027 / 21 2023/12/26
2011 39.99 1 3,027 / 21 2023/12/26
2011 46.85 16 1,128 / 42 2023/12/26
2011 46.98 6 4,528 / 32 2023/12/25
2011 46.98 2 4,528 / 32 2023/12/25
2011 46.98 19 4,528 / 32 2023/12/25
2011 46.98 15 4,528 / 32 2023/12/25
2011 46.98 14 4,528 / 32 2023/12/25
2011 46.98 13 4,528 / 32 2023/12/25
2011 39.99 10 3,027 / 21 2023/12/25
2011 46.98 10 3,228 / 36 2023/12/21

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

봇들마을7단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2009 108.34 22 40,000 / 255 2024/4/5
2009 108.15 14 100,000 / 50 2024/3/22
2009 108.15 14 100,000 / 50 2024/3/22
2009 108.15 19 100,000 / 50 2024/3/12
2009 108.34 13 60,000 / 180 2024/3/7
2009 84.5 3 85,000 / 15 2024/3/1
2009 108.34 7 73,000 / 150 2024/2/28
2009 84.5 5 75,350 / 30 2024/2/17
2009 84.5 2 80,000 / 40 2024/2/12
2009 108.34 14 70,000 / 130 2024/1/22

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

봇들마을8단지(주공)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2009 84.5 8 70,000 / 110 2024/3/29
2009 84.5 8 70,000 / 110 2024/3/29
2009 101.82 21 40,000 / 240 2024/3/7
2009 101.84 9 95,000 / 60 2024/1/27
2009 84.92 6 82,000 / 30 2024/1/20
2009 84.92 21 10,000 / 310 2024/1/20
2009 118.91 2 30,000 / 345 2024/1/19
2009 118.91 2 30,000 / 345 2024/1/19
2009 84.5 9 40,000 / 200 2024/1/12
2009 84.5 8 50,000 / 200 2023/12/28
2009 101.82 2 75,000 / 110 2023/12/22
2009 101.84 18 90,000 / 120 2023/12/21

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

봇들마을9단지(금호어울림)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2009 101.09 11 60,000 / 117 2024/4/12
2009 115.01 3 30,000 / 300 2024/2/17
2009 101.13 2 60,000 / 140 2024/2/12
2009 115.01 16 20,000 / 350 2024/1/30
2009 115.09 9 90,000 / 70 2024/1/27
2009 101.09 4 40,000 / 200 2024/1/27
2009 115.09 1 20,000 / 320 2024/1/25
2009 115.01 6 60,000 / 220 2024/1/23
2009 101.09 14 50,000 / 165 2024/1/23
2009 101.13 8 50,000 / 210 2024/1/19
2009 101.13 8 50,000 / 210 2024/1/19
2009 101.09 7 80,000 / 100 2024/1/11
2009 115.03 8 95,000 / 50 2024/1/6
2009 101.13 7 62,000 / 110 2023/12/30

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

성남판교경기행복주택

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2020 16.39 5 5,648 / 8 2024/4/17
2020 16.39 6 4,248 / 17 2024/4/17
2020 16.39 5 4,248 / 17 2024/4/17
2020 26.18 1 10,934 / 10 2024/3/26
2020 16.39 3 7,302 / 11 2024/3/22
2020 16.39 5 6,409 / 6 2024/3/21
2020 26.18 1 11,832 / 17 2024/3/20
2020 16.39 6 6,409 / 6 2024/3/20
2020 16.39 5 6,409 / 6 2024/3/20
2020 16.39 3 6,409 / 6 2024/3/20
2020 16.39 2 2,209 / 20 2024/3/20
2020 16.39 5 6,409 / 6 2024/3/19
2020 16.39 3 6,409 / 6 2024/3/19
2020 16.39 5 6,409 / 6 2024/3/18
2020 26.18 8 6,948 / 26 2024/3/14
2020 16.39 7 6,409 / 6 2024/3/14
2020 16.39 7 6,409 / 6 2024/3/14
2020 16.39 5 6,409 / 6 2024/3/14
2020 16.39 3 6,409 / 6 2024/3/14
2020 16.39 2 6,409 / 6 2024/3/14
2020 16.39 4 4,309 / 16 2024/3/14
2020 16.39 2 2,209 / 20 2024/3/14
2020 16.39 6 6,409 / 6 2024/3/13
2020 16.39 8 5,609 / 8 2024/3/13
2020 16.39 7 2,309 / 20 2024/3/13
2020 16.39 2 6,409 / 6 2024/3/7
2020 26.18 2 10,443 / 15 2024/1/31
2020 16.39 5 5,648 / 8 2024/1/31

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

판교푸르지오월드마크

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2013 127.6 11 50,000 / 450 2024/1/2

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

판교호반써밋플레이스

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2012 131.24 12 80,000 / 220 2024/2/19
2012 131.24 4 50,000 / 380 2024/2/7