경기도오산시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도오산시 금암동 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

금암마을휴먼시아(3단지)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2010 46.99 6 5,024 / 9 2024/4/18
2010 46.99 17 5,024 / 9 2024/4/5
2010 46.99 8 3,024 / 21 2024/3/26
2010 46.99 4 3,024 / 21 2024/3/26
2010 46.99 17 3,024 / 21 2024/3/26
2010 59.84 12 4,836 / 33 2024/3/25
2010 51.99 6 3,802 / 26 2024/3/25
2010 51.99 6 3,802 / 26 2024/3/25
2010 51.99 5 3,802 / 26 2024/3/25
2010 51.99 2 3,802 / 26 2024/3/25
2010 46.99 9 3,024 / 21 2024/3/25
2010 46.99 7 3,024 / 21 2024/3/25
2010 46.99 6 3,024 / 21 2024/3/25
2010 46.99 3 3,024 / 21 2024/3/25
2010 46.99 2 3,024 / 21 2024/3/25
2010 46.99 17 3,024 / 21 2024/3/25
2010 46.99 16 3,024 / 21 2024/3/25
2010 46.99 14 3,024 / 21 2024/3/25
2010 46.99 11 3,024 / 21 2024/3/25
2010 46.99 11 3,024 / 21 2024/3/25
2010 46.99 10 3,024 / 21 2024/3/25
2010 46.99 10 3,024 / 21 2024/3/25
2010 46.99 20 5,024 / 9 2024/3/21
2010 59.84 13 8,636 / 14 2024/3/13
2010 36.85 7 1,837 / 12 2024/2/22
2010 51.99 6 3,802 / 26 2024/2/21
2010 51.99 13 3,802 / 26 2024/2/21
2010 51.99 11 3,802 / 26 2024/2/21
2010 51.99 10 3,802 / 26 2024/2/21
2010 46.99 4 3,024 / 21 2024/2/21
2010 46.99 20 3,024 / 21 2024/2/21
2010 46.99 2 3,024 / 21 2024/2/21
2010 46.99 16 3,024 / 21 2024/2/21
2010 36.85 5 1,837 / 12 2024/2/21
2010 51.99 13 6,302 / 11 2024/2/16
2010 46.99 20 1,259 / 27 2024/2/15
2010 46.99 14 1,259 / 27 2024/2/15
2010 51.99 11 6,302 / 11 2024/2/5
2010 46.99 15 5,024 / 9 2024/1/31
2010 51.99 1 1,002 / 32 2024/1/29
2010 46.99 2 5,324 / 9 2024/1/24
2010 46.99 11 5,324 / 9 2024/1/24
2010 59.84 11 8,036 / 14 2024/1/18
2010 51.99 3 3,802 / 26 2024/1/18
2010 46.99 18 3,024 / 21 2024/1/18
2010 41.98 1 4,105 / 7 2024/1/16
2010 36.85 2 2,784 / 7 2024/1/16
2010 41.98 8 1,411 / 19 2024/1/16
2010 59.84 13 8,036 / 14 2023/12/26

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

금암마을휴먼시아(4단지)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2010 51.99 8 6,302 / 11 2024/4/8
2010 46.99 2 2,024 / 23 2024/4/1
2010 51.99 9 3,865 / 26 2024/3/25
2010 51.99 8 3,865 / 26 2024/3/25
2010 51.99 7 3,865 / 26 2024/3/25
2010 51.99 16 3,865 / 26 2024/3/25
2010 51.99 12 3,865 / 26 2024/3/25
2010 46.99 9 3,074 / 21 2024/3/25
2010 46.99 18 3,074 / 21 2024/3/25
2010 46.99 12 3,074 / 21 2024/3/25
2010 41.98 5 2,451 / 17 2024/3/25
2010 41.98 14 2,451 / 17 2024/3/25
2010 36.85 12 1,784 / 12 2024/3/20
2010 46.99 20 4,265 / 13 2024/3/18
2010 51.99 5 6,302 / 11 2024/3/1
2010 46.99 9 1,024 / 26 2024/2/27
2010 51.99 8 3,802 / 26 2024/2/21
2010 51.99 5 3,802 / 26 2024/2/21
2010 51.99 4 3,802 / 26 2024/2/21
2010 46.99 9 3,024 / 21 2024/2/21
2010 46.99 5 3,024 / 21 2024/2/21
2010 46.99 14 3,024 / 21 2024/2/21
2010 46.99 1 3,024 / 21 2024/2/21
2010 46.99 17 11,370 / 6 2024/2/17
2010 46.99 19 2,870 / 24 2024/2/17
2010 46.99 17 7,570 / 14 2024/2/15
2010 46.99 5 2,936 / 20 2024/2/15
2010 46.99 8 1,170 / 27 2024/2/15
2010 46.99 4 1,170 / 27 2024/2/15
2010 46.99 18 5,024 / 9 2024/2/13
2010 46.99 3 5,024 / 15 2024/1/29
2010 51.99 3 6,302 / 11 2024/1/19
2010 46.99 17 5,324 / 9 2024/1/18
2010 46.99 4 5,324 / 9 2024/1/17
2010 36.85 3 3,037 / 6 2024/1/17
2010 46.99 11 5,036 / 9 2024/1/16
2010 46.99 4 3,024 / 21 2024/1/16
2010 46.99 6 9,670 / 9 2024/1/4
2010 46.99 6 9,670 / 9 2024/1/4
2010 46.99 6 9,670 / 9 2024/1/4
2010 46.99 6 9,670 / 9 2024/1/4

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

금암마을휴먼시아(7단지)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2009 51.91 11 3,907 / 27 2024/3/25
2009 51.81 7 3,907 / 27 2024/3/25
2009 51.81 12 3,907 / 27 2024/3/25
2009 41.78 11 2,478 / 17 2024/3/25
2009 41.64 14 2,478 / 17 2024/3/25
2009 36.42 6 1,888 / 13 2024/3/25
2009 36.42 4 1,888 / 13 2024/3/25
2009 41.64 6 2,454 / 17 2024/3/12
2009 59.9 12 4,920 / 34 2024/2/21
2009 51.91 6 3,869 / 26 2024/2/21
2009 51.91 6 3,869 / 26 2024/2/21
2009 51.91 2 3,869 / 26 2024/2/21
2009 51.91 10 3,869 / 26 2024/2/21
2009 51.81 3 3,869 / 26 2024/2/21
2009 41.64 8 600 / 23 2024/2/21
2009 41.64 15 3,000 / 18 2024/2/18
2009 59.9 5 5,420 / 31 2024/2/17
2009 41.64 3 9,300 / 5 2024/2/15
2009 41.64 10 6,800 / 10 2024/2/15
2009 41.64 10 600 / 23 2024/2/15
2009 59.9 1 8,720 / 15 2024/1/17

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

꿈에그린 더 센트럴

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 123.4 22 2,000 / 160 2024/2/22
2011 101.31 2 18,500 / 70 2024/1/10
2011 101.31 2 18,500 / 70 2024/1/10

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

세교 서희스타힐스

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 84.85 7 4,500 / 100 2024/3/30
2011 84.85 1 4,000 / 110 2024/1/6

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

세교 센트럴파크

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2009 84.82 5 5,000 / 80 2024/4/6
2009 84.82 5 2,000 / 120 2024/2/16

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

세교데시앙포레

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2010 101.11 6 2,000 / 120 2024/3/28
2010 101.18 1 3,000 / 130 2024/3/9
2010 123.11 18 3,000 / 140 2024/3/2
2010 123.18 17 5,000 / 130 2024/3/1
2010 123.11 14 3,000 / 140 2024/1/13
2010 101.18 7 2,000 / 130 2023/12/27

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

죽미마을휴먼시아(10단지)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2009 41.98 10 2,473 / 17 2024/4/17
2009 46.99 10 5,501 / 9 2024/4/16
2009 51.99 3 6,599 / 11 2024/4/8
2009 51.99 13 6,638 / 11 2024/3/30
2009 46.99 18 732 / 28 2024/3/27
2009 51.99 13 3,938 / 27 2024/3/25
2009 46.99 9 3,132 / 21 2024/3/25
2009 46.99 8 3,132 / 21 2024/3/25
2009 46.99 20 3,132 / 21 2024/3/25
2009 46.99 18 3,132 / 21 2024/3/25
2009 46.99 18 3,132 / 21 2024/3/25
2009 46.99 17 3,132 / 21 2024/3/25
2009 46.99 17 3,132 / 21 2024/3/25
2009 46.99 16 3,132 / 21 2024/3/25
2009 46.99 16 3,132 / 21 2024/3/25
2009 46.99 13 3,132 / 21 2024/3/25
2009 41.98 7 2,497 / 17 2024/3/25
2009 41.98 4 2,497 / 17 2024/3/25
2009 41.98 11 2,497 / 17 2024/3/25
2009 46.99 7 4,301 / 13 2024/3/12
2009 46.99 7 3,101 / 21 2024/3/12
2009 46.99 14 3,101 / 21 2024/3/12
2009 51.99 11 6,432 / 11 2024/2/25
2009 51.99 12 3,899 / 27 2024/2/22
2009 51.99 11 3,899 / 27 2024/2/22
2009 59.84 9 4,959 / 34 2024/2/21
2009 59.84 12 4,959 / 34 2024/2/21
2009 51.99 8 3,899 / 27 2024/2/21
2009 51.99 6 3,899 / 27 2024/2/21
2009 51.99 6 3,899 / 27 2024/2/21
2009 51.99 3 3,899 / 27 2024/2/21
2009 51.99 1 3,899 / 27 2024/2/21
2009 36.85 2 1,884 / 13 2024/2/21
2009 46.99 10 3,101 / 21 2024/2/16
2009 41.98 9 4,151 / 18 2024/2/15
2009 36.85 6 3,084 / 7 2024/2/14
2009 41.98 6 2,473 / 17 2024/2/14
2009 46.99 17 3,101 / 21 2024/2/13
2009 41.98 7 4,173 / 7 2024/2/1
2009 46.99 13 5,201 / 9 2024/1/19
2009 46.99 14 5,501 / 9 2024/1/17
2009 59.84 1 6,959 / 24 2024/1/16
2009 51.99 11 6,899 / 12 2024/1/16
2009 41.98 1 2,967 / 20 2024/1/16
2009 59.84 9 8,359 / 14 2024/1/12

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

죽미마을휴먼시아(8단지)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2009 46.99 13 5,532 / 9 2024/4/17
2009 46.99 5 5,232 / 11 2024/4/17
2009 46.99 3 5,532 / 9 2024/4/16
2009 59.84 10 8,408 / 14 2024/4/12
2009 59.84 10 8,370 / 15 2024/4/12
2009 41.98 4 2,473 / 17 2024/4/11
2009 51.99 5 6,638 / 11 2024/4/5
2009 41.98 5 2,473 / 17 2024/3/27
2009 51.99 10 3,938 / 27 2024/3/25
2009 46.99 8 3,132 / 21 2024/3/25
2009 46.99 19 3,132 / 21 2024/3/25
2009 41.98 7 2,497 / 17 2024/3/25
2009 41.98 5 2,497 / 17 2024/3/25
2009 41.98 3 2,497 / 17 2024/3/25
2009 59.84 13 8,279 / 13 2024/3/21
2009 46.99 10 5,232 / 9 2024/3/15
2009 51.99 10 6,399 / 12 2024/3/13
2009 46.99 20 3,721 / 25 2024/3/13
2009 51.99 11 4,399 / 23 2024/3/12
2009 46.99 5 3,132 / 21 2024/3/12
2009 59.84 13 7,279 / 19 2024/3/11
2009 46.99 5 5,232 / 9 2024/2/27
2009 59.84 10 5,008 / 34 2024/2/22
2009 59.84 7 5,008 / 34 2024/2/21
2009 51.99 5 3,938 / 27 2024/2/21
2009 46.99 7 3,132 / 21 2024/2/21
2009 46.99 5 3,132 / 21 2024/2/21
2009 46.99 10 3,132 / 21 2024/2/21
2009 46.99 3 1,182 / 27 2024/2/16
2009 46.99 4 7,382 / 14 2024/2/15
2009 46.99 18 1,182 / 27 2024/2/15
2009 46.99 13 1,182 / 27 2024/2/15
2009 46.99 4 1,582 / 26 2024/2/14
2009 46.99 3 1,182 / 27 2024/2/14
2009 46.99 19 1,182 / 27 2024/2/14
2009 46.99 20 3,101 / 21 2024/1/30
2009 46.99 16 5,201 / 11 2024/1/24
2009 59.84 4 8,759 / 15 2024/1/16
2009 46.99 13 5,401 / 10 2024/1/16
2009 46.99 2 5,201 / 11 2024/1/16
2009 36.85 5 2,072 / 14 2024/1/16
2009 46.99 20 5,201 / 9 2024/1/5

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

죽미마을휴튼9단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 84.31 14 3,000 / 120 2024/4/6
2011 84.93 2 7,000 / 100 2024/4/2
2011 84.87 7 2,095 / 120 2024/3/20
2011 84.96 18 5,000 / 120 2024/3/16
2011 84.87 16 3,000 / 120 2024/3/9
2011 84.96 4 3,000 / 120 2024/2/16