경기도파주시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도파주시 야당동 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

운정아모리움

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 84.98 10 3,000 / 125 2024/3/16
2011 51.53 2 2,000 / 90 2024/3/16
2011 59.85 4 10,000 / 50 2024/3/5
2011 59.85 10 3,000 / 105 2024/2/17
2011 59.67 3 1,500 / 110 2024/1/27
2011 59.85 13 2,500 / 120 2024/1/24

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

한빛마을1단지한라비발디

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2009 120.236 12 5,000 / 165 2024/3/6
2009 120.236 20 5,000 / 170 2024/2/16
2009 120.236 13 25,000 / 95 2024/1/11

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

한빛마을2단지휴먼빌

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2009 84.9666 14 9,000 / 100 2024/1/29
2009 84.9666 14 9,000 / 100 2024/1/29

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

한빛마을3단지아이파크

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2004 101.986 5 4,000 / 100 2024/4/19
2004 84.992 11 2,000 / 130 2024/4/12
2004 84.992 18 4,000 / 110 2024/4/10
2004 120.336 9 5,000 / 65 2024/2/29
2004 84.992 9 5,000 / 90 2024/2/3
2004 84.992 8 3,000 / 110 2024/2/1
2004 84.992 18 4,000 / 105 2024/1/20
2004 84.992 11 2,500 / 100 2024/1/20

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2018 91.0571 5 7,000 / 150 2024/4/20
2018 59.4702 14 27,000 / 9 2024/4/14
2018 84.3077 4 10,000 / 120 2024/3/15
2018 59.4702 16 2,500 / 130 2024/1/12
2018 84.2526 2 10,000 / 125 2024/1/11
2018 60.6659 16 2,500 / 125 2024/1/8

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

한빛마을5단지캐슬앤칸타빌

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2012 59.6237 12 2,000 / 110 2024/4/13
2012 84.1874 20 5,000 / 120 2024/3/25
2012 101.8525 18 5,000 / 150 2024/3/23
2012 118.7267 12 5,000 / 150 2024/3/17
2012 84.1887 21 3,000 / 150 2024/2/29
2012 84.0669 13 3,000 / 135 2024/2/25
2012 84.1874 1 3,000 / 140 2024/2/23
2012 59.3315 16 2,000 / 120 2024/2/16
2012 118.5592 3 5,000 / 150 2024/2/6
2012 59.6237 2 2,000 / 110 2024/2/3
2012 84.1874 19 4,000 / 130 2024/1/27
2012 118.7267 3 10,000 / 140 2024/1/7

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

한빛마을6단지(국민임대)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 59.74 8 7,746 / 13 2024/4/24
2011 29.8 8 1,400 / 11 2024/4/24
2011 36.24 1 3,034 / 7 2024/4/23
2011 59.88 8 4,646 / 31 2024/4/17
2011 59.88 10 4,646 / 31 2024/4/17
2011 45.73 15 2,911 / 19 2024/4/17
2011 51.69 16 6,520 / 13 2024/4/16
2011 59.88 8 8,285 / 14 2024/4/15
2011 45.73 7 5,593 / 13 2024/4/15
2011 51.69 12 6,620 / 13 2024/4/1
2011 45.73 18 1,411 / 24 2024/3/27
2011 45.73 8 711 / 26 2024/3/27
2011 45.98 13 5,011 / 9 2024/3/26
2011 29.8 10 1,400 / 11 2024/3/19
2011 51.69 8 3,654 / 25 2024/3/15
2011 59.88 2 4,646 / 31 2024/3/14
2011 51.79 4 3,654 / 25 2024/3/14
2011 51.79 11 3,654 / 25 2024/3/14
2011 45.98 4 2,911 / 19 2024/3/14
2011 45.98 14 2,911 / 19 2024/3/14
2011 45.98 11 2,911 / 19 2024/3/14
2011 45.98 4 711 / 26 2024/3/14
2011 45.98 11 711 / 26 2024/3/14
2011 51.69 6 4,254 / 22 2024/3/12
2011 59.88 5 8,146 / 13 2024/3/11
2011 45.98 13 5,011 / 9 2024/3/11
2011 51.79 13 6,520 / 13 2024/3/7
2011 45.98 2 2,911 / 19 2024/3/5
2011 36.24 17 1,734 / 14 2024/3/4
2011 45.73 8 5,011 / 9 2024/2/29
2011 51.79 3 3,654 / 25 2024/2/28
2011 36.24 22 1,734 / 14 2024/2/28
2011 45.98 16 1,011 / 25 2024/2/28
2011 51.69 11 4,892 / 17 2024/2/27
2011 45.98 16 2,911 / 19 2024/2/27
2011 45.73 23 2,911 / 19 2024/2/27
2011 45.73 16 2,911 / 19 2024/2/27
2011 51.79 5 3,654 / 25 2024/2/26
2011 45.73 11 2,911 / 19 2024/2/26
2011 45.84 5 5,011 / 9 2024/2/24
2011 59.88 3 8,146 / 13 2024/2/23
2011 59.88 7 4,646 / 31 2024/2/23
2011 51.69 6 3,654 / 25 2024/2/23
2011 45.98 19 2,911 / 19 2024/2/23
2011 36.76 7 1,734 / 14 2024/2/23
2011 29.8 9 1,400 / 11 2024/2/23
2011 51.69 12 4,020 / 28 2024/2/22
2011 51.79 16 3,654 / 25 2024/2/22
2011 51.69 16 6,420 / 14 2024/2/21
2011 45.84 7 5,011 / 9 2024/2/21
2011 45.73 17 4,711 / 9 2024/2/21
2011 45.98 4 3,711 / 14 2024/2/21
2011 45.73 8 2,911 / 19 2024/2/21
2011 45.73 15 2,911 / 19 2024/2/21
2011 51.69 9 854 / 34 2024/2/21
2011 59.88 10 8,304 / 31 2024/2/20
2011 51.79 15 6,920 / 13 2024/2/20
2011 51.69 1 6,454 / 11 2024/2/20
2011 51.69 10 6,154 / 13 2024/2/20
2011 59.88 5 5,246 / 31 2024/2/20
2011 51.69 20 5,054 / 16 2024/2/20
2011 51.69 20 5,054 / 16 2024/2/20
2011 45.98 4 5,011 / 9 2024/2/20
2011 45.84 12 5,011 / 9 2024/2/20
2011 59.88 9 4,646 / 31 2024/2/20
2011 59.88 9 4,646 / 31 2024/2/20
2011 59.88 8 4,646 / 31 2024/2/20
2011 59.88 4 4,646 / 31 2024/2/20
2011 59.88 3 4,646 / 31 2024/2/20
2011 59.88 12 4,646 / 31 2024/2/20
2011 59.88 10 4,646 / 31 2024/2/20
2011 59.88 1 4,646 / 31 2024/2/20
2011 59.74 7 4,646 / 18 2024/2/20
2011 51.69 6 4,154 / 25 2024/2/20
2011 51.79 4 4,020 / 28 2024/2/20
2011 45.84 9 3,711 / 19 2024/2/20
2011 51.79 6 3,654 / 25 2024/2/20
2011 51.79 18 3,654 / 25 2024/2/20
2011 51.79 17 3,654 / 25 2024/2/20
2011 51.79 1 3,654 / 25 2024/2/20
2011 51.69 9 3,654 / 25 2024/2/20
2011 51.69 7 3,654 / 25 2024/2/20
2011 51.69 3 3,654 / 25 2024/2/20
2011 51.69 20 3,654 / 25 2024/2/20
2011 51.69 19 3,654 / 25 2024/2/20
2011 51.69 19 3,654 / 25 2024/2/20
2011 51.69 12 3,654 / 25 2024/2/20
2011 51.69 12 3,654 / 25 2024/2/20
2011 51.69 11 3,654 / 25 2024/2/20
2011 51.69 1 3,654 / 25 2024/2/20
2011 45.73 7 3,611 / 16 2024/2/20
2011 45.73 2 3,411 / 17 2024/2/20
2011 36.24 2 3,308 / 8 2024/2/20
2011 45.84 12 3,202 / 21 2024/2/20
2011 45.73 17 3,202 / 21 2024/2/20
2011 45.73 5 2,998 / 20 2024/2/20
2011 45.98 2 2,911 / 19 2024/2/20
2011 45.98 19 2,911 / 19 2024/2/20
2011 45.98 17 2,911 / 19 2024/2/20
2011 45.98 16 2,911 / 19 2024/2/20
2011 45.98 15 2,911 / 19 2024/2/20
2011 45.98 14 2,911 / 19 2024/2/20
2011 45.98 13 2,911 / 19 2024/2/20
2011 45.98 1 2,911 / 19 2024/2/20
2011 45.98 1 2,911 / 19 2024/2/20
2011 45.98 1 2,911 / 19 2024/2/20
2011 45.84 7 2,911 / 19 2024/2/20
2011 45.73 20 2,911 / 19 2024/2/20
2011 45.73 18 2,911 / 19 2024/2/20
2011 45.73 12 2,911 / 19 2024/2/20
2011 45.73 11 2,911 / 19 2024/2/20
2011 36.76 7 2,334 / 14 2024/2/20
2011 36.76 6 1,734 / 14 2024/2/20
2011 36.76 11 1,734 / 14 2024/2/20
2011 36.76 11 1,734 / 14 2024/2/20
2011 36.24 23 1,734 / 14 2024/2/20
2011 36.24 22 1,734 / 14 2024/2/20
2011 36.24 17 1,734 / 14 2024/2/20
2011 36.24 16 1,734 / 14 2024/2/20
2011 36.24 11 1,734 / 14 2024/2/20
2011 36.24 1 1,734 / 14 2024/2/20
2011 29.8 8 1,400 / 11 2024/2/20
2011 29.8 15 1,400 / 11 2024/2/20
2011 45.98 20 798 / 24 2024/2/20
2011 59.88 3 6,446 / 19 2024/2/19
2011 59.88 7 4,646 / 31 2024/2/19
2011 59.88 12 4,646 / 31 2024/2/19
2011 59.88 10 4,646 / 31 2024/2/19
2011 51.79 3 3,654 / 25 2024/2/19
2011 51.79 14 3,654 / 25 2024/2/19
2011 45.98 7 2,998 / 20 2024/2/19
2011 45.98 17 2,911 / 19 2024/2/19
2011 45.73 16 2,911 / 19 2024/2/19
2011 36.24 6 1,734 / 14 2024/2/19
2011 36.24 4 1,734 / 14 2024/2/19
2011 51.69 6 5,487 / 13 2024/2/18
2011 45.73 6 4,911 / 9 2024/2/18
2011 45.73 6 4,911 / 9 2024/2/18
2011 59.88 6 4,646 / 31 2024/2/18
2011 45.73 16 3,711 / 14 2024/2/18
2011 45.84 11 2,998 / 20 2024/2/18
2011 59.88 8 4,646 / 31 2024/2/16
2011 59.88 5 4,646 / 31 2024/2/16
2011 59.88 3 4,646 / 31 2024/2/16
2011 45.98 14 2,911 / 19 2024/2/16
2011 45.84 1 2,911 / 19 2024/2/16
2011 45.73 12 5,011 / 9 2024/2/15
2011 51.79 4 3,654 / 25 2024/2/15
2011 51.79 13 3,654 / 25 2024/2/15
2011 45.98 2 2,911 / 19 2024/2/15
2011 59.88 7 9,795 / 2 2024/2/14
2011 51.69 7 6,554 / 11 2024/2/14
2011 51.69 20 5,754 / 15 2024/2/14
2011 51.79 8 3,654 / 25 2024/2/14
2011 51.69 18 3,654 / 25 2024/2/14
2011 45.98 20 2,911 / 19 2024/2/14
2011 45.98 14 2,911 / 19 2024/2/14
2011 45.73 13 2,911 / 19 2024/2/14
2011 59.88 2 7,746 / 13 2024/2/13
2011 59.88 4 7,546 / 13 2024/2/13
2011 51.69 11 6,664 / 12 2024/2/13
2011 51.69 5 6,354 / 11 2024/2/13
2011 51.79 7 6,054 / 13 2024/2/13
2011 45.73 6 5,776 / 17 2024/2/13
2011 45.98 6 5,011 / 9 2024/2/13
2011 45.84 18 4,911 / 9 2024/2/13
2011 59.88 9 4,646 / 31 2024/2/13
2011 51.79 17 3,654 / 25 2024/2/13
2011 51.79 1 3,654 / 25 2024/2/13
2011 45.73 25 3,211 / 18 2024/2/13
2011 45.73 13 3,202 / 21 2024/2/13
2011 45.98 8 2,911 / 19 2024/2/13
2011 45.98 18 2,911 / 19 2024/2/13
2011 45.84 3 2,911 / 19 2024/2/13
2011 45.84 11 2,911 / 19 2024/2/13
2011 45.73 11 2,911 / 19 2024/2/13
2011 36.24 2 1,734 / 14 2024/2/13
2011 36.24 1 1,734 / 14 2024/2/13
2011 59.88 5 1,146 / 38 2024/2/13
2011 51.69 21 4,687 / 18 2024/2/2
2011 36.24 18 2,334 / 10 2024/2/2
2011 59.88 2 4,433 / 30 2024/1/23
2011 51.69 9 3,592 / 25 2024/1/23
2011 45.98 2 2,861 / 19 2024/1/23
2011 45.98 2 2,861 / 19 2024/1/23
2011 59.88 2 7,533 / 14 2024/1/21
2011 59.88 8 4,646 / 31 2024/1/16
2011 36.24 16 1,704 / 14 2024/1/15
2011 45.98 20 3,861 / 13 2024/1/4

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

한빛마을7단지(한신휴플러스)

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2011 84.91 5 10,000 / 80 2024/4/10
2011 84.95 4 3,000 / 120 2024/3/9
2011 84.88 6 5,000 / 100 2024/2/26

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

한빛마을9단지롯데캐슬1차

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2017 84.2577 5 5,000 / 150 2024/3/20
2017 84.2577 7 3,000 / 160 2024/3/14
2017 84.2577 18 30,000 / 50 2024/3/8
2017 84.2577 10 35,000 / 25 2024/3/2
2017 84.4002 6 10,000 / 125 2024/1/23
2017 84.2577 1 3,000 / 129 2024/1/23
2017 84.2577 9 5,000 / 150 2024/1/20
2017 74.5684 9 30,000 / 16 2024/1/19
2017 74.5684 9 30,000 / 16 2024/1/19
2017 84.2577 21 10,000 / 120 2024/1/6