경상남도김해시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상남도김해시 장유동 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

김해율하2엘에이치아파트1단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2020 37.25 9 3,792 / 8 2024/4/9
2020 29.76 3 427 / 16 2024/4/9
2020 37.25 11 3,092 / 12 2024/3/16
2020 46.26 17 869 / 28 2024/3/15
2020 46.26 2 5,269 / 11 2024/3/14
2020 29.76 8 927 / 15 2024/3/14
2020 37.25 17 3,792 / 8 2024/3/10
2020 37.25 6 1,592 / 19 2024/3/10
2020 29.76 21 2,527 / 7 2024/3/7
2020 37.25 18 1,592 / 19 2024/3/7
2020 37.25 4 3,792 / 19 2024/3/6
2020 37.25 3 3,792 / 8 2024/3/6
2020 37.25 14 3,792 / 8 2024/3/6
2020 37.25 13 3,792 / 8 2024/3/6
2020 29.76 19 2,527 / 7 2024/3/6
2020 29.76 13 912 / 15 2024/2/14
2020 29.76 14 386 / 15 2023/12/31
2020 37.25 9 3,366 / 8 2023/12/29
2020 46.26 19 758 / 27 2023/12/26
2020 37.25 3 3,366 / 8 2023/12/22
2020 37.25 14 520 / 20 2023/12/21
2020 46.26 12 4,729 / 11 2023/12/20

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

김해율하2엘에이치아파트3단지

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2019 36.05 25 3,612 / 7 2024/4/15
2019 26.17 4 2,758 / 13 2024/4/12
2019 26.17 22 434 / 12 2024/4/11
2019 36.03 15 3,612 / 7 2024/3/29
2019 36.03 9 3,612 / 7 2024/3/28
2019 16.29 15 331 / 8 2024/3/28
2019 16.02 15 1,131 / 6 2024/3/27
2019 36.03 19 2,912 / 10 2024/3/22
2019 36.03 19 2,912 / 10 2024/3/22
2019 26.17 18 1,734 / 9 2024/3/21
2019 36.03 4 3,612 / 7 2024/3/17
2019 36.03 10 2,412 / 13 2024/3/16
2019 16.29 11 1,131 / 6 2024/3/15
2019 36.05 19 3,880 / 8 2024/3/14
2019 36.05 6 3,612 / 7 2024/3/14
2019 36.05 24 3,612 / 7 2024/3/14
2019 36.05 21 3,612 / 7 2024/3/14
2019 36.03 18 3,612 / 7 2024/3/14
2019 36.03 15 2,412 / 13 2024/3/14
2019 16.29 12 276 / 8 2024/3/14
2019 26.17 19 1,735 / 9 2024/3/11
2019 36.03 2 1,178 / 14 2024/3/11
2019 16.29 12 1,122 / 6 2024/2/16
2019 36.03 6 2,190 / 11 2024/2/14
2019 36.03 4 3,828 / 6 2024/1/26
2019 36.05 3 3,828 / 6 2024/1/25
2019 36.03 18 4,420 / 6 2024/1/19
2019 36.05 14 3,828 / 6 2024/1/19
2019 36.03 7 3,828 / 6 2024/1/19
2019 36.03 6 3,828 / 6 2024/1/19
2019 36.03 19 3,828 / 6 2024/1/19
2019 36.03 14 3,828 / 6 2024/1/19
2019 36.03 12 3,828 / 6 2024/1/19
2019 36.03 11 3,828 / 6 2024/1/19
2019 26.17 4 2,508 / 6 2024/1/19
2019 26.17 19 2,508 / 6 2024/1/19
2019 36.03 9 490 / 16 2024/1/19
2019 36.03 14 3,828 / 6 2024/1/15
2019 36.03 10 3,828 / 6 2024/1/15
2019 36.05 18 2,190 / 11 2024/1/12
2019 36.03 19 2,804 / 10 2024/1/2

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

김해율하리슈빌더스테이

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2020 59.6998 11 9,800 / 32 2024/4/15
2020 55.8112 8 9,300 / 30 2024/4/15
2020 55.8112 9 7,300 / 35 2024/4/12
2020 55.8112 16 5,300 / 40 2024/4/12
2020 59.7539 16 9,800 / 32 2024/4/3
2020 55.8112 12 5,300 / 40 2024/4/3
2020 55.8112 10 9,300 / 30 2024/4/2
2020 55.8112 2 7,300 / 9 2024/4/1
2020 59.997 14 9,800 / 32 2024/3/29
2020 55.8112 5 9,300 / 30 2024/3/29
2020 55.8112 4 9,300 / 30 2024/3/29
2020 59.7539 13 9,800 / 32 2024/3/28
2020 59.6998 17 9,800 / 32 2024/3/28
2020 59.7539 2 9,800 / 32 2024/3/26
2020 55.8112 12 9,300 / 30 2024/3/26
2020 55.8112 11 9,300 / 30 2024/3/26
2020 55.8112 4 7,300 / 9 2024/3/26
2020 55.8112 12 7,300 / 9 2024/3/26
2020 55.8112 3 7,300 / 9 2024/3/25
2020 59.997 19 9,800 / 32 2024/3/22
2020 59.7539 22 9,800 / 32 2024/3/22
2020 55.8112 15 9,300 / 30 2024/3/22
2020 55.8112 3 7,300 / 9 2024/3/22
2020 55.8112 10 7,300 / 9 2024/3/22
2020 59.7539 5 9,800 / 32 2024/3/21
2020 55.8112 7 9,300 / 30 2024/3/21
2020 59.7539 4 5,800 / 43 2024/3/20
2020 59.6998 18 9,800 / 32 2024/3/19
2020 55.8112 8 9,300 / 30 2024/3/19
2020 55.8112 4 9,300 / 30 2024/3/19
2020 55.8112 2 6,300 / 12 2024/3/19
2020 59.997 15 9,800 / 32 2024/3/18
2020 59.6998 10 9,800 / 32 2024/3/15
2020 55.8112 1 7,300 / 9 2024/3/15
2020 59.997 6 9,800 / 32 2024/3/14
2020 59.997 14 9,800 / 32 2024/3/14
2020 59.7539 7 9,800 / 32 2024/3/14
2020 55.8112 15 7,300 / 9 2024/3/14
2020 55.8112 1 7,300 / 9 2024/3/13
2020 59.997 11 9,800 / 32 2024/3/12
2020 59.7539 11 9,800 / 32 2024/3/12
2020 55.8112 13 7,300 / 9 2024/3/11
2020 55.8112 11 7,300 / 9 2024/3/11
2020 55.8112 4 5,300 / 15 2024/3/11
2020 55.8112 18 5,300 / 40 2024/3/11
2020 59.833 20 9,800 / 32 2024/3/8
2020 55.8112 11 7,300 / 9 2024/3/7
2020 55.8112 1 7,300 / 9 2024/3/7
2020 55.8112 18 9,300 / 30 2024/3/6
2020 55.8112 2 7,300 / 9 2024/3/6
2020 55.8112 6 7,300 / 9 2024/3/5
2020 55.8112 3 7,300 / 9 2024/3/5
2020 55.8112 3 7,300 / 9 2024/3/4
2020 55.8112 13 7,300 / 9 2024/2/29
2020 59.997 17 9,800 / 32 2024/2/27
2020 59.997 14 9,800 / 32 2024/2/23
2020 59.7539 11 9,800 / 32 2024/2/23
2020 55.8112 19 9,300 / 30 2024/2/23
2020 55.8112 9 7,300 / 9 2024/2/23
2020 55.8112 6 7,300 / 9 2024/2/23
2020 55.8112 24 5,300 / 15 2024/2/23
2020 59.997 9 9,800 / 32 2024/2/22
2020 59.997 12 9,800 / 32 2024/2/22
2020 59.997 8 9,800 / 32 2024/2/21
2020 59.6998 21 9,800 / 32 2024/2/21
2020 55.8112 10 9,300 / 30 2024/2/21
2020 55.8112 5 7,300 / 9 2024/2/20
2020 59.997 2 9,800 / 32 2024/2/19
2020 59.997 15 9,800 / 32 2024/2/19
2020 59.7539 16 9,800 / 32 2024/2/19
2020 55.8112 7 9,300 / 30 2024/2/19
2020 59.6998 20 7,800 / 38 2024/2/19
2020 55.8112 17 7,300 / 9 2024/2/19
2020 59.6998 11 9,800 / 32 2024/2/16
2020 59.997 18 9,800 / 32 2024/2/15
2020 59.997 18 9,800 / 32 2024/2/15
2020 59.6998 14 9,800 / 32 2024/2/15
2020 59.6998 6 7,800 / 38 2024/2/15
2020 59.7539 13 5,800 / 43 2024/2/15
2020 59.6998 21 9,800 / 32 2024/2/14
2020 55.8112 21 7,300 / 9 2024/2/14
2020 55.8112 2 7,300 / 9 2024/2/14
2020 55.8112 18 7,300 / 9 2024/2/14
2020 55.8112 1 7,300 / 9 2024/2/14
2020 59.997 10 9,800 / 32 2024/2/7
2020 59.6998 8 9,800 / 32 2024/2/7
2020 59.6998 16 9,800 / 32 2024/2/7
2020 55.8112 11 7,300 / 9 2024/2/7
2020 59.997 11 9,800 / 32 2024/2/6
2020 55.8112 12 7,300 / 9 2024/2/6
2020 59.997 3 9,800 / 32 2024/2/5
2020 59.6998 5 9,800 / 32 2024/2/5
2020 59.997 22 9,800 / 32 2024/2/2
2020 59.997 1 9,800 / 32 2024/2/2
2020 59.6998 20 9,800 / 32 2024/2/2
2020 59.6998 11 9,800 / 32 2024/2/2
2020 55.8112 4 7,300 / 9 2024/2/2
2020 55.8112 13 7,300 / 9 2024/2/2
2020 55.8112 7 9,300 / 30 2024/2/1
2020 55.8112 6 9,300 / 30 2024/2/1
2020 55.8112 9 7,300 / 9 2024/2/1
2020 59.6998 5 9,800 / 32 2024/1/31
2020 55.8112 15 9,300 / 30 2024/1/31
2020 59.997 16 9,800 / 32 2024/1/30
2020 59.6998 18 9,800 / 32 2024/1/29
2020 55.8112 15 7,300 / 9 2024/1/29
2020 55.8112 15 7,300 / 9 2024/1/26
2020 55.8112 3 9,300 / 30 2024/1/25
2020 59.997 8 9,800 / 32 2024/1/24
2020 59.997 20 9,800 / 32 2024/1/24
2020 59.997 2 9,800 / 32 2024/1/24
2020 55.8112 17 9,300 / 30 2024/1/24
2020 59.997 8 9,800 / 32 2024/1/23
2020 59.997 18 9,800 / 32 2024/1/23
2020 59.7539 18 9,800 / 32 2024/1/23
2020 55.8112 16 9,300 / 30 2024/1/23
2020 55.8112 13 7,300 / 9 2024/1/23
2020 59.997 12 5,800 / 43 2024/1/23
2020 59.6998 11 5,800 / 43 2024/1/23
2020 55.8112 18 9,300 / 30 2024/1/22
2020 59.997 5 9,800 / 32 2024/1/19
2020 59.997 19 9,800 / 32 2024/1/19
2020 59.997 10 9,800 / 32 2024/1/19
2020 59.7539 13 9,800 / 32 2024/1/19
2020 59.6998 12 9,800 / 32 2024/1/19
2020 59.997 21 7,800 / 38 2024/1/19
2020 59.7539 15 5,800 / 43 2024/1/19
2020 59.997 7 9,800 / 32 2024/1/18
2020 59.6998 8 9,800 / 32 2024/1/18
2020 55.8112 5 9,300 / 30 2024/1/18
2020 55.8112 5 9,300 / 30 2024/1/18
2020 55.8112 5 5,300 / 15 2024/1/18
2020 59.7539 4 9,800 / 32 2024/1/17
2020 55.8112 8 7,300 / 9 2024/1/17
2020 59.997 18 9,800 / 32 2024/1/16
2020 59.997 16 9,800 / 32 2024/1/16
2020 59.997 12 9,800 / 32 2024/1/16
2020 59.997 11 9,800 / 32 2024/1/16
2020 59.6998 7 9,800 / 32 2024/1/16
2020 59.6998 22 9,800 / 32 2024/1/16
2020 55.8112 18 9,300 / 30 2024/1/16
2020 55.8112 17 7,300 / 9 2024/1/15
2020 59.997 22 9,800 / 32 2024/1/12
2020 59.997 17 9,800 / 32 2024/1/12
2020 59.997 12 7,800 / 38 2024/1/12
2020 55.8112 25 7,300 / 9 2024/1/12
2020 55.8112 12 7,300 / 9 2024/1/12
2020 59.997 5 9,800 / 32 2024/1/11
2020 59.997 3 9,800 / 32 2024/1/11
2020 59.997 11 9,800 / 32 2024/1/11
2020 59.833 20 9,800 / 32 2024/1/11
2020 55.8112 4 5,300 / 15 2024/1/11
2020 59.997 3 9,800 / 32 2024/1/10
2020 59.997 16 9,800 / 32 2024/1/10
2020 55.8112 16 7,300 / 9 2024/1/10
2020 59.997 1 9,800 / 32 2024/1/9
2020 55.8112 2 7,300 / 9 2024/1/9
2020 59.6998 7 9,800 / 32 2024/1/8
2020 55.8112 8 7,300 / 35 2024/1/8
2020 59.997 9 9,800 / 32 2024/1/5
2020 59.997 7 9,800 / 32 2024/1/5
2020 59.997 20 9,800 / 32 2024/1/5
2020 59.997 20 9,800 / 32 2024/1/5
2020 59.833 18 9,800 / 32 2024/1/5
2020 55.8112 11 7,300 / 9 2024/1/5
2020 55.8112 11 7,300 / 35 2024/1/5
2020 59.997 6 9,800 / 32 2024/1/4
2020 59.997 15 9,800 / 32 2024/1/4
2020 59.6998 24 9,800 / 32 2024/1/4
2020 55.8112 17 7,300 / 9 2024/1/4
2020 59.997 17 9,800 / 32 2024/1/3
2020 59.997 13 9,800 / 32 2024/1/3
2020 59.6998 17 9,800 / 32 2024/1/3
2020 59.6998 12 9,800 / 32 2024/1/3
2020 59.997 7 9,800 / 32 2024/1/2
2020 59.997 12 9,800 / 32 2024/1/2
2020 59.7539 11 9,800 / 32 2024/1/2
2020 55.8112 4 7,300 / 9 2024/1/2
2020 55.8112 10 7,300 / 9 2024/1/2
2020 59.6998 22 9,800 / 32 2023/12/28
2020 59.7539 10 9,800 / 32 2023/12/26
2020 55.8112 19 9,300 / 30 2023/12/21
2020 55.8112 8 9,300 / 30 2023/12/20
2020 55.8112 10 9,300 / 30 2023/12/20

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

김해율하시티프라디움

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2019 84.9794 14 2,000 / 140 2024/1/22
2019 84.9794 17 2,000 / 120 2024/1/17
2019 128.0959 18 10,000 / 150 2024/1/15
2019 84.9815 9 4,000 / 120 2023/12/30

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

원메이저자이

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2018 84.9639 12 5,000 / 110 2024/4/15
2018 59.9981 12 10,000 / 60 2024/3/19
2018 84.9639 20 3,000 / 100 2024/3/1
2018 84.9639 13 5,000 / 105 2024/2/3
2018 59.9856 20 3,000 / 80 2024/1/20
2018 59.9981 15 5,000 / 75 2024/1/16
2018 59.9981 5 3,000 / 70 2023/12/24

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

원메이저푸르지오

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2018 74.9699 7 3,000 / 105 2024/3/18
2018 84.9639 22 5,000 / 110 2024/2/21

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

원메이저힐스테이트

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2018 84.9848 19 2,000 / 100 2024/1/23
2018 84.9639 1 20,000 / 10 2024/1/5

아파트 월세 실거래가 (단위:만원)

율하자이힐스테이트

준공년 전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
2019 84.99 9 5,000 / 120 2024/3/19
2019 84.97 15 3,000 / 100 2024/2/24
2019 84.97 16 5,000 / 120 2024/2/17
2019 84.67 12 3,000 / 120 2024/2/16
2019 84.97 10 3,000 / 130 2023/12/23