아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 계림동 그랜드센트럴 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
그랜드센트럴 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 29층 75.9867 46,000 2025-11-26
2 10층 75.9117 44,500 2025-11-16
3 18층 84.949 49,500 2025-11-09
4 10층 84.949 48,200 2025-11-09
5 3층 119.936 70,000 2025-11-08
6 17층 84.949 49,000 2025-11-08
7 4층 59.9055 35,800 2025-11-05
8 19층 39.8652 17,100 2025-11-04
9 11층 75.9867 44,500 2025-11-03
10 24층 84.9647 51,500 2025-11-01
11 26층 59.9055 39,000 2025-11-01
12 24층 59.9055 37,000 2025-10-27
13 17층 59.9055 38,000 2025-10-25
14 21층 84.949 48,500 2025-10-24
15 12층 75.9117 44,000 2025-10-23
16 11층 106.9938 65,000 2025-10-20
17 34층 84.9647 50,000 2025-10-20
18 26층 75.9789 44,500 2025-10-19
19 14층 75.9867 44,150 2025-10-09
20 14층 75.9789 43,700 2025-09-28
21 24층 84.9647 50,500 2025-09-22
22 18층 59.9055 37,200 2025-09-21
23 27층 59.9055 37,000 2025-09-20
24 27층 59.9083 36,000 2025-09-18
25 13층 59.9055 37,150 2025-09-16
26 22층 39.8652 20,000 2025-09-15
27 3층 59.9083 35,200 2025-09-12
28 20층 59.9055 37,800 2025-09-11
29 13층 75.9789 45,000 2025-09-09
30 28층 75.9117 43,000 2025-09-08
31 16층 75.9789 43,500 2025-09-07
32 10층 84.9647 48,550 2025-09-06
33 16층 75.9117 43,200 2025-09-06
34 16층 59.9055 38,500 2025-08-30
35 16층 84.9647 48,500 2025-08-27
36 6층 84.9647 48,500 2025-08-27
37 2층 84.949 44,500 2025-08-25
38 30층 59.9055 38,000 2025-08-24
39 19층 75.9117 43,000 2025-08-23
40 12층 59.9048 36,000 2025-08-23
41 13층 75.9867 45,000 2025-08-20
42 4층 84.949 47,000 2025-08-17
43 21층 75.9867 45,800 2025-08-17
44 28층 84.9647 51,000 2025-08-14
45 13층 59.9055 36,000 2025-08-13
46 19층 59.9048 36,500 2025-08-11
47 24층 75.9867 44,500 2025-08-09
48 15층 75.9117 42,900 2025-08-08
49 19층 75.9867 45,000 2025-08-07
50 2층 84.949 44,500 2025-08-05
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.