아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 길음동 길음뉴타운2단지푸르지오 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
길음뉴타운2단지푸르지오 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 13층 114.73 104,000 2025-11-15
2 16층 59.77 74,500 2025-10-18
3 12층 84.97 95,000 2025-10-15
4 13층 84.97 90,000 2025-10-15
5 5층 59.77 75,000 2025-10-15
6 2층 84.97 93,000 2025-10-10
7 1층 59.99 70,000 2025-10-04
8 6층 84.97 95,000 2025-09-27
9 5층 114.73 97,500 2025-09-26
10 4층 59.77 74,000 2025-09-23
11 17층 84.97 93,000 2025-09-20
12 5층 84.97 96,000 2025-09-19
13 13층 59.77 72,000 2025-09-14
14 8층 84.97 92,000 2025-09-11
15 14층 59.99 72,500 2025-09-06
16 6층 114.73 95,000 2025-09-05
17 2층 84.97 85,500 2025-09-05
18 17층 59.77 75,000 2025-09-03
19 6층 84.97 95,000 2025-08-29
20 10층 84.97 98,000 2025-08-23
21 16층 84.97 90,500 2025-08-23
22 3층 84.97 85,000 2025-08-23
23 11층 84.97 84,000 2025-08-23
24 16층 59.99 72,000 2025-08-23
25 8층 59.99 71,000 2025-08-23
26 1층 114.73 98,500 2025-08-16
27 4층 84.97 90,000 2025-08-13
28 4층 84.97 84,000 2025-08-09
29 2층 84.97 84,000 2025-08-07
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.