아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 상남동 대동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
대동 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 6층 126.36 39,000 2025-10-28
2 17층 49.95 20,400 2025-10-27
3 16층 49.94 14,250 2025-10-27
4 9층 132.17 51,500 2025-10-26
5 3층 49.94 14,400 2025-10-25
6 13층 132.17 54,000 2025-10-24
7 14층 49.94 13,000 2025-10-24
8 2층 81.88 51,800 2025-10-22
9 13층 84.98 27,000 2025-10-20
10 17층 59.832 30,000 2025-10-17
11 14층 59.832 29,300 2025-10-17
12 22층 116.5713 42,000 2025-10-16
13 16층 59.832 28,400 2025-10-14
14 9층 84.98 29,000 2025-10-13
15 5층 115.032 45,000 2025-10-10
16 6층 84.942 42,000 2025-10-10
17 6층 84.98 30,400 2025-10-10
18 1층 49.95 18,600 2025-10-02
19 4층 50.25 28,000 2025-10-01
20 12층 59.99 18,000 2025-10-01
21 1층 49.94 12,800 2025-10-01
22 10층 49.95 21,900 2025-09-30
23 1층 49.95 21,000 2025-09-30
24 6층 84.942 35,000 2025-09-29
25 12층 126.36 34,800 2025-09-29
26 2층 50.25 29,500 2025-09-29
27 2층 49.95 21,300 2025-09-29
28 2층 49.95 20,250 2025-09-29
29 6층 59.292 28,800 2025-09-26
30 13층 59.99 18,000 2025-09-26
31 10층 49.94 14,300 2025-09-26
32 2층 81.88 52,000 2025-09-25
33 1층 52.77 29,500 2025-09-25
34 8층 49.94 15,300 2025-09-25
35 20층 115.032 48,800 2025-09-22
36 1층 52.77 27,800 2025-09-22
37 12층 49.95 22,300 2025-09-18
38 3층 69.29 41,500 2025-09-17
39 17층 49.94 14,400 2025-09-17
40 5층 49.94 12,700 2025-09-17
41 14층 84.942 41,500 2025-09-16
42 10층 49.94 15,400 2025-09-16
43 22층 132.18 49,400 2025-09-15
44 1층 45.72 24,000 2025-09-13
45 12층 49.95 20,000 2025-09-13
46 5층 50.25 26,200 2025-09-11
47 22층 49.95 22,500 2025-09-10
48 13층 49.94 13,200 2025-09-08
49 17층 59.292 28,800 2025-09-05
50 17층 59.832 27,500 2025-09-05
51 22층 49.95 20,100 2025-09-04
52 13층 49.94 15,000 2025-09-04
53 19층 49.94 15,000 2025-09-04
54 13층 84.93 31,300 2025-09-03
55 6층 84.93 29,000 2025-09-03
56 8층 115.515 47,000 2025-09-02
57 2층 70.05 45,000 2025-09-01
58 22층 84.942 42,700 2025-08-29
59 4층 69.29 41,500 2025-08-29
60 9층 115.032 46,350 2025-08-28
61 18층 115.032 45,000 2025-08-28
62 14층 49.94 15,500 2025-08-28
63 7층 49.94 15,100 2025-08-28
64 4층 70.05 39,500 2025-08-26
65 2층 49.95 19,300 2025-08-26
66 20층 115.032 43,500 2025-08-25
67 8층 84.942 37,500 2025-08-25
68 23층 59.292 31,000 2025-08-23
69 19층 59.292 29,500 2025-08-23
70 4층 50.25 27,400 2025-08-23
71 12층 84.942 41,000 2025-08-21
72 11층 49.95 20,500 2025-08-20
73 15층 115.032 46,200 2025-08-13
74 16층 49.94 16,500 2025-08-12
75 1층 52.77 27,900 2025-08-10
76 17층 84.942 38,000 2025-08-09
77 4층 84.98 27,500 2025-08-09
78 1층 45.72 24,200 2025-08-09
79 7층 59.99 17,400 2025-08-09
80 5층 50.25 26,300 2025-08-08
81 15층 49.94 14,500 2025-08-08
82 23층 49.95 19,000 2025-08-01
83 11층 84.942 35,800 2025-07-31
84 16층 49.95 21,000 2025-07-30
85 15층 49.95 19,000 2025-07-29
86 4층 49.94 13,100 2025-07-29
87 8층 49.95 22,000 2025-07-26
88 2층 49.94 15,000 2025-07-26
89 6층 49.95 19,000 2025-07-25
90 1층 50.25 26,500 2025-07-23
91 15층 49.94 14,700 2025-07-21
92 22층 49.95 21,250 2025-07-19
93 12층 59.292 29,900 2025-07-18
94 14층 84.942 40,500 2025-07-17
95 24층 59.832 19,950 2025-07-17
96 7층 115.032 46,200 2025-07-15
97 18층 59.832 29,200 2025-07-15
98 5층 49.95 22,000 2025-07-15
99 9층 59.99 18,500 2025-07-12
100 8층 49.94 12,800 2025-07-12
101 21층 115.032 43,000 2025-07-10
102 1층 84.942 37,000 2025-07-10
103 4층 45.72 19,000 2025-07-10
104 9층 164.7 53,000 2025-07-09
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.