아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대연동 대연롯데캐슬레전드1단지 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
대연롯데캐슬레전드1단지 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 4층 39.7 19,800 2024-10-25
2 16층 49.31 23,100 2024-10-17
3 34층 84.98 72,000 2024-10-16
4 8층 100.95 81,900 2024-10-15
5 9층 100.95 82,000 2024-10-10
6 9층 84.95 72,600 2024-10-10
7 7층 84.98 69,500 2024-10-10
8 7층 84.95 70,300 2024-10-05
9 5층 59.99 55,500 2024-10-05
10 10층 59.94 56,000 2024-10-04
11 7층 39.7 23,500 2024-10-04
12 24층 59.99 52,000 2024-09-30
13 22층 100.95 85,500 2024-09-28
14 4층 84.95 68,000 2024-09-25
15 1층 84.95 67,000 2024-09-23
16 14층 84.98 64,500 2024-09-21
17 10층 84.98 69,470 2024-09-15
18 16층 59.94 55,000 2024-09-12
19 4층 84.95 71,800 2024-09-11
20 29층 100.95 84,400 2024-09-09
21 28층 84.98 73,500 2024-09-08
22 19층 84.95 68,000 2024-09-08
23 8층 84.98 69,500 2024-09-07
24 11층 49.31 35,000 2024-09-07
25 11층 84.98 72,300 2024-09-05
26 24층 59.94 31,000 2024-09-05
27 6층 84.98 67,900 2024-09-03
28 9층 84.95 71,200 2024-09-02
29 14층 84.95 68,000 2024-09-02
30 14층 84.98 74,000 2024-08-30
31 14층 84.95 72,500 2024-08-30
32 21층 59.94 54,400 2024-08-28
33 28층 121.97 100,000 2024-08-26
34 11층 84.98 68,800 2024-08-24
35 10층 84.95 71,800 2024-08-23
36 16층 100.95 82,000 2024-08-22
37 13층 84.95 69,000 2024-08-21
38 20층 100.95 82,000 2024-08-17
39 3층 84.98 67,300 2024-08-17
40 13층 84.98 70,700 2024-08-16
41 23층 84.98 70,700 2024-08-16
42 5층 84.98 68,800 2024-08-16
43 9층 59.94 53,800 2024-08-16
44 3층 84.95 69,500 2024-08-15
45 6층 84.95 69,500 2024-08-14
46 24층 84.98 68,000 2024-08-14
47 21층 59.94 55,000 2024-08-14
48 17층 49.31 23,100 2024-08-13
49 17층 84.98 64,000 2024-08-11
50 4층 100.95 80,100 2024-08-09
51 11층 59.94 53,000 2024-08-08
52 12층 84.95 71,400 2024-08-06
53 7층 84.95 68,500 2024-08-06
54 6층 84.98 65,500 2024-08-03
55 6층 84.95 65,000 2024-08-02
56 5층 59.96 49,000 2024-08-02
57 22층 84.98 70,000 2024-08-01
58 8층 84.98 69,000 2024-08-01
59 10층 84.95 72,500 2024-07-31
60 23층 59.94 54,850 2024-07-29
61 17층 59.96 54,400 2024-07-29
62 23층 100.95 106,500 2024-07-27
63 13층 84.95 68,000 2024-07-27
64 8층 84.98 65,500 2024-07-27
65 8층 100.95 81,300 2024-07-24
66 8층 100.95 81,300 2024-07-24
67 20층 59.94 54,500 2024-07-23
68 8층 121.97 100,000 2024-07-22
69 14층 84.95 65,900 2024-07-22
70 18층 84.98 64,000 2024-07-22
71 1층 59.94 51,000 2024-07-22
72 7층 49.31 46,775 2024-07-22
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.