아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 금곡동 대우이안 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
대우이안 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 7층 84.9848 44,800 2025-11-24
2 12층 84.9848 47,500 2025-11-21
3 17층 84.9848 48,300 2025-11-17
4 17층 84.9848 47,500 2025-11-02
5 7층 84.9848 47,500 2025-10-21
6 7층 84.7032 23,900 2025-10-17
7 21층 59.9011 38,000 2025-09-23
8 7층 84.9387 27,500 2025-09-11
9 18층 116.1967 56,000 2025-09-10
10 13층 84.9848 44,800 2025-08-22
11 22층 84.9848 49,200 2025-08-20
12 19층 84.9848 48,300 2025-08-18
13 8층 84.9848 49,300 2025-08-15
14 10층 83.7711 47,400 2025-08-15
15 2층 59.9011 33,750 2025-08-13
16 23층 59.9011 37,900 2025-08-11
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.