아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 길음동 래미안길음센터피스 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
래미안길음센터피스 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 23층 84.98 163,000 2025-10-18
2 11층 59.97 130,000 2025-10-17
3 11층 59.9 128,000 2025-10-17
4 16층 84.66 157,000 2025-10-15
5 6층 59.69 120,000 2025-10-15
6 8층 59.97 118,000 2025-10-15
7 27층 84.95 157,500 2025-10-14
8 27층 84.95 155,000 2025-10-14
9 23층 59.99 124,000 2025-10-11
10 18층 59.9 115,000 2025-10-11
11 3층 59.97 116,000 2025-10-10
12 30층 84.9 158,500 2025-10-03
13 17층 84.95 150,000 2025-10-03
14 6층 59.97 125,000 2025-10-03
15 7층 59.97 125,000 2025-10-03
16 12층 59.97 124,000 2025-10-03
17 5층 59.97 122,500 2025-10-03
18 33층 59.9 125,000 2025-10-02
19 25층 84.95 153,000 2025-09-30
20 35층 59.9 120,000 2025-09-29
21 26층 59.99 125,500 2025-09-27
22 11층 59.99 119,000 2025-09-25
23 12층 59.99 120,000 2025-09-23
24 30층 84.66 148,000 2025-09-22
25 20층 59.99 121,000 2025-09-22
26 36층 59.99 125,500 2025-09-20
27 25층 59.99 121,000 2025-09-20
28 7층 59.97 118,500 2025-09-20
29 25층 59.99 113,000 2025-09-20
30 3층 59.97 117,000 2025-09-19
31 4층 59.9 112,000 2025-09-19
32 9층 59.97 120,000 2025-09-18
33 8층 84.66 148,500 2025-09-17
34 18층 59.9 120,000 2025-09-16
35 18층 59.99 121,000 2025-09-13
36 4층 59.97 113,500 2025-09-13
37 5층 59.97 117,000 2025-09-12
38 34층 59.99 123,000 2025-09-09
39 12층 59.99 119,000 2025-09-06
40 27층 109.98 196,000 2025-09-03
41 11층 59.97 112,750 2025-09-01
42 16층 84.99 149,500 2025-08-29
43 4층 59.97 114,000 2025-08-20
44 5층 59.69 107,500 2025-08-16
45 23층 59.99 119,000 2025-08-12
46 31층 59.99 113,500 2025-07-26
47 11층 59.97 118,000 2025-07-25
48 4층 59.97 112,000 2025-07-25
49 6층 59.97 110,000 2025-07-22
50 27층 59.9 120,500 2025-07-03
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.