아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 장전동 래미안장전 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
래미안장전 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 8층 59.9092 69,600 2025-11-25
2 15층 84.8952 90,000 2025-11-22
3 16층 84.8952 89,500 2025-11-16
4 5층 84.8952 85,500 2025-11-15
5 1층 84.8952 79,500 2025-11-14
6 13층 49.6487 46,000 2025-11-14
7 20층 37.2211 29,900 2025-11-14
8 30층 84.8952 90,000 2025-11-13
9 11층 84.8952 89,000 2025-11-13
10 6층 84.8952 86,500 2025-11-10
11 11층 84.8992 88,000 2025-11-09
12 7층 84.8952 86,500 2025-11-08
13 9층 49.6487 45,100 2025-11-08
14 23층 59.9092 69,000 2025-11-06
15 7층 49.6487 46,000 2025-11-06
16 29층 84.8952 90,500 2025-11-05
17 27층 114.7362 138,000 2025-11-04
18 10층 84.8952 88,700 2025-11-04
19 13층 84.8952 85,700 2025-11-03
20 4층 59.9092 67,800 2025-11-03
21 19층 49.6487 46,000 2025-11-03
22 15층 37.2211 29,900 2025-11-03
23 20층 84.8952 88,500 2025-11-01
24 21층 84.8952 88,000 2025-11-01
25 10층 84.8952 86,000 2025-10-26
26 16층 59.9092 68,000 2025-10-19
27 26층 84.8952 87,900 2025-10-18
28 17층 84.8952 83,300 2025-10-16
29 34층 84.8952 88,500 2025-10-15
30 38층 84.8952 88,000 2025-10-14
31 29층 59.9092 71,000 2025-10-14
32 28층 84.8952 87,700 2025-10-11
33 11층 84.8952 85,000 2025-10-03
34 4층 84.8952 84,500 2025-10-03
35 32층 59.9092 73,000 2025-10-03
36 19층 37.2211 30,700 2025-10-01
37 34층 84.8992 88,500 2025-09-26
38 23층 84.8952 89,500 2025-09-24
39 8층 37.2211 29,100 2025-09-16
40 5층 37.2211 30,500 2025-09-10
41 21층 84.8992 88,400 2025-09-09
42 3층 59.9092 66,500 2025-09-08
43 26층 59.9092 69,500 2025-09-06
44 16층 84.8952 86,500 2025-09-05
45 4층 37.2211 28,100 2025-09-03
46 23층 59.9092 69,200 2025-08-20
47 14층 84.8952 87,700 2025-08-18
48 16층 84.8952 87,000 2025-08-15
49 11층 84.8952 85,450 2025-08-13
50 17층 37.2211 31,500 2025-08-12
51 20층 59.9092 70,000 2025-08-11
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.