아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 태평동 버드내1 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
버드내1 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 8층 59.89 25,000 2025-11-13
2 1층 71.43 25,300 2025-11-12
3 22층 84.93 33,500 2025-11-11
4 18층 84.93 35,000 2025-11-10
5 2층 84.93 32,000 2025-11-10
6 9층 84.93 35,300 2025-11-08
7 21층 101.73 40,700 2025-10-27
8 6층 59.89 27,000 2025-10-25
9 5층 84.93 29,500 2025-10-17
10 6층 84.93 32,000 2025-10-15
11 13층 59.89 25,400 2025-10-01
12 5층 84.93 39,500 2025-09-27
13 19층 84.93 35,000 2025-09-25
14 11층 101.73 40,000 2025-09-24
15 11층 84.93 31,000 2025-09-24
16 4층 59.89 25,000 2025-09-24
17 9층 59.89 25,000 2025-09-23
18 3층 84.93 31,100 2025-09-22
19 13층 84.93 30,500 2025-09-19
20 18층 84.93 34,000 2025-09-17
21 17층 84.93 32,000 2025-09-17
22 18층 84.93 38,000 2025-09-15
23 20층 134.94 36,500 2025-09-13
24 23층 84.93 33,000 2025-09-13
25 24층 84.93 34,000 2025-09-08
26 6층 59.89 24,000 2025-09-07
27 7층 59.89 29,100 2025-09-06
28 17층 59.89 24,600 2025-09-06
29 12층 59.89 25,000 2025-09-04
30 21층 134.94 48,000 2025-09-02
31 17층 84.93 33,000 2025-08-25
32 18층 59.89 30,250 2025-08-25
33 8층 59.89 24,500 2025-08-23
34 25층 84.93 33,500 2025-08-22
35 15층 84.93 31,000 2025-08-18
36 13층 59.89 24,500 2025-08-16
37 16층 84.93 34,000 2025-08-15
38 24층 169.85 49,500 2025-08-14
39 21층 59.89 23,600 2025-08-12
40 14층 134.94 41,000 2025-08-09
41 18층 101.73 39,000 2025-08-09
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.