아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 길동 삼익파크맨션 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
삼익파크맨션 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 4층 97.21 130,000 2025-10-18
2 4층 137.7 150,000 2025-10-15
3 8층 63.32 115,000 2025-10-14
4 10층 79.57 75,000 2025-10-14
5 11층 72.89 120,000 2025-10-11
6 12층 79.57 123,000 2025-10-10
7 2층 62.91 115,000 2025-10-10
8 10층 59.65 105,000 2025-10-10
9 1층 64.11 110,000 2025-10-09
10 10층 55.7 105,000 2025-10-04
11 11층 59.65 99,000 2025-10-04
12 3층 59.65 95,000 2025-10-03
13 7층 62.91 70,000 2025-10-02
14 2층 63.32 107,000 2025-10-01
15 5층 95.87 136,000 2025-09-30
16 8층 55.7 110,000 2025-09-29
17 2층 62.91 105,000 2025-09-28
18 9층 130.84 155,000 2025-09-27
19 1층 95.87 124,000 2025-09-27
20 10층 95.87 138,000 2025-09-26
21 11층 79.57 75,000 2025-09-26
22 1층 88.23 134,500 2025-09-25
23 11층 63.32 109,000 2025-09-25
24 10층 62.91 110,500 2025-09-24
25 4층 95.87 132,000 2025-09-23
26 4층 62.91 103,000 2025-09-23
27 2층 59.65 84,000 2025-09-22
28 2층 96.63 130,000 2025-09-20
29 4층 63.32 109,000 2025-09-20
30 5층 137.7 158,000 2025-09-17
31 12층 95.87 133,800 2025-09-17
32 7층 63.32 105,000 2025-09-15
33 11층 79.57 123,000 2025-09-12
34 5층 59.65 95,000 2025-09-11
35 10층 151.47 158,000 2025-09-09
36 1층 59.65 83,000 2025-09-09
37 7층 95.96 131,000 2025-09-04
38 3층 130.84 133,000 2025-09-02
39 4층 62.91 102,000 2025-08-30
40 6층 130.84 146,500 2025-08-28
41 12층 62.91 102,000 2025-08-27
42 6층 62.91 101,800 2025-08-27
43 1층 59.65 89,000 2025-08-27
44 7층 59.65 85,000 2025-08-27
45 1층 57.09 82,800 2025-08-26
46 5층 72.3 110,000 2025-08-25
47 1층 59.65 88,500 2025-08-25
48 5층 72.89 109,000 2025-08-23
49 7층 55.7 87,000 2025-08-23
50 10층 63.32 99,000 2025-08-21
51 5층 59.65 51,895 2025-08-21
52 3층 63.32 99,000 2025-08-20
53 11층 62.91 98,000 2025-08-20
54 10층 63.32 95,000 2025-08-15
55 7층 63.32 100,000 2025-08-13
56 8층 62.91 100,000 2025-08-11
57 11층 72.3 108,000 2025-08-09
58 8층 62.91 98,000 2025-08-08
59 8층 62.91 97,500 2025-08-07
60 10층 59.65 85,000 2025-08-07
61 11층 62.91 94,500 2025-08-02
62 2층 63.32 71,000 2025-07-30
63 12층 62.91 95,000 2025-07-29
64 11층 55.7 84,500 2025-07-24
65 4층 79.57 85,000 2025-07-23
66 6층 79.57 113,000 2025-07-14
67 5층 55.7 82,500 2025-07-14
68 4층 95.87 133,000 2025-07-12
69 10층 63.32 97,500 2025-07-09
70 11층 59.65 89,500 2025-07-05
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.