아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 비산동 평촌자이아이파크 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
평촌자이아이파크 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 5층 59.9675 84,800 2025-11-22
2 22층 75.9442 96,000 2025-11-21
3 21층 59.9887 83,500 2025-11-20
4 14층 39.9368 44,000 2025-11-14
5 20층 59.9908 85,000 2025-10-18
6 17층 84.9856 109,700 2025-10-15
7 5층 84.9856 104,000 2025-10-15
8 16층 84.9856 100,000 2025-10-15
9 17층 59.9887 83,000 2025-10-15
10 6층 49.9668 69,800 2025-10-15
11 17층 49.9668 69,500 2025-10-15
12 14층 49.9668 67,000 2025-10-14
13 15층 39.9368 41,000 2025-10-14
14 19층 84.9856 104,800 2025-10-13
15 5층 84.9856 104,300 2025-10-13
16 16층 59.9887 83,000 2025-10-13
17 10층 84.989 102,800 2025-10-11
18 21층 75.9534 96,700 2025-10-11
19 6층 75.9534 96,000 2025-10-11
20 17층 59.9887 87,500 2025-10-11
21 7층 59.9887 85,300 2025-10-11
22 18층 45.5844 57,000 2025-10-11
23 3층 59.9887 79,800 2025-10-10
24 17층 45.5844 55,500 2025-10-03
25 2층 49.9874 64,500 2025-10-02
26 10층 84.989 100,000 2025-09-30
27 9층 59.9887 87,000 2025-09-27
28 25층 49.9874 66,600 2025-09-27
29 15층 49.9874 65,000 2025-09-27
30 10층 75.9974 96,000 2025-09-26
31 6층 75.9442 93,000 2025-09-25
32 28층 84.989 105,000 2025-09-23
33 3층 45.5844 54,900 2025-09-23
34 15층 59.9887 85,500 2025-09-22
35 21층 45.5844 57,000 2025-09-19
36 23층 59.9887 84,000 2025-09-18
37 27층 59.9887 85,000 2025-09-17
38 2층 59.9887 80,000 2025-09-16
39 12층 84.9856 77,000 2025-09-15
40 7층 59.9887 83,000 2025-09-13
41 7층 45.5844 57,000 2025-09-13
42 22층 84.9856 105,500 2025-09-12
43 2층 84.9856 98,800 2025-09-12
44 8층 49.9668 64,000 2025-09-12
45 3층 49.9668 63,800 2025-09-11
46 20층 49.9668 64,500 2025-09-08
47 8층 45.5844 56,000 2025-09-05
48 3층 84.9856 102,300 2025-09-04
49 13층 75.9534 97,000 2025-09-02
50 25층 49.9874 65,000 2025-09-02
51 13층 59.9887 83,000 2025-08-30
52 22층 45.5844 56,300 2025-08-30
53 7층 59.9675 79,000 2025-08-20
54 20층 84.9856 102,500 2025-08-13
55 26층 59.9887 83,800 2025-08-12
56 9층 59.9908 83,000 2025-08-08
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.